Новости

Самые убыточные банки на 1 октября 2015 года

 

Место Название банка Город Убыток (тыс. руб.) Убыток/Активы (%) Убыток/Капитал (%)
1 ГАЗПРОМБАНК Москва 56 824 981 1,24 9,22
2 БАНК МОСКВЫ Москва 55 157 139 3,58 32,5
3 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 30 762 745 1,31 10,82
4 РОСТ БАНК Москва 30 691 645 11,06 73,61
5 МДМ БАНК Москва 17 310 519 5,74 62,95
6 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ Москва 13 890 739 2,57 22,59
7 ВТБ 24 Москва 12 179 816 0,47 4,72
8 ХКФ БАНК Москва 10 655 516 4,43 19,68
9 СВЯЗЬ-БАНК Москва 7 836 824 2,12 19,96
10 СОЦИНВЕСТБАНК Уфа 7 742 347 66,57 105,65
11 АК БАРС Казань 7 495 227 1,5 12,29
12 ИНВЕСТТОРГБАНК Москва 7 480 211 6,97 116,4
13 РЕНЕССАНС КРЕДИТ Москва 6 620 626 5,83 40,9
14 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 6 247 728 3,67 24,27
15 СВЯЗНОЙ БАНК Москва 5 822 418 39,88 1668,69
16 МТС-БАНК Москва 5 697 471 4,11 27,93
17 УРАЛСИБ Москва 5 224 584 1,59 13,18
18 ГЛОБЭКС Москва 4 923 992 1,79 14,41
19 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 4 774 096 2,2 20,35
20 БАНК ЗЕНИТ Москва 4 574 096 1,61 10,2
21 ЮНИАСТРУМ БАНК Москва 4 517 374 9,63 65
22 ЭКСПРЕСС-ВОЛГА Саратов 3 940 789 3,66 762,81
23 ОТП БАНК Москва 3 785 611 3,36 13,43
24 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 3 654 935 0,82 10,32
25 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 2 653 207 1,07 15,21
26 АБСОЛЮТ БАНК Москва 2 391 135 0,95 7,45
27 РОСБАНК Москва 2 315 502 0,29 1,95
28 БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ Москва 2 270 097 3,61 128,46
29 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 2 257 258 1,13 9,45
30 СОЛИДАРНОСТЬ Самара 2 102 160 11,79 968,86
31 ВОКБАНК Нижний Новгород 1 972 078 41,43 128,47
32 ГАЗЭНЕРГОБАНК Калуга 1 881 096 4,54 426,34
33 БАНК БФА С.-Петербург 1 733 622 1,9 17,04
34 ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК Самара 1 522 004 3,24 26,72
35 ИНРЕСБАНК Москва 1 302 521 19,32 25,46
36 ВУЗ-БАНК Екатеринбург 1 162 152 10,08 858,19
37 СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС Москва 1 107 934 21,4 37,07
38 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 773 688 0,58 3,98
39 ПРИМОРЬЕ Владивосток 768 355 2,72 28,91
40 БАЛТИЙСКИЙ БАНК С.-Петербург 737 420 0,68 30,15
41 ФИНАНС БИЗНЕС БАНК Москва 707 227 12,53 52,05
42 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ Кострома 687 376 2,75 24,23
43 СОЮЗ Москва 664 153 0,77 5,07
44 ЛИПЕЦККОМБАНК Липецк 652 954 2,78 24,34
45 КОЛЬЦО УРАЛА Екатеринбург 620 989 1,89 13,42
46 ГУТА-БАНК Москва 617 715 8,7 25,93
47 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК Благовещенск 525 828 0,4 3,63
48 МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК Москва 518 948 4,14 33,53
49 ЕВРОАКСИС БАНК Москва 460 186 19,47 58,48
50 СОЛИД БАНК Петропавловск-Камчатский 454 986 4,01 25,97

 


/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Рейтинг банков на 1 октября 2015 года":
Все материалы сюжета (6)