Новости

Самые прибыльные банки на 1 октября 2015 года

 

Место Название банка Город Прибыль (тыс. руб.) Прибыль/Активы (%) Прибыль/Капитал (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 144 432 688 0,67 5,59
2 ВТБ С.-Петербург 56 447 751 0,68 5,38
3 АЛЬФА-БАНК Москва 27 679 459 1,48 10,19
4 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР Москва 14 866 102 0,95 27,77
5 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК* Москва 13 027 534 4,21 10,79
6 СИТИБАНК Москва 11 894 098 2,46 22,66
7 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 10 004 522 1,26 7,84
8 ЮГРА Мегион 9 234 444 3,29 16,42
9 ФК ОТКРЫТИЕ Москва 8 046 504 0,28 3,53
10 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 6 833 378 2,58 16,82
11 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 5 993 464 0,53 3,98
12 СОВКОМБАНК Кострома 5 904 755 1,35 16,81
13 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 4 368 643 0,35 2,55
14 РОСЕВРОБАНК Москва 3 999 581 2,67 14,84
15 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 3 544 144 4,85 13,42
16 ДОЙЧЕ БАНК Москва 3 346 531 3,8 24,24
17 НОВИКОМБАНК Москва 2 905 076 1,02 7,08
18 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) Москва 2 535 155 4,41 18,7
19 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 2 426 433 5,32 18,52
20 НОРДЕА БАНК Москва 2 284 233 0,63 5,07
21 ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС Москва 2 168 531 5,77 21,77
22 ОФК БАНК Москва 2 101 014 7,96 49,72
23 КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ Москва 2 065 533 7,71 34,31
24 РОССИЯ С.-Петербург 1 969 303 0,38 3,52
25 ИНТЕРКОММЕРЦ Москва 1 854 094 2,01 18,56
26 ПЕРЕСВЕТ Москва 1 796 499 1,1 6,75
27 РОСИНТЕРБАНК Москва 1 770 451 2,11 21,95
28 ЛОКО-БАНК Москва 1 763 410 1,83 15,36
29 СТАРБАНК Москва 1 747 726 8,56 55,12
30 ТИНЬКОФФ БАНК Москва 1 671 182 1,59 7,02
31 БАНК ²САНКТ-ПЕТЕРБУРГ⌡ С.-Петербург 1 650 658 0,32 2,32
32 УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Екатеринбург 1 567 088 0,47 6,03
33 БФГ-КРЕДИТ Москва 1 429 902 2,58 14,95
34 АВАНГАРД Москва 1 341 818 1,14 7,56
35 ОБЪЕДИНЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Ярославль 1 337 521 11,7 34,6
36 ЭКСПОБАНК Москва 1 336 825 2,09 15,91
37 БИНБАНК Москва 1 253 112 0,18 2,42
38 АВЕРС Казань 1 201 553 2,12 6,43
39 РН БАНК Москва 1 148 418 2,63 12,67
40 ТАВРИЧЕСКИЙ С.-Петербург 1 121 190 1,53 6,68
41 ТОЙОТА БАНК Москва 1 098 350 2,2 10,37
42 АЙСИБИСИ БАНК Москва 1 071 034 1,96 14,21
43 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 1 056 127 1,59 11,54
44 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК Сургут 1 034 170 0,86 12,15
45 СДМ-БАНК Москва 1 031 015 2,31 19,13
46 РУСФИНАНС БАНК Самара 997 511 1,03 4,74
47 БЭНК ОФ ЧАЙНА Москва 964 331 1,89 25,33
48 БНП ПАРИБА БАНК Москва 947 641 1,1 6,97
49 ЛЕТО БАНК Москва 907 763 1,67 13,72
50 КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ С.-Петербург 873 716 1,65 6,58

'*Банк имеет отрицательный капитал.

'*Банк имеет отрицательный капитал.


/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Рейтинг банков на 1 октября 2015 года":
Все материалы сюжета (6)