Новости

Самые кредитные банка на 1 октября 2015 года

 

Место Название банка Город Кредиты (тыс. руб.) Кредит/Активы (%) Просроченные кредиты/Кредиты (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 15 714 665 912 73,28 2,98
2 ВТБ С.-Петербург 3 811 957 153 45,77 4,54
3 ГАЗПРОМБАНК Москва 3 280 840 616 71,73 1,55
4 ФК ОТКРЫТИЕ Москва 2 004 785 809 69,46 3,92
5 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 1 679 174 066 71,67 12,45
6 ВТБ 24 Москва 1 607 825 781 61,42 10,1
7 АЛЬФА-БАНК Москва 1 484 378 858 79,48 9,38
8 БАНК МОСКВЫ Москва 1 088 285 377 70,7 34,38
9 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 827 830 594 65,96 4,72
10 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 779 043 684 68,62 9,27
11 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 614 506 941 62,06 3,86
12 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 563 927 585 70,93 5,27
13 РОСБАНК Москва 452 480 792 57,2 9,85
14 БАНК ²САНКТ-ПЕТЕРБУРГ⌡ С.-Петербург 324 843 011 63,86 3,11
15 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ Москва 291 550 676 53,85 15,64
16 НОРДЕА БАНК Москва 289 409 293 80,31 0,52
17 РОССИЯ С.-Петербург 263 947 357 51,35 1,96
18 АК БАРС Казань 245 222 652 49,12 3,12
19 СВЯЗЬ-БАНК Москва 213 332 730 57,71 3,74
20 ЮГРА Мегион 211 951 533 75,44 0,43
21 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 210 409 493 47,06 31,47
22 ХКФ БАНК Москва 207 695 429 86,42 14,75
23 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК Москва 202 823 611 65,57 27,07
24 ТРАСТ Москва 191 808 952 76,06 43,92
25 ГЛОБЭКС Москва 191 479 112 69,74 14,51
26 УРАЛСИБ Москва 188 920 160 57,54 12,1
27 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР Москва 181 830 485 11,59 0
28 БАНК ЗЕНИТ Москва 177 044 180 62,5 4,39
29 РОСТ БАНК Москва 173 003 388 62,33 20,44
30 ВНЕШПРОМБАНК Москва 162 390 795 57,81 0,82
31 МДМ БАНК Москва 160 684 041 53,25 20,89
32 СИТИБАНК Москва 157 439 935 32,56 0,33
33 НОВИКОМБАНК Москва 156 594 112 54,83 7,71
34 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 153 863 397 76,73 11,06
35 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 152 746 477 89,72 17,56
36 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 151 685 606 69,78 1,94
37 АБСОЛЮТ БАНК Москва 132 975 575 52,86 4,47
38 ОТП БАНК Москва 127 295 378 113,08 22,05
39 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 121 502 572 70,28 7,84
40 УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Екатеринбург 118 899 518 35,45 4,65
41 ПЕРЕСВЕТ Москва 118 755 534 72,65 0,56
42 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 116 471 269 86,75 8,54
43 СОВКОМБАНК Кострома 113 729 959 26,05 5,05
44 ТИНЬКОФФ БАНК Москва 105 053 424 99,82 17,91
45 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 103 299 514 73,96 0,31
46 МТС-БАНК Москва 100 900 850 72,7 34,72
47 ТАТФОНДБАНК Казань 99 460 133 55,64 3,72
48 РУСФИНАНС БАНК Самара 98 806 890 102,52 9,8
49 СЕТЕЛЕМ БАНК Москва 98 108 888 97,69 6,95
50 БИНБАНК Москва 97 941 051 14,34 8,81

 


/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Рейтинг банков на 1 октября 2015 года":
Все материалы сюжета (6)