Читайте также:
27 октября 2015
27 октября 2015
| Место | Название банка | Город | Средства граждан (тыс. руб.) | Средства граждан/Обязательства (%) |
| 1 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 8 979 971 020 | 46,7 |
| 2 | ВТБ 24 | Москва | 1 754 931 422 | 72,74 |
| 3 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 556 974 297 | 33,54 |
| 4 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 514 907 449 | 12,13 |
| 5 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 412 139 977 | 19,34 |
| 6 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 341 306 136 | 27,2 |
| 7 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 301 316 513 | 43,4 |
| 8 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 234 587 541 | 22,07 |
| 9 | ФК ОТКРЫТИЕ | Москва | 233 560 405 | 15,62 |
| 10 | БИНБАНК | Москва | 228 685 933 | 39,77 |
| 11 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ | Москва | 206 341 670 | 39,71 |
| 12 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | Москва | 185 094 280 | 21,4 |
| 13 | ХКФ БАНК | Москва | 173 062 590 | 80,76 |
| 14 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 166 968 360 | 58,7 |
| 15 | РОСБАНК | Москва | 166 758 675 | 24,59 |
| 16 | УРАЛСИБ | Москва | 160 115 289 | 56,23 |
| 17 | МДМ БАНК | Москва | 159 120 648 | 64,88 |
| 18 | БАНК ²САНКТ-ПЕТЕРБУРГ⌡ | С.-Петербург | 157 562 593 | 37,89 |
| 19 | ЮГРА | Мегион | 139 970 978 | 61,33 |
| 20 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | Москва | 135 642 308 | 67,55 |
| 21 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 132 642 949 | 11,84 |
| 22 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | Екатеринбург | 130 823 025 | 48,21 |
| 23 | СОВКОМБАНК | Кострома | 118 413 974 | 38,69 |
| 24 | РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | Москва | 116 697 548 | 54,03 |
| 25 | ВОСТОЧНЫЙ | Благовещенск | 115 942 274 | 80,23 |
| 26 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | Москва | 113 311 857 | 63,82 |
| 27 | ТРАСТ | Москва | 106 109 111 | 41,47 |
| 28 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | Москва | 92 469 209 | 39,28 |
| 29 | СИТИБАНК | Москва | 91 372 016 | 21,24 |
| 30 | АК БАРС | Казань | 91 325 555 | 20,05 |
| 31 | РЕНЕССАНС КРЕДИТ | Москва | 80 267 901 | 74,53 |
| 32 | ТИНЬКОФФ БАНК | Москва | 72 592 082 | 78,48 |
| 33 | ВНЕШПРОМБАНК | Москва | 71 952 957 | 29,33 |
| 34 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 71 743 429 | 60,94 |
| 35 | ТАТФОНДБАНК | Казань | 69 492 056 | 46,39 |
| 36 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | Благовещенск | 66 712 752 | 60,05 |
| 37 | БАНК ЗЕНИТ | Москва | 64 696 974 | 24,6 |
| 38 | МТС-БАНК | Москва | 63 837 969 | 53,58 |
| 39 | ГЛОБЭКС | Москва | 60 305 328 | 24,62 |
| 40 | ИНТЕРКОММЕРЦ | Москва | 59 814 759 | 67,9 |
| 41 | МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | Москва | 56 484 609 | 13,08 |
| 42 | РОСГОССТРАХ БАНК | Москва | 56 379 991 | 62,13 |
| 43 | АБСОЛЮТ БАНК | Москва | 56 156 275 | 26,2 |
| 44 | РОСИНТЕРБАНК | Москва | 53 183 166 | 70,72 |
| 45 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 52 716 644 | 64,22 |
| 46 | ОТП БАНК | Москва | 52 055 627 | 56,35 |
| 47 | БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ | Москва | 51 683 908 | 78,63 |
| 48 | ИНВЕСТТОРГБАНК | Москва | 50 409 031 | 52,85 |
| 49 | БАЛТИЙСКИЙ БАНК | С.-Петербург | 45 830 092 | 42,87 |
| 50 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Ростов-на-Дону | 45 360 467 | 58,16 |




SIA.RU: Главное