Читайте также:
27 октября 2015
27 октября 2015
| Место | Название банка | Город | Кредиты гражданам (тыс. руб.) | Кредиты гражданам/Активы (%) | Кредиты гражданам/Кредиты (%) | Просроченные кредиты гражданам/Кредиты гражданам (%) |
| 1 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 3 946 185 536 | 18,4 | 25,11 | 3,99 |
| 2 | ВТБ 24 | Москва | 1 231 112 060 | 47,03 | 76,57 | 11,16 |
| 3 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 284 061 757 | 6,21 | 8,66 | 2,31 |
| 4 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 266 238 231 | 11,36 | 15,86 | 5,27 |
| 5 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 195 855 133 | 10,49 | 13,19 | 29,51 |
| 6 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 195 204 187 | 12,68 | 17,94 | 10,98 |
| 7 | РОСБАНК | Москва | 174 770 335 | 22,09 | 38,62 | 14,06 |
| 8 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 174 318 701 | 21,93 | 30,91 | 6,24 |
| 9 | ХКФ БАНК | Москва | 150 676 746 | 62,7 | 72,55 | 20,31 |
| 10 | ВОСТОЧНЫЙ | Благовещенск | 123 030 275 | 72,26 | 80,55 | 21,49 |
| 11 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | Москва | 119 100 604 | 12,03 | 19,38 | 4,1 |
| 12 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 118 861 122 | 26,58 | 56,49 | 55,69 |
| 13 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 117 273 686 | 9,34 | 14,17 | 12,46 |
| 14 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ | Москва | 116 718 727 | 21,56 | 40,03 | 23,07 |
| 15 | ДЕЛЬТАКРЕДИТ | Москва | 101 209 730 | 72,46 | 97,98 | 0,32 |
| 16 | ТРАСТ | Москва | 95 198 631 | 37,75 | 49,63 | 33,68 |
| 17 | ОТП БАНК | Москва | 91 953 326 | 81,69 | 72,24 | 29,36 |
| 18 | СЕТЕЛЕМ БАНК | Москва | 91 245 184 | 90,85 | 93 | 7,48 |
| 19 | РУСФИНАНС БАНК | Самара | 88 586 292 | 91,91 | 89,66 | 10,89 |
| 20 | ТИНЬКОФФ БАНК | Москва | 82 462 607 | 78,35 | 78,5 | 22,81 |
| 21 | УРАЛСИБ | Москва | 80 392 775 | 24,49 | 42,55 | 18,58 |
| 22 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 80 066 990 | 7,05 | 10,28 | 14,08 |
| 23 | СВЯЗЬ-БАНК | Москва | 69 792 327 | 18,88 | 32,72 | 2,79 |
| 24 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 64 018 223 | 49,73 | 78,06 | 4,44 |
| 25 | РЕНЕССАНС КРЕДИТ | Москва | 62 557 320 | 55,04 | 73,37 | 32,15 |
| 26 | СОВКОМБАНК | Кострома | 56 202 761 | 12,87 | 49,42 | 9,82 |
| 27 | БАНК ²САНКТ-ПЕТЕРБУРГ⌡ | С.-Петербург | 53 626 549 | 10,54 | 16,51 | 1,25 |
| 28 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | Москва | 52 676 040 | 39,24 | 45,23 | 15,64 |
| 29 | ЛЕТО БАНК | Москва | 51 170 615 | 94,25 | 79,99 | 24,58 |
| 30 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | Екатеринбург | 51 113 642 | 15,24 | 42,99 | 7,97 |
| 31 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | Благовещенск | 48 687 256 | 37,03 | 53,95 | 13,95 |
| 32 | СИТИБАНК | Москва | 48 083 285 | 9,94 | 30,54 | 1 |
| 33 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 43 719 595 | 46,26 | 63,57 | 2,08 |
| 34 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | Москва | 40 230 611 | 20,06 | 26,15 | 2,2 |
| 35 | АК БАРС | Казань | 39 434 557 | 7,9 | 16,08 | 10,71 |
| 36 | ТОЙОТА БАНК | Москва | 38 035 004 | 76,27 | 83,15 | 1,45 |
| 37 | МТС-БАНК | Москва | 35 830 022 | 25,82 | 35,51 | 55,95 |
| 38 | АБСОЛЮТ БАНК | Москва | 35 656 796 | 14,17 | 26,81 | 2,82 |
| 39 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Ростов-на-Дону | 34 480 189 | 39,04 | 45,53 | 1,89 |
| 40 | МДМ БАНК | Москва | 34 099 710 | 11,3 | 21,22 | 27,77 |
| 41 | ФК ОТКРЫТИЕ | Москва | 33 928 406 | 1,18 | 1,69 | 14,75 |
| 42 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | Москва | 31 760 309 | 18,37 | 26,14 | 5,93 |
| 43 | РН БАНК | Москва | 31 182 930 | 71,49 | 99,7 | 0,3 |
| 44 | БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ | Москва | 26 587 792 | 42,26 | 80,43 | 22,42 |
| 45 | БАНК ЗЕНИТ | Москва | 26 239 127 | 9,26 | 14,82 | 4,48 |
| 46 | ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС | Москва | 22 859 673 | 60,84 | 93,37 | 0,42 |
| 47 | НОРДЕА БАНК | Москва | 21 604 759 | 6 | 7,47 | 2,83 |
| 48 | РОСГОССТРАХ БАНК | Москва | 20 937 115 | 19,68 | 45,03 | 41,19 |
| 49 | БИНБАНК | Москва | 19 430 751 | 2,85 | 19,84 | 25,5 |
| 50 | БЫСТРОБАНК | Ижевск | 18 161 472 | 67,65 | 79,71 | 10,34 |




SIA.RU: Главное