Все векселя, долги

Название
Адрес ,
Телефоны
Контактное лицо

Предложение

Срок погашения
Тема:
Текст:
Представьтесь:
Укажите email:
Телефон для связи:

Все предложения оператора

Вексель, долг
Срок
погашения
Объем
Покупка
Продажа
Время обновления
Вексель Иркутскэнерго 3 мес, процентные - 89.00-92.00 % О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 24.03.14 / 12:31
Вексель Сбербанк 1 мес. - 97.00-99.50 % О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 24.03.14 / 12:31
Вексель МОСОБЛБАНК От 367 дн. О©╫О©╫ 1 000 000 RUB - О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 11.25% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ 31.08.12 / 12:35
Вексель МОСОБЛБАНК 274-366 дн О©╫О©╫ 1 000 000 RUB - О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 11.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ 31.08.12 / 12:33
Вексель МОСОБЛБАНК 31-60 дн О©╫О©╫ 1 000 000 RUB - О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 8.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ 31.08.12 / 12:32
Вексель МОСОБЛБАНК 91-180 дн О©╫О©╫ 1 000 000 RUB - О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 10.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ 31.08.12 / 12:32
Вексель МОСОБЛБАНК 181-273 дн О©╫О©╫ 1 000 000 RUB - О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 10.50% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ 31.08.12 / 12:32
Вексель МОСОБЛБАНК 14-30 дн. О©╫О©╫ 1 000 000 RUB - О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 7.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ 31.08.12 / 12:31
Вексель МОСОБЛБАНК 61-90 дн О©╫О©╫ 1 000 000 RUB - О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 9.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ 31.08.12 / 12:31
Вексель Иркутскэнерго любые О©╫О©╫ 3 000 000 RUB О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 31.08.12 / 10:33
Вексель Сбербанк от 1 мес до 1 года О©╫О©╫ 1 000 000 О©╫О©╫ 3 000 000 RUB О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 31.08.12 / 10:33
Вексель Иркутскэнерго 3 мес О©╫О©╫ 30 000 000 RUB О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 15.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 31.08.12 / 10:25
Вексель БайкалИнвестБанк 1-3 мес. - О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 15.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 31.08.12 / 10:24
Вексель Сбербанк 1 мес О©╫О©╫ 50 000 000 RUB 99.00 % О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 31.08.12 / 10:21
Вексель Иркутскэнерго 1 год О©╫О©╫ 40 000 000 RUB 85.00-86.00 % О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 31.08.12 / 10:14
Вексель Иркутскэнерго 3 мес О©╫О©╫ 40 000 000 RUB 93.00-94.00 % О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 31.08.12 / 10:12
Вексель ВТБ 24 61-90 д О©╫О©╫ 10 000 000 RUB - О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 5.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ 09.07.10 / 16:37
Вексель ВТБ 24 31-60 д О©╫О©╫ 10 000 000 RUB - О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 4.60% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ 09.07.10 / 16:36
Вексель ВТБ 24 61-90 д О©╫О©╫ 10 000 000 О©╫О©╫ 50 000 000 RUB - О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 5.10% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ 09.07.10 / 16:35
Вексель ВТБ 24 31-60 д О©╫О©╫ 10 000 000 О©╫О©╫ 50 000 000 RUB - О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 4.70% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ 09.07.10 / 16:34
Вексель Газпром 3 мес. О©╫О©╫ 5 000 000 RUB О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 16.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 29.12.09 / 12:31
Вексель Газпром 6 мес. О©╫О©╫ 5 000 000 RUB О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 18.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 29.12.09 / 12:31
Вексель ВТБ 3 мес. О©╫О©╫ 5 000 000 RUB О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 16.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 29.12.09 / 12:31
Вексель Сбербанк 1 мес. О©╫О©╫ 5 000 000 RUB 98.00-98.50 % О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 29.12.09 / 12:31
Вексель ВТБ 24 3 мес. О©╫О©╫ 5 000 000 RUB О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 16.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 29.12.09 / 12:30
Вексель Газпромбанк 3 мес. О©╫О©╫ 5 000 000 RUB О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 16.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 29.12.09 / 12:30
Вексель НОМОС-Банк 3 мес. О©╫О©╫ 5 000 000 RUB О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 16.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 29.12.09 / 12:30
Вексель Райффайзенбанк 3 мес. О©╫О©╫ 5 000 000 RUB О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 16.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 29.12.09 / 12:30
Вексель УРАЛСИБ 3 мес. О©╫О©╫ 5 000 000 RUB О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 16.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 29.12.09 / 12:30
Вексель НОМОС-Банк 6 мес. О©╫О©╫ 5 000 000 RUB О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 18.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 29.12.09 / 12:30
Вексель РОСБАНК 6 мес. О©╫О©╫ 5 000 000 RUB О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 18.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 29.12.09 / 12:30
Вексель Сбербанк 6 мес. О©╫О©╫ 5 000 000 RUB О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 18.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 29.12.09 / 12:30
Вексель УРАЛСИБ 6 мес. О©╫О©╫ 5 000 000 RUB О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 18.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 29.12.09 / 12:30
Вексель РОСБАНК 3 мес. О©╫О©╫ 5 000 000 RUB О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 16.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 29.12.09 / 12:29
Вексель Сбербанк 3 мес. О©╫О©╫ 5 000 000 RUB О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 16.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 29.12.09 / 12:29
Вексель ВТБ 6 мес. О©╫О©╫ 5 000 000 RUB О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 18.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 29.12.09 / 12:29
Вексель ВТБ 24 6 мес. О©╫О©╫ 5 000 000 RUB О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 18.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 29.12.09 / 12:29
Вексель Газпромбанк 6 мес. О©╫О©╫ 5 000 000 RUB О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 18.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 29.12.09 / 12:29
Вексель Райффайзенбанк 6 мес. О©╫О©╫ 5 000 000 RUB О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 18.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 29.12.09 / 12:29
Вексель Иркутскэнерго 1 год О©╫О©╫ 1 000 000 RUB 65.00 % О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 12.11.09 / 16:34
Вексель Иркутскэнерго 1 год (июнь 2010 г) О©╫О©╫ 2 000 000 RUB - 80.00 % О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ 10.06.09 / 16:21
Вексель Иркутскэнерго 1 год О©╫О©╫ 1 000 000 RUB 70.00 % О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ - 19.03.09 / 09:32
Все векселя, долги | Новости и комментарии