Все векселя, долги
Вексель, долг |
Срок погашения |
Объем |
Покупка |
Продажа |
Компания |
Время обновления |
Страницы:
|
||||||
Вексель Иркутскэнерго | 3 мес, процентные | - | 89.00-92.00 % О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ | - | Единство | 24.03.14 / 12:31 |
Вексель Сбербанк | 1 мес. | - | 97.00-99.50 % О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ | - | Единство | 24.03.14 / 12:31 |
Вексель МОСОБЛБАНК | От 367 дн. | О©╫О©╫ 1 000 000 RUB | - | О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 11.25% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ | МОСОБЛБАНК | 31.08.12 / 12:35 |
Вексель МОСОБЛБАНК | 274-366 дн | О©╫О©╫ 1 000 000 RUB | - | О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 11.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ | МОСОБЛБАНК | 31.08.12 / 12:33 |
Вексель МОСОБЛБАНК | 31-60 дн | О©╫О©╫ 1 000 000 RUB | - | О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 8.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ | МОСОБЛБАНК | 31.08.12 / 12:32 |
Вексель МОСОБЛБАНК | 91-180 дн | О©╫О©╫ 1 000 000 RUB | - | О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 10.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ | МОСОБЛБАНК | 31.08.12 / 12:32 |
Вексель МОСОБЛБАНК | 181-273 дн | О©╫О©╫ 1 000 000 RUB | - | О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 10.50% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ | МОСОБЛБАНК | 31.08.12 / 12:32 |
Вексель МОСОБЛБАНК | 14-30 дн. | О©╫О©╫ 1 000 000 RUB | - | О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 7.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ | МОСОБЛБАНК | 31.08.12 / 12:31 |
Вексель МОСОБЛБАНК | 61-90 дн | О©╫О©╫ 1 000 000 RUB | - | О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 9.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ | МОСОБЛБАНК | 31.08.12 / 12:31 |
Вексель Иркутскэнерго | любые | О©╫О©╫ 3 000 000 RUB | О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ | - | Вексельный Центр | 31.08.12 / 10:33 |
Вексель Сбербанк | от 1 мес до 1 года | О©╫О©╫ 1 000 000 О©╫О©╫ 3 000 000 RUB | О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ | - | Вексельный Центр | 31.08.12 / 10:33 |
Вексель Иркутскэнерго | 3 мес | О©╫О©╫ 30 000 000 RUB | О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 15.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ | - | БайкалИнвестбанк | 31.08.12 / 10:25 |
Вексель БайкалИнвестБанк | 1-3 мес. | - | О©╫О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫-О©╫О©╫ 15.00% О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ | - | БайкалИнвестбанк | 31.08.12 / 10:24 |
Вексель Сбербанк | 1 мес. | - | О©╫О©╫ 98.50 % О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ | - | БайкалИнвестбанк | 31.08.12 / 10:24 |
Вексель Сбербанк | 1 мес | О©╫О©╫ 50 000 000 RUB | 99.00 % О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ | - | БайкалКредоБанк | 31.08.12 / 10:21 |
Вексель Иркутскэнерго | 1 год | О©╫О©╫ 40 000 000 RUB | 85.00-86.00 % О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ | - | ИТ Банк | 31.08.12 / 10:14 |
Вексель Иркутскэнерго | 3 мес | О©╫О©╫ 40 000 000 RUB | 93.00-94.00 % О©╫О©╫ О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫О©╫ | - | ИТ Банк | 31.08.12 / 10:12 |
Страницы:
|