Новости / Страхование

Топ-100 страховщиков по выплатам за девять месяцев 2014 года


 


/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное








МЕСТО

МЕСТО ЗА
ДЕВЯТЬ
МЕСЯЦЕВ
2013 ГОДА

НАЗВАНИЕ

РЕГИСТРА
ЦИОННЫЙ
НОМЕР

ГОРОД

ВЫПЛАТЫ
(ТЫС. РУБ.)

ИЗМЕНЕНИЕ ЗА
ГОД (%)

ДОЛЯ ВЫПЛАТ (%)
СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ
ЛИЧНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
СТРАХОВАНИЕ
ИМУЩЕСТВА
СТРАХОВАНИЕ
ОТВЕСТВЕННОСТИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОСАГО
1 1 РОСГОССТРАХ 1   39942116 9,9 3,7 10,3 42,2 1,1 42,7 42,2
2 2 ИНГОССТРАХ 928 Москва 31285611 -4,9 0,0 15,4 68,1 4,3 12,2 11,9
3 3 СОГАЗ 1208 Москва 29080858 3,1 0,0 68,4 25,6 0,3 5,7 3,2
4 4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 1209 Москва 27629864 14,7 0,2 20,5 56,9 1,5 20,9 20,7
5 5 СОГЛАСИЕ 1307 Москва 20539788 11,2 0,0 11,9 70,1 1,2 16,8 16,4
6 6 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 2239 Москва 17113005 23,9 0,0 24,7 54,5 1,8 19,0 18,7
7 8 АЛЬЯНС 290 Москва 16476674 42,9 0,0 29,1 48,8 4,1 17,9 17,8
8 7 ВСК 621 Москва 15292756 22,8 0,0 14,0 57,5 2,7 25,8 24,7
9 11 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 3398 Москва 10413561 22,7 0,0 16,8 20,0 0,9 62,3 2,3
10 10 ГРУППА РЕНЕССАНС
СТРАХОВАНИЕ
1284 Москва 10307052 8,0 0,0 18,2 66,0 1,6 14,1 13,9
11 9 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 461 Москва 9560358 -11,8 0,0 6,4 52,6 2,4 38,7 37,8
12 12 МАКС 1427 Москва 8805873 13,5 0,0 11,9 21,1 0,9 66,2 29,6
13 13 УРАЛСИБ 983 Москва 8080365 17,8 0,0 12,0 58,4 2,5 27,2 27,0
14 14 ЖАСО 263 Москва 7508653 12,1 0,0 74,5 14,0 2,9 8,6 8,0
15 15 ЦЮРИХ 1083 Москва 4457113 2,3 0,0 2,6 66,6 5,6 25,2 25,2
16 18 ТРАНСНЕФТЬ 1864 Москва 4229121 29,6 0,0 49,0 48,3 0,7 1,9 1,8
17 21 ЭНЕРГОГАРАНТ 1834 Москва 3420880 17,4 0,0 27,6 48,7 0,8 22,9 22,6
18 16 ЮГОРИЯ 3211 Ханты-Мансийск 3259422 -21,7 0,0 14,6 55,7 3,4 26,3 26,3
19 17 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 1820 Москва 3077463 -21,8 0,0 11,0 62,7 1,2 25,1 25,0
20 28 КОМПАНЬОН 3301 Самара 2248054 91,5 0,0 7,9 83,9 0,5 7,7 7,7
21 24 МЕТЛАЙФ 3256 Москва 2018482 36,5 70,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 20 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 3127 Сургут 2006667 -36,1 0,0 24,3 64,9 2,9 7,8 7,5
23 26 ОРАНТА 3028 Москва 1791922 27,4 0,0 12,6 58,2 1,6 27,6 27,5
24 27 ЭРГО РУСЬ 177 Санкт-Петербург 1773091 41,4 0,0 2,2 87,0 3,5 7,3 7,3
25 25 БИН СТРАХОВАНИЕ 3487 Москва 1747830 23,3 0,0 16,5 62,7 3,2 17,6 17,6
26 19 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 1298 Когалым 1707150 -47,3 0,0 64,1 30,1 2,8 3,1 2,6
27 23 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
2708 Москва 1580571 4,4 0,0 17,2 0,3 0,1 82,4 0,0
28 48 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ
ГРУППА
1826 Долгопрудный 1322085 153,9 0,3 10,8 19,9 62,9 6,1 6,1
29 35 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 1155 Екатеринбург 1320076 82,4 0,0 5,5 33,6 3,7 57,1 57,0
30 34 ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 1675 Санкт-Петербург 1216478 54,9 0,0 15,0 67,4 1,4 16,2 16,0
31 30 АСКО 2489 Набережные Челны 1204683 18,2 0,0 18,8 35,1 0,7 45,4 45,4
32 36 ЮЖУРАЛ-АСКО 2243 Челябинск 1194707 73,5 0,0 2,7 30,8 1,3 65,2 65,2
33 29 ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ 3866 Москва 1178598 4,7 3,6 0,0 0,0 0,0 96,4 0,0
34 32 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
2346 Самара 1146492 39,3 0,0 2,0 59,1 2,2 36,7 36,5
35 126 ВИТА-СТРАХОВАНИЕ 3826 Сургут 1029346 842,8 11,0 89,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 39 ИСК ЕВРО-ПОЛИС 2496 Москва 837585 33,0 0,0 35,2 62,9 1,5 0,4 0,4
37 37 НАСКО ТАТАРСТАН 3116 Казань 817879 22,3 0,0 13,5 39,6 0,2 46,7 46,5
38 49 ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ 3099 Москва 741396 44,8 0,0 50,3 36,9 12,8 0,0 0,0
39 38 ЧУЛПАН 1216 Альметьевск 729553 14,6 0,0 64,1 21,6 0,2 14,2 14,2
40 44 ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ 907 Москва 709570 27,9 0,0 22,8 62,9 1,9 12,4 12,4
41 40 ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 3609 Москва 693347 17,7 54,3 45,7 0,0 0,0 0,0 0,0
42 55 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 870 Москва 690385 62,0 0,0 2,1 83,7 2,9 11,3 11,3
43 57 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 2947 Москва 689353 68,7 0,0 23,7 76,3 0,0 0,0 0,0
44 43 РСТК 1852 Химки 656308 16,8 0,0 2,8 18,8 0,1 78,4 78,1
45 42 МЕГАРУСС-Д 2877 Москва 629254 11,9 0,0 0,7 78,0 1,8 19,5 18,9
46 64 АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 3828 Москва 607819 80,7 94,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 58 СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО
"МАЯК"
3754 Москва 607783 50,6 0,0 0,1 99,7 0,2 0,0 0,0
48 45 АИГ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 3947 Москва 576756 5,6 0,0 18,3 77,6 1,2 2,9 2,9
49 46 ГЕФЕСТ 1641 Москва 559956 5,3 0,0 24,0 66,5 3,5 6,0 5,9
50 56 ГАЙДЕ 630 Санкт-Петербург 552541 35,1 0,0 11,6 76,5 0,6 11,2 11,2
51 69 НАДЕЖДА 2182 Красноярск 548680 76,1 0,0 3,4 38,8 1,9 55,9 55,9
52 22 СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ 3825 Москва 543132 -77,8 95,5 2,7 0,0 0,0 1,8 0,0
53 53 ПАРИ 915 Москва 540715 25,9 0,0 19,7 72,3 2,1 5,9 5,9
54 59 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ
ЦЕНТР
88 Москва 533783 36,5 0,0 5,1 47,9 0,3 46,8 46,8
55 50 БЛАГОСОСТОЯНИЕ 3991 Москва 523400 10,2 10,1 89,9 0,0 0,0 0,0 0,0
56 47 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
"КАРДИФ"
4104 Москва 510131 -3,5 0,0 83,1 16,9 0,0 0,0 0,0
57 72 МСК СТРАЖ 413 Рязань 505326 77,2 0,0 16,0 29,0 1,0 54,0 54,0
58 54 МЕДЭКСПРЕСС 141 Санкт-Петербург 494766 15,5 0,0 89,1 7,2 0,3 3,3 3,3
59 63 ЭКОНОМСТРАХОВАНИЕ 2621 Саратов 467732 37,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60 66 РЕСПЕКТ-ПОЛИС 3492 Химки 461313 38,8 0,0 1,5 94,3 4,2 0,0 0,0
61 144 РЕЗЕРВ 2733 Хабаровск 455482 452,9 0,0 88,7 11,3 0,0 0,0 0,0
62 70 СОВЕТСКАЯ 1574 Санкт-Петербург 421478 45,1 0,0 42,1 57,5 0,4 0,0 0,0
63 86 ГЕЛИОС 397 Москва 402105 81,1 0,0 19,2 60,8 1,2 18,9 18,9
64 61 КАПИТАЛ-ПОЛИС 1336 Санкт-Петербург 398166 9,1 0,0 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0
65 51 КУПЕЧЕСКОЕ 2792 Омск 396471 -10,4 0,0 10,7 88,9 0,4 0,0 0,0
66 52 ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ 4001 Альметьевск 387254 -12,0 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
67 74 СОЮЗ-ЖИЗНЬ 4022 Ростов-на-Дону 374159 39,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68 85 ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ
АЛЬЯНС
3568 Сызрань 362673 63,1 0,0 0,3 23,0 0,4 76,4 76,4
69 108 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 3447 Москва 338616 151,7 96,4 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0
70 67 СИВ ЛАЙФ 4105 Москва 337798 5,4 93,9 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0
71 91 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 3972 Москва 333360

Реклама: