Новости / Страхование

Топ-100 страховщиков по сборам за девять месяцев 2014 года


МЕСТО

МЕСТО ЗА
ДЕВЯТЬ
МЕСЯЦЕВ
2013 ГОДА

НАЗВАНИЕ

РЕГИСТРА
ЦИОННЫЙ
НОМЕР

ГОРОД

ВЗНОСЫ
(ТЫС. РУБ.)

ИЗМЕНЕНИЕ ЗА
ГОД (%)

ДОЛЯ ВЗНОСОВ (%)
СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ
ЛИЧНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
СТРАХОВАНИЕ
ИМУЩЕСТВА
СТРАХОВАНИЕ
ОТВЕСТВЕННОСТИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОСАГО
1 1 РОСГОССТРАХ 1   104021333 20,6 7,9 16,0 38,1 1,6 36,4 35,3
2 2 СОГАЗ 1208 Москва 86493354 20,4 0,0 34,7 55,5 2,8 6,9 3,3
3 3 ИНГОССТРАХ 928 Москва 48541253 -5,2 0,0 15,1 66,2 5,5 13,2 11,1
4 4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 1209 Москва 46772446 7,5 0,1 20,6 50,2 2,9 26,2 25,4
5 6 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 2239 Москва 36012505 17,3 0,0 21,8 60,1 5,4 12,6 10,7
6 8 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 3398 Москва 28480429 17,3 0,0 45,9 20,4 1,7 32,0 1,9
7 7 ВСК 621 Москва 27829005 0,2 0,0 21,1 50,7 4,1 24,0 21,1
8 5 СОГЛАСИЕ 1307 Москва 25263642 -17,9 0,0 13,8 61,9 3,2 21,2 19,3
9 26 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ
3692 Москва 23358523 442,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 9 АЛЬЯНС 290 Москва 22273956 -8,1 0,0 42,7 41,2 6,3 9,8 8,6
11 12 ГРУППА РЕНЕССАНС
СТРАХОВАНИЕ
1284 Москва 14558868 3,5 0,0 26,7 57,6 1,9 13,8 13,2
12 13 МАКС 1427 Москва 14148798 12,7 0,0 17,3 23,1 0,8 58,9 21,7
13 14 УРАЛСИБ 983 Москва 10961376 -10,0 0,0 16,4 52,0 1,6 30,0 28,1
14 15 ЖАСО 263 Москва 9619348 11,3 0,0 69,5 16,3 0,5 13,7 12,1
15 10 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 3972 Москва 9277652 -43,1 95,7 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0
16 11 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 461 Москва 8553252 -39,9 0,0 15,1 69,1 2,5 13,4 11,8
17 17 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 3447 Москва 8381295 10,0 93,7 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0
18 16 ТРАНСНЕФТЬ 1864 Москва 7523480 -4,4 0,0 52,7 42,0 2,2 3,0 2,3
19 22 ЭНЕРГОГАРАНТ 1834 Москва 6687348 3,2 0,0 26,5 51,2 2,9 19,4 16,6
20 104 РЕЗЕРВ 2733 Хабаровск 6668718 1206,4 0,0 87,9 11,8 0,3 0,0 0,0
21 21 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 1298 Когалым 6529283 -3,4 0,0 25,5 62,2 8,5 3,8 1,8
22 19 МЕТЛАЙФ 3256 Москва 5994913 -11,5 72,5 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0
23 25 КОМПАНЬОН 3301 Самара 5411034 19,3 0,0 33,4 61,4 0,2 5,0 4,6
24 23 ЦЮРИХ 1083 Москва 4667727 -27,9 0,0 10,2 61,0 5,2 23,5 22,3
25 31 ЮГОРИЯ 3211 Ханты-Мансийск 4076913 15,5 0,0 15,5 44,1 1,6 38,8 38,1
26 38 ЭРГО РУСЬ 177 Санкт-Петербург 3844119 65,6 0,0 2,8 73,4 15,7 8,1 7,9
27 293 СОГЛАСИЕ-ВИТА 3511 Москва 3501896 16017,7 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
28 28 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
4079 Москва 3464607 -8,2 68,4 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0
29 44 НАСКО ТАТАРСТАН 3116 Казань 3380362 67,6 0,0 9,0 63,7 3,4 23,9 22,4
30 27 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 3127 Сургут 3233958 -24,8 0,0 22,5 63,1 2,9 11,6 9,6
31 33 СИВ ЛАЙФ 4105 Москва 3135806 5,5 90,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 43 РСТК 1852 Химки 3098675 53,4 0,0 3,1 23,8 25,4 47,8 47,8
33 35 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 1155 Екатеринбург 3011162 13,4 0,0 8,9 36,8 3,7 50,7 48,0
34 40 РЕСПЕКТ-ПОЛИС 3492 Химки 2939132 31,6 0,0 8,7 65,7 25,6 0,0 0,0
35 29 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
"КАРДИФ"
4104 Москва 2636976 -28,8 0,0 36,6 63,4 0,0 0,0 0,0
36 45 РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ 4179 Москва 2625572 30,2 97,8 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0
37 30 ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ 3099 Москва 2319062 -36,8 0,0 84,4 12,7 2,8 0,1 0,0
38 63 ЮЖУРАЛ-АСКО 2243 Челябинск 2315322 81,9 0,0 5,3 27,5 0,7 66,5 66,5
39 36 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
2708 Москва 2303517 -4,7 0,0 21,9 1,0 0,4 76,7 0,0
40 48 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 2947 Москва 2282331 27,5 0,0 33,3 66,2 0,3 0,1 0,0
41 24 РУССКИЙ СТАНДАРТ
СТРАХОВАНИЕ
3748 Москва 2257015 -59,3 50,7 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0
42 46 АИГ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 3947 Москва 2255943 15,7 0,0 12,6 63,4 21,4 2,7 2,2
43 34 БЛАГОСОСТОЯНИЕ 3991 Москва 2246323 -20,3 8,7 91,3 0,0 0,0 0,0 0,0
44 54 ЧУЛПАН 1216 Альметьевск 2069506 24,9 0,0 50,3 35,1 0,7 13,9 10,7
45 56 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
2346 Самара 2049236 33,8 0,0 3,4 60,4 2,1 34,2 32,2
46 49 АСКО 2489 Набережные Челны 1987877 14,8 0,0 23,4 20,1 0,6 55,9 54,8
47 53 ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 1675 Санкт-Петербург 1946561 13,6 0,0 18,3 59,7 5,3 16,7 15,8
48 18 ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 3609 Москва 1934428 -74,6 95,9 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0
49 198 ВИТА-СТРАХОВАНИЕ 3826 Сургут 1861693 1212,9 6,8 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0
50 37 АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 3828 Москва 1824247 -22,9 93,7 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0
51 32 ХОУМ КРЕДИТ СТРАХОВАНИЕ 3507 Москва 1808958 -47,2 0,0 75,1 22,3 2,6 0,0 0,0
52 20 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 1820 Москва 1792648 -73,5 0,0 13,2 51,4 4,0 31,4 29,3
53 62 КУПЕЧЕСКОЕ 2792 Омск 1792637 36,2 0,0 18,0 73,5 8,4 0,1 0,0
54 47 БИН СТРАХОВАНИЕ 3487 Москва 1721337 -7,1 0,0 26,6 52,6 3,1 17,6 15,5
55 55 ИСК ЕВРО-ПОЛИС 2496 Москва 1712308 7,5 0,0 34,4 55,6 8,2 1,7 1,1
56 39 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ
ГРУППА
1826 Долгопрудный 1687823 -26,6 0,0 12,4 82,2 2,5 2,9 2,5
57 50 ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ 3866 Москва 1662663 -3,9 2,9 0,0 0,0 0,0 97,1 0,0
58 89 ЭРГО ЖИЗНЬ 3879 Москва 1641835 144,4 13,9 86,1 0,0 0,0 0,0 0,0
59 61 НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ
ГРУППА
3847 Москва 1597227 20,0 0,0 17,5 78,8 2,5 1,2 0,0
60 58 ПАРИ 915 Москва 1595958 10,3 0,0 17,7 73,2 3,9 5,2 4,7
61 79 ГЕЛИОС 397 Москва 1570701 90,9 0,0 38,6 43,1 1,6 16,6 16,0
62 42 ОРАНТА 3028 Москва 1547229 -25,9 0,0 22,3 55,7 1,4 20,7 19,8
63 57 СО ПОМОЩЬ 3834 Санкт-Петербург 1543537 4,5 0,0 5,0 76,9 17,3 0,8 0,0
64 52 ГЕФЕСТ 1641 Москва 1505541 -12,3 0,0 12,3 76,5 6,7 4,6 3,7
65 99 АРСЕНАЛЪ 3193 Москва 1499713 176,3 0,0 10,4 25,1 64,5 0,0 0,0
66 59 МЕГАРУСС-Д 2877 Москва 1453251 3,8 0,0 5,8 83,4 1,0 9,8 9,8
67 131 БАСТИОН-ЛАЙН 3725 Белгород 1323069 261,8 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
68 73 СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА 3229 Воронеж 1286604 36,1 0,0 1,7 87,9 2,3 8,1 4,6
69 75 БАЛТ-СТРАХОВАНИЕ 1911 Москва 1276242 47,0 0,0 3,0 56,9 39,5 0,6 0,0
70 91 СПУТНИК 3541 Москва 1268429 93,4 0,0 11,4 74,1 14,5 0,0 0,0
71 78 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 870 Москва
/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное







Реклама: