Новости / Страхование

Топ-50 страховщиков по сборам в первом полугодии 2015 года


МЕСТО

МЕСТО В
ПЕРВОМ
ПОЛУГОДИИ
2014 ГОДА

НАЗВАНИЕ

РЕГ N

ГОРОД

ВЗНОСЫ
(ТЫС.
РУБ.)

ИЗМЕНЕНИЕ
ЗА ГОД
(%)

ДОЛЯ ВЗНОСОВ (%)
СТРАХОВА
НИЕ
ЖИЗНИ
ЛИЧНОЕ
СТРАХОВА
НИЕ
СТРАХОВАНИЕ
ИМУЩЕСТВА
СТРАХОВАНИЕ
ОТВЕСТВЕННО
СТИ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ

ОСАГО
1 1 РОСГОССТРАХ 1   7,9E+07 20,8 9,6 14,9 31,0 2,0 42,6 41,4
2 2 СОГАЗ 1208 Москва 7,7E+07 25,6 0,0 40,9 41,3 2,9 14,9 4,6
3 4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 1209 Москва 3,7E+07 19,5 0,0 16,8 46,2 2,5 34,4 33,5
4 3 ИНГОССТРАХ 928 Москва 3,6E+07 2,6 0,0 14,9 60,4 6,9 17,8 15,5
5 5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 2239 Москва 2,7E+07 10,5 0,0 22,5 54,0 5,8 17,7 15,8
6 6 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 3398 Москва 2,4E+07 12,1 0,0 39,7 20,9 2,9 36,5 1,1
7 7 ВСК 621 Москва 2,2E+07 15,4 0,0 17,2 41,8 3,8 37,1 33,6
8 10 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ
3692 Москва 1,9E+07 31,5 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
9 8 СОГЛАСИЕ 1307 Москва 1,4E+07 -16,5 0,0 17,6 61,3 3,1 18,1 15,9
10 12 ГРУППА РЕНЕССАНС
СТРАХОВАНИЕ
1284 Москва 1E+07 5,4 0,0 28,7 50,2 1,6 19,6 18,9
11 9 АЛЬЯНС 290 Москва 7744664 -54,4 0,0 67,1 23,7 8,0 1,2 0,0
12 15 ЖАСО 263 Москва 6798614 10,9 0,0 64,8 11,7 0,4 23,0 20,5
13 18 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 1298 Когалым 6513838 15,8 0,0 25,4 64,1 7,0 3,4 1,6
14 14 ТРАНСНЕФТЬ 1864 Москва 6045493 -4,9 0,0 53,9 39,8 2,5 3,9 3,3
15 13 УРАЛСИБ 983 Москва 5703053 -13,4 0,0 18,7 33,2 1,8 46,3 43,0
16 17 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 3972 Москва 5574824 -5,3 94,7 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0
17 19 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 3447 Москва 5300890 -4,8 98,1 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0
18 11 МАКС 1427 Москва 5252723 -53,3 0,0 45,8 22,4 1,0 30,9 28,3
19 21 ЭНЕРГОГАРАНТ 1834 Москва 4989475 8,9 0,0 31,5 37,5 2,4 28,6 25,1
20 16 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 461 Москва 3920829 -34,7 0,0 24,2 69,1 1,6 5,0 4,5
21 33 СИВ ЛАЙФ 4105 Москва 3370052 65,9 95,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 22 МЕТЛАЙФ 3256 Москва 3202789 -16,5 53,0 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 26 ЮГОРИЯ 3211 Ханты-Мансийск 3153869 21,2 0,0 11,3 40,9 0,8 47,0 46,5
24 25 ЭРГО РУСЬ 177 Санкт-Петербург 2772032 5,5 0,0 2,6 74,0 14,1 9,3 9,1
25 24 ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 1083 Москва 2683315 -18,9 0,0 14,6 46,4 1,9 37,2 35,2
26 31 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
2708 Москва 2540906 18,8 0,0 18,9 0,6 0,3 80,3 0,0
27 47 ЮЖУРАЛ-АСКО 2243 Челябинск 2441800 76,9 0,0 3,6 16,6 0,2 79,6 79,6
28 36 ЧУЛПАН 1216 Альметьевск 2271437 23,9 0,0 41,6 44,3 0,6 13,5 10,9
29 39 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
КАРДИФ
4104 Москва 2071895 17,9 0,0 55,5 44,4 0,1 0,0 0,0
30 28 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 3127 Сургут 2039041 -14,4 0,0 25,8 52,8 6,8 14,5 12,1
31 37 РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ 4179 Москва 1872898 5,2 96,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0
32 64 НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ
ГРУППА
3847 Москва 1717043 72,8 0,0 15,1 81,2 2,6 1,1 0,0
33 27 НАСКО ТАТАРСТАН 3116 Казань 1714464 -31,3 0,0 15,0 30,4 4,5 50,1 47,6
34 41 АИГ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 3947 Москва 1702599 3,5 0,0 6,6 64,4 28,6 0,4 0,0
35 42 ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ 3866 Москва 1687923 4,8 1,8 0,0 0,0 0,0 98,2 0,0
36 46 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 2947 Москва 1652777 14,6 0,0 27,1 72,4 0,4 0,1 0,0
37 327 ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 3995 Москва 1652445 87562,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 44 БЛАГОСОСТОЯНИЕ 3991 Москва 1603170 5,9 6,5 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0
39 49 АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 3828 Москва 1513753 11,4 94,2 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0
40 38 ВИТА-СТРАХОВАНИЕ 3826 Сургут 1509954 -14,1 5,9 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0
41 54 ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 1675 Санкт-Петербург 1458492 17,0 0,0 19,4 53,7 3,5 23,5 22,7
42 48 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
2346 Самара 1384777 1,2 0,0 3,4 50,6 0,9 45,1 42,8
43 50 ХОУМ КРЕДИТ
СТРАХОВАНИЕ
3507 Москва 1368998 5,4 0,0 37,5 60,7 1,8 0,0 0,0
44 51 ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 3609 Москва 1358580 5,8 96,8 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0
45 65 ПАРИ 915 Москва 1356504 36,6 0,0 27,1 61,6 3,3 8,1 7,3
46 45 РЕСПЕКТ-ПОЛИС 3492 Химки 1270150 -13,6 0,0 12,3 26,3 61,3 0,0 0,0
47 52 АСКО 2489 Набережные
Челны
1233868 -3,1 0,0 27,3 14,7 0,7 57,4 55,6
48 66 ГЕЛИОС 397 Москва 1112958 13,8 0,0 27,3 45,3 2,3 25,1 24,3
49 68 АРСЕНАЛЪ 3193 Москва 1099936 13,2 0,0 15,1 27,7 57,2 0,0 0,0
50 61 ИСК ЕВРО-ПОЛИС 2496 Москва 1066938 3,2 0,0
 

Прочерк — нет данных или корректный расчет невозможен.

Источник: ЦБ РФ.


/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное