Росимущество проводит торги по продаже заложенного и арестованного имущества -- ювелирных изделий
Территориальное управление Росимущества по Иркутской области сообщает о проведении 14 января 2010г. с 10-00 до 11-00 час. аукциона по продаже заложенного имущества. Организатор торгов -- ООО "Антиквар".
| N лота | Наименование и описание предметов | Кол-во | Начальная цена без НДС |
| 1 | Кольцо, золото, вес 14,60гр, AN4419, р-17,5; цитрин, бриллиант. | 1 | 40902,00 |
| 2 | Колье, золото, вес 42,99гр., арт 6771501, горный хрусталь | 1 | 110246,95 |
| 3 | Кольцо, золото, вес 14,21гр., арт А77.3641, р — 18, горный хрусталь | 1 | 38331,76 |
| 4 | Серьги, золото, вес 20,30 гр., В75.3911, горный хрусталь | 1 | 40001,80 |
| 5 | Кольцо, золото, вес 14,39 гр., РО401/1439, р-17, цитрин, бриллиант | 1 | 20595,87 |
| 6 | Серьги, золото, вес 10,66 гр., BR1961Н2/10.66, кварц | 1 | 22654,88 |
| 7 | Кольцо, золото, вес 14,17 гр., Y0611RUT.R 1/14.17, кварц, бриллиант | 1 | 29157,38 |
| 8 | Серьги, золото, вес 6,30гр., Y0422RUT.Е1, кварц, бриллиант | 1 | 15922,88 |
| 9 | Кольцо, золото, вес10,80гр., Y0612SQ2.R1/18.8, р-17, кварц, бриллиант | 1 | 20544,87 |
| 10 | Серьги, золото, вес 11,61 гр., 15.01011.1.01.01, аметист, цитрин | 1 | 60424,70 |
| 11 | Кольцо, золото, вес 13,04гр., 10.01211.1.01.01, р-17,5, аметист, цитрин | 1 | 51495,38 |
| 12 | Браслет, золото, вес 23.21 гр., 30.00085.1.01.01, аметист, цитрин | 1 | 131698,50 |
| 13 | Серьги, золото, вес 3,98 гр., Y0142TM.Е1, турмалин | 1 | 14003,89 |
| 14 | Серьги, золото, вес 10,86 гр., GA113600, аметист, бриллиант | 1 | 42024,51 |
| 15 | Кольцо, золото, вес 3,46гр., Y0142PTM.R1, р-17, турмалин | 1 | 17949,05 |
| 16 | Кольцо золотое, вес 13,13 А№1988Q2 р-17. кварц | 1 | 31333,09 |
| 17 | Подвеска, кварц, золото, вес 17, 04 гр. ВЕ 1988 Q2 | 1 | 22241,26 |
| 18 | Серьги, золото, вес 25,82гр. ВR1988 Q2 кварц | 1 | 35809,85 |
| 19 | Подвеска золото, вес 4, 85гр, PG 4496, агат, бриллиант | 1 | 6524,62 |
| 20 | Серьги, золото, вес 14, 64гр. ВR 4496, агат, бриллиант | 1 | 28967,21 |
| 21 | Серьги, золото, вес 11,58гр. 22720 топаз, бриллиант | 1 | 32691,08 |
| 22 | Серьги, золото, вес 9,06гр. 02,2227.1\9,06 топаз, бриллиант | 1 | 23774,72 |
| 23 | Кольцо золотое, вес 9,45; 14.2075.1.506/9,45 р.-17 топаз, бриллиант | 1 | 25504,68 |
| 24 | Серьги, золото, вес 8,16гр; 02.1792. 5.506 топаз, бриллиант | 1 | 41316,13 |
| 25 | Кольцо золотое, вес 8,59гр; W0019LDB,R4 топаз, бриллиант | 1 | 22191,55 |
| 26 | Серьги, золото, вес 11,59гр; W0019LDB.Е.12 топаз, бриллиант | 1 | 36281,39 |
| 27 | Бусы, золото,БТ05100/0 топаз | 1 | 16889,72 |
| 28 | Кольцо золотое, вес 11,5гр. 41/04001/11,5 турмалин, бриллиант | 1 | 31260,48 |
| 29 | Колье золотое, вес 31,05, 88720 бриллиант | 1 | 96455,94 |
| 30 | Подвеска, золото, вес 5,3гр; 31/03299/5,3 турмалин, бриллиант | 1 | 31344,76 |
| 31 | Серьги, золото, вес 7.2; 11/02590/7.2 турмалин, бриллиант | 1 | 33706,75 |
| 32 | Серьги, золото, вес 10.38; 06/04997/10.38 изумруд, бриллиант | 1 | 29706,71 |
| 33 | Кольцо золотое, вес10.55; 41/03059/10.55 р.-17 изумруд, бриллиант | 1 | 27338,24 |
| 34 | Подвеска, золото, вес 6.08гр; 31/02455/6.08., изумруд, бриллиант | 1 | 17930,04 |
| 35 | Подвеска, золото, вес8.3гр; 5555/8.3, сапфир, бриллиант | 1 | 47808,67 |
| 36 | Подвеска, золото, вес 8.19гр. РG 01352, топаз, бриллиант | 1 | 34850,37 |
| 37 | Кольцо золотое, вес7.25 гр; 14.1662.5.506 р-17 топаз, бриллиант | 1 | 34033,50 |
| 38 | Кольцо золотое, вес 5.76гр. 10644, р-17.5, изумруд, бриллиант | 1 | 102696,50 |
| 39 | Кольцо золотое, вес 9.23гр. 99.413.09, р-16.5, празнолит, бриллиант | 1 | 25484,51 |
| 40 | Серьги, золото, вес 16.13гр; ВR 1338P бриллиант, празнолит | 1 | 47502,68 |
| 41 | Кольцо золотое, вес 11.27гр. У0606РRS, р-18, празнолит, бриллиант | 1 | 20925,20 |
| 42 | Кольцо золотое, вес 6.03гр. 141976.2613, р-17, кварц, бриллиант | 1 | 16555,20 |
| 43 | Серьги, золото, вес 7,4гр. 02.2132.2.613, кварц, бриллиант | 1 | 21092,42 |
| 44 | Колье золотое, вес 22.89гр; 06.0715.2.613 кварц, бриллиант | 1 | 55740,48 |
| 45 | Кольцо золотое, вес 7.29гр. R7088, р-19,5, бриллиант | 1 | 16927,75 |
| 46 | Кольцо золотое, вес 4,63гр. R8109, р-17,5, бриллиант | 1 | 15482,46 |
| 47 | Кольцо золотое, вес 11,35гр. 19Х99В5358, р-17, бриллиант | 1 | 30893,11 |
| 48 | Кольцо золотое, вес 6,09гр., 85К760155 | 1 | 4829,08 |
| 49 | Брошь, золото, вес 10,23гр., 59-В5ВК 3903, бриллиант | 1 | 46365,99 |
| 50 | Кольцо золотое, вес 6,32; 85К710602, р-17,5, золото | 1 | 5055,99 |
| 51 | Кольцо золотое, вес 12,ГАИ 0106Ж9151, р-17, бриллиант | 1 | 42018,02 |
| 52 | Серьги, золото, вес9.57гр. а16131267 | 1 | 6849,63 |
| 53 | Серьги, золото, вес 8,13гр; 02.222.4.590 бриллиант, празнолит | 1 | 19089,20 |
| 54 | Кольцо золотое, вес 11,35гр.,19Х99В5358, р-17, бриллиант | 1 | 30893,11 |
| 55 | Колье золотое, вес 11,01гр; 84Л760108, р-40 | 1 | 9345,61 |
| 56 | Колье золотое, вес 16,81гр; Г2Л060805, р-42 | 1 | 14454,25 |
| 57 | Колье золотое, вес 9,82гр; 94Л060132, р-42 | 1 | 8764,30 |
| 58 | Колье золотое 15,66; Г2Л061176, р-45 | 1 | 13594,17 |
| 59 | Браслет, золото, 7,17, Г2Б061176, р-17 | 1 | 5587,60 |
| 60 | Колье золотое, 17-99 ВR1593, p-40, бриллиант | 1 | 32286,96 |
| 61 | Колье золотое, 10-16, С190/ВЕТТА0219бч**, р-50 | 1 | 77311,04 |
| 62 | Кольцо золотое, вес 2,38,ЕSFF98, p-17, бриллиант | 1 | 13581,20 |
| 63 | Кольцо золотое, вес 2,65, 19086h3864 p-16,5, бриллиант | 1 | 21146,91 |
| 64 | Кольцо золотое, вес 2,3, LR4364 p-16, бриллиант | 1 | 9177,05 |
| 65 | Кольцо золотое, вес 2,06, LR4115 p-17, бриллиант | 1 | 7217,01 |
| 66 | Кольцо золотое, вес 3,3, 01k662791, p-17, бриллиант | 1 | 10447,72 |
| 67 | Кольцо золотое, вес 3,47, k50|427*, p-17, бриллиант | 1 | 18041,54 |
| 68 | Кольцо золотое, вес 8,87, 51150, p-17, бриллиант | 1 | 27009,76 |
| 69 | Серьги, золото, вес 13,04, 52150, p-17, бриллиант | 1 | 49430,31 |
| 70 | Кольцо золотое, вес 6,95, 09173ув0813, p-18,5, бриллиант | 1 | 12943,70 |
| 71 | Кольцо золотое, вес 5,07, 7222авв3701, p-18,5, бриллиант | 1 | 23165,31 |
| 72 | Кольцо золотое, вес 4,91, LR4342, р-19, , бриллиант | 1 | 8180,82 |
| 73 | Серьги, золото, вес 7,65, ЕR4587, бриллиант | 1 | 31349,08 |
| 74 | Кольцо золотое, вес 5,34, LR4587, р-18,5 бриллиант | 1 | 18521,29 |
| 75 | Серьги, золото, вес 7,94, 22576, бриллиант | 1 | 52397,39 |
| 76 | Кольцо золотое, вес 5,53, 11576, р-18, бриллиант | 1 | 35366,42 |
| 77 | Серьги, золото, вес 9,9, 263201-01, бриллиант | 1 | 34039,55 |
| 78 | Кольцо золотое, вес 3,59, LR3539, р-17,5, бриллиант | 1 | 13702,22 |
| 79 | Часы Ника, золото, вес 15,32; 11445102300, золото 585 | 1 | 17198,75 |
| 80 | Часы Ника, золото, вес 13,56; 11423103900, золото 585 | 1 | 18649,65 |
| 81 | Часы Маяк Тайм, золото, вес 12,08; 43-1035, золото 585 | 1 | 8584,93 |
| 82 | Часы Ника, золото, вес 16,07; 11448102300, золото 585 | 1 | 23115,61 |
| 83 | Часы Ника, золото, вес 4,95; 1245850062В, золото 585 | 1 | 12725,44 |
| 84 | Часы Ника, золото, вес 16,42; 11515104100, золото 585 | 1 | 18024,68 |
| 85 | Часы Ника, золото, вес 16,32; 11348102400, золото 585 | 1 | 22579,25 |
| 86 | Часы Ника, золото, вес 15,72; 11274102300, золото 585 | 1 | 18601,25 |
| 87 | Часы Маяк Тайм, золото, вес 18,2; 43-43-503211, золото 585 | 1 | 16243,58 |
| 88 | Часы Ника, золото, вес 21,36; 11551105400, золото 585 | 1 | 34130,31 |
| 89 | Часы Маяк Тайм, золото, вес 15,41; 43-627220, золото 585 | 1 | 14363,49 |
| 90 | Часы Маяк Тайм, золото, вес 15,68; 43-617400, золото 585 | 1 | 11541,20 |
| 91 | Часы Маяк Тайм, золото, вес 17,3; 43-503251, золото 585 | 1 | 12310,52 |
| 92 | Часы Ника, золото, вес 13,05; 11249102220, золото 585 | 1 | 14336,26 |
| 93 | Часы Ника, золото, вес 4,12; 43-30520, золото 585 | 1 | 4755,61 |
| 94 | Часы Ника, золото, вес 7,45; 11205В90620, золото, фианит | 1 | 7210,52 |
| 95 | Часы Ника, золото, вес 6,06; 43-42020, золото 585 | 1 | 5518,45 |
| 96 | Часы Ника, золото, вес 4,73; 43-30700, золото 585 | 1 | 5565,99 |
| 97 | Часы Ника, золото, вес 18,81; 11376В5500, золото 585 | 1 | 13707,41 |
| 98 | Часы Ника, золото, вес 6,9; 43-90150, золото 585 | 1 | 5533,58 |
| 99 | Часы Ника, золото, вес 4,5; 43-30420, золото 585 | 1 | 6032,77 |
| 100 | Часы Ника, золото, вес 6,2; 11333В41400, золото 585 | 1 | 6936,08 |
Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий определения победителя -- наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников по адресу: г.Иркутск, ул.Российская, 17, каб. 429. Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области ( ТУ Росимущества по Иркутской области л/с 05341870430) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г.Иркутск ИНН/КПП 3808065036/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. Задаток должен поступить на счет до окончания срока приема заявок. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с организатором торгов -- ООО "Антиквар" договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах; копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов и подать заявку можно по адресу: г.Иркутск, ул.Российская, 23, салон-магазин "Антиквар" в рабочие дни с 10-00 до 17-00 час.
Окончательный срок приема заявок до 16-00 12 января 2010г.
Телефон для справок: (83952) 33-42-86; 33-54-74.
Страница в сети интернет: rosim-irk.ok.ru




SIA.RU: Главное