Таблица 1
|
Место |
Название банка |
Город |
Активы |
Капитал |
Обязательст ва |
Кредиты |
Потребитель ские кредиты |
Ценные бумаги |
Средства граждан |
Расчетные счета |
Средства бюджета и внебюджет ных фондов |
Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 12311735084 | 1546664628 | 10322506750 | 9400170083 | 2350536997 | 1607229294 | 5789413504 | 2086727918 | 343867967 | 269289280 |
| 2 | ВТБ | С.-Петербург | 4065287263 | 465137553 | 3496053053 | 1943905478 | 13339 | 561651351 | 11555466 | 435303441 | 310659048 | 14040352 |
| 3 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 2676634806 | 325 864 479 | 2382151048 | 1750241510 | 149909738 | 518608844 | 276923507 | 563722158 | 97268018 | 37800943 |
| 4 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 1499358244 | 171203429 | 1347350440 | 1064851442 | 185810185 | 115197444 | 162731729 | 87372774 | 31787097 | 1847360 |
| 5 | ВТБ 24 | Москва | 1364124283 | 144319936 | 1223454769 | 873254535 | 685330040 | 44084186 | 904106013 | 217926917 | 44227986 | 26405606 |
| 6 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 1327900718 | 166733083 | 899423073 | 640234059 | 77045835 | 412503877 | 152990228 | 164772248 | 79545995 | 3796592 |
| 7 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 1064498401 | 146812188 | 929369973 | 862793218 | 118169476 | 125840291 | 253035981 | 272156532 | 48503619 | 18621570 |
| 8 | ЮНИКРЕДИТ-БАНК | Москва | 745397711 | 100446890 | 601055258 | 473927552 | 95004378 | 60873062 | 50472339 | 90348704 | 5000404 | 15077017 |
| 9 | РОСБАНК | Москва | 633729774 | 81447889 | 523142962 | 427561062 | 193366251 | 68424510 | 121488366 | 118011624 | 2567219 | 9735216 |
| 10 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 610770064 | 72362975 | 552303908 | 414498246 | 51733049 | 45546191 | 141185500 | 103231489 | 18625403 | 8280183 |
| 11 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 588471098 | 78792864 | 488557032 | 362817648 | 109918016 | 50812675 | 194852036 | 194246439 | 2802 | 11010465 |
| 12 | НОМОС-БАНК | Москва | 527554190 | 79039893 | 476407594 | 366272995 | 21958764 | 81829568 | 68130815 | 60055275 | 10579188 | 5897889 |
| 13 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | Москва | 515750125 | 66623938 | 453808738 | 389552250 | 107936296 | 58365709 | 78561251 | 103122629 | 19766643 | 10633688 |
| 14 | УРАЛСИБ | Москва | 412713626 | 52399916 | 359605446 | 265823982 | 84865425 | 77857131 | 144582674 | 107394448 | 17531824 | 1214934 |
| 15 | СИТИБАНК | Москва | 339310529 | 52995415 | 249259832 | 110241578 | 37968967 | 108632806 | 53765209 | 155863505 | 0 | 8597422 |
| 16 | АК БАРС | Казань | 330464026 | 52493362 | 283995989 | 209903648 | 37179427 | 32156680 | 54058888 | 48666478 | 36167826 | 997157 |
| 17 | МДМ-БАНК | Новосибирск | 329067096 | 40578148 | 261257424 | 201898067 | 49478899 | 37807828 | 111127295 | 42059332 | 1157485 | 2237507 |
| 18 | БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | С.-Петербург | 309630324 | 39735107 | 265467546 | 240728192 | 22720110 | 52271185 | 90554392 | 65072672 | 8111073 | 885745 |
| 19 | РОССИЯ | С.-Петербург | 298741744 | 30584470 | 255107145 | 148391748 | 3820167 | 65874810 | 29965214 | 115955643 | 0 | 2323196 |
| 20 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК |
Москва | 276976702 | 34088660 | 251120082 | 208807964 | 42095539 | 33689456 | 95152333 | 25644164 | 10912500 | 4114384 |
| 21 | НОРДЕА-БАНК | Москва | 269563639 | 28149388 | 248139184 | 198019306 | 16014529 | 8689414 | 7614698 | 18945972 | 300000 | 2185959 |
| 22 | СВЯЗЬ-БАНК | Москва | 252839036 | 39215514 | 216702429 | 147109229 | 23720128 | 79995628 | 19699771 | 31900434 | 41149297 | 834071 |
| 23 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 249925999 | 38369546 | 216499823 | 170525557 | 152584184 | 46695790 | 132036227 | 39458641 | 4000000 | 5352586 |
| 24 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | Ханты-Мансийск | 241592631 | 28988072 | 203421233 | 166771221 | 55142896 | 30485989 | 52902091 | 30464337 | 11548233 | 2633746 |
| 25 | ХКФ-БАНК | Москва | 232314287 | 35207689 | 186607889 | 197021613 | 173502676 | 17790976 | 123105952 | 14218521 | 1164615 | 11460095 |
| 26 | БАНК "ЗЕНИТ" | Москва | 224306877 | 28373159 | 200354807 | 142689936 | 13483751 | 25167908 | 37156262 | 24265779 | 1060176 | 2495195 |
| 27 | ПЕТРОКОММЕРЦ | Москва | 222400257 | 24351325 | 195274092 | 136408280 | 15613946 | 34746251 | 70068798 | 48366588 | 53370 | 2468422 |
| 28 | ГЛОБЭКС | Москва | 206994787 | 29962705 | 171473767 | 131915274 | 2944747 | 55605034 | 34936563 | 19723742 | 2905455 | 571413 |
| 29 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | Москва | 193449113 | 22302098 | 172620996 | 145530045 | 27352163 | 12987778 | 93518535 | 47596271 | 1141137 | 1898097 |
| 30 | ВОСТОЧНЫЙ | Благовещенск | 188084753 | 20473755 | 167717157 | 156846274 | 150808791 | 9455955 | 132072959 | 10995633 | 0 | 4111655 |
| 31 | ТРАСТ | Москва | 170060500 | 17628086 | 150841590 | 118327195 | 86359272 | 39720443 | 99821694 | 27236546 | 0 | 1582924 |
| 32 |
МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК |
Москва | 164574319 | 19831326 | 138407077 | 117289661 | 3912144 | 21614550 | 81709476 | 37205951 | 43088 | 960934 |
| 33 | БИНБАНК | Москва | 162311550 | 19091269 | 141266420 | 84713689 | 6945090 | 26905337 | 73515993 | 26095994 | 0 | 1762481 |
| 34 | ИНГ-БАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 160817082 | 27637283 | 115215755 | 39357867 | 28006 | 40864000 | 1608681 | 21303575 | 3000000 | 3997899 |
| 35 | ОТКРЫТИЕ | Москва | 160789169 | 20888926 | 140012774 | 91087952 | 33094876 | 44675767 | 70437512 | 38148053 | 969014 | 1022759 |
| 36 | МТС-БАНК | Москва | 155515792 | 12 031 851 | 138272923 | 99443924 | 32363194 | 25006065 | 49079164 | 33437745 | 5955 | -3933172 |
| 37 |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР |
Москва | 148967939 | 12907992 | 135891934 | 598448 | 0 | 41607108 | 0 | 1754959 | 0 | 2915910 |
| 38 | ОТП-БАНК | Москва | 133824407 | 23246321 | 108425597 | 103818033 | 84933361 | 15368104 | 47877142 | 20023457 | 102359 | 4701264 |
| 39 |
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ |
Екатеринбург | 127135022 | 12129672 | 93745558 | 71207393 | 27355513 | 41673567 | 57948022 | 14219597 | 3527 | 975834 |
| 40 | ДОЙЧЕ БАНК | Москва | 123861815 | 14792349 | 86418137 | 6775396 | 0 | 48935974 | 1995970 | 34965891 | 0 | 1789670 |
| 41 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 122628737 | 14495762 | 109506225 | 91424278 | 56925513 | 17447408 | 58063706 | 19172069 | 144228 | 2553371 |
| 42 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | Москва | 117832598 | 11890586 | 88073766 | 64101986 | 2629774 | 33860094 | 57529509 | 18177034 | 0 | 683181 |
| 43 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | Москва | 114026079 | 15797787 | 101633824 | 94598974 | 14361498 | 9678883 | 24208925 | 21297116 | 3027405 | 1281684 |
| 44 | НОВИКОМБАНК | Москва | 111865143 | 13689528 | 102416836 | 65021216 | 1305617 | 18037470 | 13694715 | 38042767 | 0 | 925390 |
| 45 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | Москва | 110919117 | 14944174 | 94740539 | 94526771 | 68621714 | 1880068 | 6697238 | 9869796 | 5621038 | 2804580 |
| 46 | АБСОЛЮТ-БАНК | Москва | 105536537 | 19360504 | 86239231 | 67914320 | 35394291 | 9396387 | 23452175 | 16150683 | 0 | 1819655 |
| 47 | ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | Москва | 104375669 | 12440116 | 93254584 | 13630061 | 973975 | 12592894 | 4914738 | 69438467 | 0 | 437763 |
| 48 | ВНЕШПРОМБАНК | Москва | 103347029 | 14091690 | 92652318 | 61581179 | 5326160 | 6849243 | 18019702 | 36590055 | 0 | 1845699 |
| 49 | РУСФИНАНС-БАНК | Самара | 102655237 | 23204683 | 78790053 | 104589578 | 93180157 | 0 | 2064190 | 4092451 | 0 | 2904782 |
| 50 | ИНВЕСТТОРГБАНК | Москва | 100371796 | 13408009 | 86402657 | 65333207 | 13611982 | 18332587 | 37335050 | 15092104 | 0 | 727131 |
| 51 | ПРОБИЗНЕСБАНК | Москва | 100317661 | 9702386 | 87859131 | 36849365 | 15535343 | 26301779 | 23619070 | 13263173 | 1978127 | 357758 |
| 52 | РОСЕВРОБАНК | Москва | 99235450 | 14124849 | 87488444 | 60795874 | 14794857 | 24897888 | 18740190 | 42642043 | 21 | 2733908 |
| 53 | МСП-БАНК | Москва | 93837814 | 29782156 | 73466881 | 18596869 | 0 | 12873641 | 0 | 319915 | 0 | 329929 |
| 54 | ТАТФОНДБАНК | Казань | 91354116 | 10548231 | 79150887 | 60726630 | 14078173 | 9204178 | 36711248 | 11545737 | 0 | 43867 |
| 55 | АВАНГАРД | Москва | 91041152 | 12277143 | 78276063 | 62751925 | 6856072 | 14626662 | 16599720 | 31418562 | 0 | 1195213 |
| 56 | РОСГОССТРАХ-БАНК | Москва | 89833072 | 13376651 | 79884394 | 40605775 | 15232075 | 29753592 | 30979053 | 27281930 | 0 | 72582 |
| 57 |
ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ |
Москва | 87731781 | 5569325 | 81451202 | 21235391 | 4674189 | 23542448 | 21388153 | 58717198 | 0 | 344679 |
| 58 | БНП ПАРИБА | Москва | 87559462 | 10758444 | 80523829 | 49058539 | 16967175 | 5774763 | 923856 | 7330852 | 0 | 777381 |
| 59 | РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | Москва | 85953801 | 9863484 | 70460182 | 56205977 | 6604862 | 16624084 | 41101609 | 4492424 | 86 | 136570 |
| 60 | БАНК "ИНТЕЗА" | Москва | 83614404 | 12776916 | 67118591 | 59558851 | 5134319 | 3148319 | 4429644 | 11344576 | 0 | 984587 |
| 61 | ЮНИАСТРУМ-БАНК | Москва | 83393806 | 9245676 | 75381386 | 68760716 | 17128863 | 165807 | 35235403 | 8544841 | 1978127 | -1382726 |
| 62 | СОВКОМБАНК | Кострома | 81184412 | 8377903 | 62031988 | 49430720 | 38761321 | 19761301 | 48822398 | 4019577 | 0 | 1666876 |
| 63 | БАЛТИЙСКИЙ БАНК | Москва | 80052637 | 6931509 | 71437342 | 32240548 | 10889474 | 13960297 | 60312415 | 22311760 | 98475 | 161675 |
| 64 | ПЕРЕСВЕТ | Москва | 78478492 | 7794229 | 63463143 | 52111984 | 2363874 | 15927910 | 8500888 | 19630589 | 0 | 1118781 |
| 65 |
КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК |
С.-Петербург | 78387651 | 13092086 | 59943692 | 45275997 | 916372 | 30005040 | 6793672 | 10381593 | 5 | 795891 |
| 66 |
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК |
Благовещенск | 78308476 | 9170106 | 65191559 | 55640289 | 37218217 | 13357476 | 37771451 | 12891693 | 252352 | 2344069 |
| 67 | ДЕЛЬТАКРЕДИТ | Москва | 74196704 | 11774032 | 63233925 | 55614352 | 54775518 | 172323 | 928253 | 958833 | 0 | 1547206 |
| 68 | СОЮЗ | Москва | 73514182 | 9075492 | 58399433 | 45255197 | 12625152 | 22532912 | 16059319 | 9148270 | 924 | -919686 |
| 69 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | Москва | 72066157 | 9999663 | 60424965 | 68849807 | 54014859 | 802569 | 43828372 | 2685816 | 0 | 2719992 |
| 70 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 71298993 | 8402849 | 62754892 | 58014471 | 36778721 | 7184538 | 29968873 | 16992195 | 108596 | 782978 |
| 71 | СОБИНБАНК | Москва | 66395613 | 6100740 | 62242596 | 40088853 | 3773151 | 5784408 | 18957601 | 10507487 | 50000 | 21571 |
| 72 | СВЯЗНОЙ БАНК | Москва | 66048565 | 6018646 | 58107787 | 41009634 | 32378263 | 12272089 | 46403877 | 19134265 | 0 | 1672094 |
| 73 | МАСТЕР-БАНК | Москва | 65250186 | 8515888 | 56915365 | 57266596 | 7488499 | 1145668 | 38365551 | 20062118 | 0 | 293065 |
| 74 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | Москва | 64273426 | 17990167 | 15614379 | 20802381 | 716891 | 48812570 | 1200493 | 4814448 | 0 | 2669329 |
| 75 | ЛОКО-БАНК | Москва | 63399822 | 7154435 | 54114326 | 42914605 | 12370795 | 12088185 | 13121131 | 10644845 | 0 | 981764 |
| 76 | ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) | Москва | 62220797 | 8373023 | 50166101 | 18473690 | 110696 | 17726893 | 244 | 10581393 | 0 | 449031 |
| 77 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Ростов-на-Дону | 61161472 | 7518877 | 54215094 | 48520836 | 17451459 | 265151 | 29595447 | 13085086 | 45714 | 873749 |
| 78 | ТКС БАНК | Москва | 60624700 | 7521535 | 53547127 | 44096059 | 40913442 | 0 | 22193851 | 1732101 | 0 | 3215952 |
| 79 | БАЛТИНВЕСТБАНК | С.-Петербург | 58290982 | 6280493 | 53328423 | 42049183 | 10139520 | 7678492 | 20186079 | 8181083 | 205019 | 287422 |
| 80 |
БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) |
Москва | 57327576 | 10486233 | 15243899 | 491434 | 0 | 44333695 | 1567656 | 1056587 | 0 | 2463798 |
| 81 | ФОНДСЕРВИСБАНК | Москва | 57035605 | 6500066 | 50630756 | 40929355 | 2489527 | 4945944 | 11471092 | 10697130 | 20069210 | 1409371 |
| 82 | БАНК БФА | С.-Петербург | 54775522 | 6672124 | 38143881 | 22787249 | 157817 | 28886884 | 4088330 | 16876132 | 0 | 436776 |
| 83 | ИНВЕСТБАНК | Москва | 54156805 | 6469784 | 50218498 | 32299002 | 1530992 | 3881423 | 35620456 | 5273983 | 25 | 667454 |
| 84 | ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК | Самара | 54132602 | 5811682 | 43003846 | 29920562 | 3066227 | 13089458 | 14304750 | 6939459 | 0 | 104740 |
| 85 | НОТА-БАНК | Москва | 53198238 | 6164586 | 43448022 | 28684712 | 490172 | 6817599 | 2637738 | 16288110 | 0 | 808660 |
| 86 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | Москва | 52084846 | 6821676 | 44124402 | 23572683 | 4020602 | 9261343 | 7862404 | 11044479 | 100000 | 465180 |
| 87 | КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ | С.-Петербург | 48898509 | 8750336 | 42438749 | 14385207 | 0 | 2030583 | 126 | 23678746 | 0 | 100324 |
| 88 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
С.-Петербург | 48456585 | 6910737 | 41172825 | 29184015 | 1054943 | 11181100 | 6975770 | 17291758 | 0 | 339105 |
| 89 | СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | Москва | 48125691 | 6301420 | 40835726 | 31738502 | 749927 | 13298674 | 11131093 | 11468754 | 0 | 564691 |
| 90 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 45003512 | 6434115 | 38707817 | 23838876 | 10289425 | 3566969 | 16775586 | 9857847 | 0 | 571308 |
| 91 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ | Москва | 44842682 | 6582846 | 32055315 | 22185818 | 411666 | 21237222 | 3234011 | 6329690 | 0 | 253986 |
| 92 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ |
Москва | 44549277 | 5990869 | 39776529 | 28559185 | 2070720 | 8133198 | 19158979 | 6854711 | 0 | 383443 |
| 93 | МЕТКОМБАНК |
Каменск-Уральс кий |
44441124 | 8160234 | 37364963 | 12875730 | 1410592 | 17416117 | 7575525 | 20907241 | 0 | 480780 |
| 94 |
КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ |
Москва | 44131535 | 10988398 | 32912046 | 6198460 | 54258 | 8379658 | 1230505 | 16974663 | 0 | 99996 |
| 95 | ВЕСТЛБ ВОСТОК | Москва | 41832756 | 3833742 | 38399963 | 3302684 | 14605 | 0 | 19964 | 907717 | 0 | 12200 |
| 96 | МОСКОМПРИВАТБАНК | Москва | 41366665 | 3850056 | 38925721 | 19293100 | 9647340 | 2485338 | 31193206 | 6155064 | 0 | 6800 |
| 97 | ТАВРИЧЕСКИЙ | С.-Петербург | 41200509 | 4655427 | 37609626 | 30602954 | 1522374 | 438786 | 15408680 | 8774554 | 0 | 320553 |
| 98 |
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК |
Москва | 38370291 | 7352351 | 31779880 | 24094981 | 2771615 | 970376 | 19544661 | 8407992 | 13 | 157314 |
| 99 | ТОЙОТА-БАНК | Москва | 38345004 | 5310426 | 34494449 | 36193805 | 28790560 | 0 | 0 | 347487 | 0 | 441709 |
| 100 | ЭКСПРЕСС-ВОЛГА | Саратов | 37110974 | 3043153 | 35093564 | 14657594 | 8942892 | 0 | 29497436 | 5207593 | 0 | 734980 |
| 101 | ИНТЕРКОММЕРЦ | Москва | 36597282 | 4063540 | 34634941 | 25464813 | 3602693 | 5228131 | 14589188 | 13177685 | 0 | 409833 |
| 102 |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК |
Москва | 36553792 | 11934357 | 21518577 | 17037085 | 1297093 | 16198514 | 3613602 | 4700740 | 0 | -2183308 |
| 103 | КУБАНЬ КРЕДИТ | Краснодар | 36416972 | 4987382 | 31333163 | 24131044 | 2412561 | 3681411 | 22900698 | 5381789 | 2303559 | 415642 |
| 104 | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 33700930 | 11805699 | 22012512 | 6624442 | 34411 | 2534726 | 147903 | 6614609 | 0 | 808444 |
| 105 |
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК |
Череповец | 32940312 | 3252751 | 29363534 | 22082110 | 15339041 | 3773856 | 4876705 | 9010032 | 0 | 87126 |
| 106 | НАРОДНЫЙ КРЕДИТ | Москва | 32626591 | 3753348 | 29030754 | 24915354 | 2958778 | 4284275 | 12302852 | 7089018 | 0 | 191387 |
| 107 | САРОВБИЗНЕСБАНК | Саров | 32018154 | 5195043 | 26531165 | 15695792 | 1571803 | 5411683 | 16107859 | 9579468 | 5351 | 317098 |
| 108 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | Владивосток | 31927844 | 3356854 | 27859286 | 20816648 | 4022343 | 4009898 | 10152639 | 12319076 | 0 | 416175 |
| 109 | МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК | Москва | 31459808 | 4276345 | 28080114 | 25077686 | 2060001 | 2716468 | 12202847 | 6932838 | 0 | 492315 |
| 110 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Челябинск | 31390022 | 5549829 | 25130532 | 17921956 | 4687995 | 7405767 | 13063722 | 10599910 | 4261 | 527704 |
| 111 | КРАЙИНВЕСТБАНК | Краснодар | 30955159 | 4608242 | 26098380 | 14524141 | 2136961 | 8157614 | 11867619 | 10577503 | 114000 | 58018 |
| 112 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 30852420 | 5892178 | 24234603 | 21159651 | 8101442 | 3534130 | 17469878 | 7226310 | 73223 | 375008 |
| 113 | КЕДР | Москва | 30278696 | 3651511 | 26002285 | 21609839 | 5937201 | 1397050 | 14374434 | 6260672 | 2579 | 201498 |
| 114 | СТРОЙКРЕДИТ | Москва | 30164707 | 3321668 | 22650244 | 12375291 | 1631787 | 12726941 | 14083242 | 3186288 | 270 | 102108 |
| 115 |
РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК |
Москва | 29915494 | 4527197 | 24520565 | 22610791 | 3061897 | 5932307 | 15239765 | 3573039 | 0 | 100947 |
| 116 | СДМ-БАНК | Москва | 29620044 | 3457401 | 26510929 | 15651252 | 1634752 | 9004640 | 12804480 | 12352777 | 0 | 543868 |
| 117 | КОЛЬЦО УРАЛА | Екатеринбург | 29433348 | 3548045 | 26190898 | 21872723 | 11244989 | 5079672 | 17197499 | 3954682 | 363 | 250733 |
| 118 | ПРИМСОЦБАНК | Владивосток | 29018710 | 3371455 | 26642897 | 22576874 | 8701673 | 2835807 | 18011918 | 6773212 | 528634 | 689066 |
| 119 | ФОРА-БАНК | Москва | 28543403 | 3073106 | 26157419 | 22142527 | 4600077 | 2130198 | 16176795 | 4397495 | 0 | 151249 |
| 120 | НС-БАНК | Москва | 28229425 | 5447787 | 24647044 | 16409002 | 604479 | 7111480 | 14055559 | 7028903 | 0 | 476444 |
| 121 | ПРИМОРЬЕ | Владивосток | 28030203 | 2384278 | 19056282 | 12154907 | 494445 | 13009190 | 10211024 | 6079548 | 0 | 269230 |
| 122 | СЕВЕРГАЗБАНК | Вологда | 27963498 | 3089718 | 24784598 | 17514579 | 3931793 | 3557332 | 14331265 | 12327224 | 0 | 189336 |
| 123 | ДЖИИ МАНИ БАНК | Москва | 27934954 | 9160811 | 18317460 | 27389556 | 25739767 | 0 | 763934 | 1162193 | 200000 | 1040027 |
| 124 |
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК |
Москва | 27540502 | 3080008 | 24638664 | 16479515 | 1068254 | 5806272 | 17410191 | 3615400 | 0 | 867508 |
| 125 | МОЙ БАНК | Москва | 27379441 | 2502512 | 22488336 | 8691835 | 1308136 | 8184568 | 10381379 | 4301100 | 0 | 20788 |
| 126 | М2М ПРАЙВЕТ БАНК | Москва | 27044566 | 3207169 | 20873297 | 10348436 | 8316621 | 10279054 | 14100384 | 2777595 | 0 | 272593 |
| 127 | ГАЗБАНК | Самара | 27043071 | 4205740 | 22921478 | 23041731 | 10966379 | 1315829 | 12195371 | 6706487 | 0 | 102687 |
| 128 | ПУШКИНО | Пушкино | 26798799 | 2858088 | 25100286 | 21082883 | 4295979 | 896277 | 20102126 | 2807999 | 102 | 190384 |
| 129 | РОСЭНЕРГОБАНК | Москва | 26576708 | 3166768 | 24069906 | 15892791 | 673009 | 4333310 | 11746277 | 7419486 | 0 | 22988 |
| 130 | СМОЛЕНСКИЙ БАНК | Смоленск | 26003768 | 2711093 | 23971945 | 19152270 | 5195150 | 2334726 | 8440757 | 7638203 | 0 | 34779 |
| 131 | МБА-МОСКВА | Москва | 25797901 | 2357347 | 24225991 | 19362307 | 1908221 | 349298 | 2962485 | 1552048 | 0 | 60940 |
| 132 | ИНТЕРПРОМБАНК | Москва | 25769660 | 5139631 | 18987813 | 19056530 | 3164054 | 4364077 | 6189833 | 2793280 | 0 | 316552 |
Реклама: |
|
|
© SIA.RU 1991-2025.
Все права защищены. ООО РЦ "Информресурс".
Дизайн - vladstudio.com Контакты редакции: РФ, 664022 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирская 21А/2 (а/я 24), тел. (3952) 701-300, 701-303, email: postbox@sia.ru Материалы Сибирского Информационного Агентства сопровождаются соответствующей подписью или пометкой «СИА», регистрационный номер СМИ ИА № ФС77-76984, выдан 11.10.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Герасимова Е.В. Политика в отношении обработки персональных данных. Политика обработки файлов cookie |




SIA.RU: Главное