Новости

Самые расчетные банки на 1 октября 2012 г

Самые расчетные банки (на 1 октября 2012 года)


Таблица 11


Место

Название банка

Город
Расчетные
счета (тыс.
руб.)
Расчетные
счета/
Обязатель
ства (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 2086727918 20,22
2 ГАЗПРОМБАНК Москва 563722158 23,66
3 ВТБ С.-Петербург 435303441 12,45
4 АЛЬФА-БАНК Москва 272156532 29,28
5 ВТБ 24 Москва 217926917 17,81
6 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 194246439 39,76
7 БАНК МОСКВЫ Москва 164772248 18,32
8 СИТИБАНК Москва 155863505 62,53
9 РОСБАНК Москва 118011624 22,56
10 РОССИЯ С.-Петербург 115955643 45,45
11 УРАЛСИБ Москва 107394448 29,86
12 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 103231489 18,69
13 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва 103122629 22,72
14 ЮНИКРЕДИТ-БАНК Москва 90348704 15,03
15 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 87372774 6,48
16 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Москва 69438467 74,46
17 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 65072672 24,51
18 НОМОС-БАНК Москва 60055275 12,61
19 ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Москва 58717198 72,09
20 АК БАРС Казань 48666478 17,14
21 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 48366588 24,77
22 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 47596271 27,57
23 РОСЕВРОБАНК Москва 42642043 48,74
24 МДМ-БАНК Новосибирск 42059332 16,10
25 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 39458641 18,23
26 ОТКРЫТИЕ Москва 38148053 27,25
27 НОВИКОМБАНК Москва 38042767 37,15
28 МОСКОВСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
Москва 37205951 26,88
29 ВНЕШПРОМБАНК Москва 36590055 39,49
30 ДОЙЧЕ-БАНК Москва 34965891 40,46

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное