Новости

Самые инвестиционные банки на 1 января 2013 года


Место

Название банка

Город
Ценные
бумаги (тыс
.руб.)
Ценные
бумаги/
обязатель
ства (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 1735978156 12,74
2 ГАЗПРОМБАНК Москва 516125317 18,78
3 ВТБ С.-Петербург 463153155 11,02
4 БАНК МОСКВЫ Москва 423541006 30,95
5 АЛЬФА-БАНК Москва 156484678 12,08
6 СИТИБАНК Москва 118607091 36,75
7 НОМОС-БАНК Москва 118552892 18,79
8 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 115072782 7,30
9 СВЯЗЬ-БАНК Москва 77347935 29,09
10 УРАЛСИБ Москва 74494697 17,28
11 РОСБАНК Москва 67209301 10,50
12 ГЛОБЭКС Москва 65724528 28,24
13 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 64215763 7,56
14 РОССИЯ С.-Петербург 62379853 19,92
15 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва 61664995 12,46
16 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 57864377 16,60
17 ДОЙЧЕ БАНК Москва 55656486 32,70
18 ВТБ 24 Москва 53040382 3,63
19 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 52822901 7,74
20 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 52210503 17,60
21 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 51083222 8,52
22 ОТКРЫТИЕ Москва 46785451 25,09
23 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 45555212 74,22
24 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР
Москва 44248920 20,89
25 УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Екатеринбург 41031049 28,80
26 МДМ БАНК Новосибирск 39449997 11,70
27 ТРАСТ Москва 39130179 22,81
28 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 37766500 12,30
29 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 34628662 17,24
30 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) Москва 34453958 34,82

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное