Новости

Самые прибыльные банки на 1 июля 2013 года

ТАБЛИЦА 3


Место

Название банка

Город
Прибыль
(тыс. руб.)
Прибыль/
активы
(%)
Прибыль/
капитал
(%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 191800170 1,34 10,50
2 ВТБ С.-Петербург 63970117 1,31 9,61
3 ГАЗПРОМБАНК Москва 45012933 1,43 12,19
4 АЛЬФА-БАНК Москва 15263211 1,15 8,23
5 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва 13923917 4,84 31,04
6 ВТБ 24 Москва 10352600 0,62 5,99
7 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 7599738 1,14 9,43
8 РОССИЯ С.-Петербург 6206140 1,72 17,57
9 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 5081581 0,67 4,28
10 ХКФ БАНК Москва 4786232 1,31 8,31
11 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ
БАНК
Благовещенск 4403831 4,02 36,79
12 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 3988497 0,55 4,48
13 СОВКОМБАНК Кострома 3751070 3,69 31,86
14 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 3333299 0,93 6,29
15 СИТИБАНК Москва 3312624 0,97 6,17
16 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 3068680 2,21 13,90
17 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР
Москва 2889143 1,19 17,63
18 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
БАНК
Москва 2531062 5,00 27,68
19 ТКС БАНК Москва 2330568 2,73 16,29
20 СОВЕТСКИЙ С.-Петербург 2136663 7,73 43,15
21 ДОЙЧЕ БАНК Москва 2021625 1,32 13,42
22 НОМОС-БАНК Москва 1993061 0,30 2,15
23 ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС Москва 1922619 12,52 31,57
24 ГОРБАНК С.-Петербург 1764926 56,43 59,87
25 БАНК МОСКВЫ Москва 1649720 0,11 1,01
26 РОСЕВРОБАНК Москва 1615774 1,47 9,76
27 СВЯЗЬ-БАНК Москва 1598161 0,57 3,94
28 РОСИНТЕРБАНК Москва 1557226 4,96 43,03
29 НОРДЕА БАНК Москва 1552158 0,59 5,07
30 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 1508150 0,09 0,77

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное