Новости

Самые инвестиционные банки на 1 июля 2013 года

ТАБЛИЦА 6


Место

Название банка

Город
Ценные
бумаги
(тыс. руб.)
Ценные
бумаги/
активы
(%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 1744278869 12,17
2 ГАЗПРОМБАНК Москва 652680558 20,71
3 ВТБ С.-Петербург 523757086 10,75
4 БАНК МОСКВЫ Москва 412166897 28,31
5 АЛЬФА-БАНК Москва 136529322 10,27
6 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 122863101 7,33
7 НОМОС-БАНК Москва 112341277 16,79
8 РОССИЯ С.-Петербург 84540121 23,43
9 РОСБАНК Москва 83496343 12,44
10 УРАЛСИБ Москва 79885053 19,38
11 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 75086873 11,28
12 СВЯЗЬ-БАНК Москва 73772260 26,33
13 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 70598691 9,71
14 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 65715495 18,35
15 ГЛОБЭКС Москва 65669723 28,25
16 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 62416178 16,76
17 ТРАСТ Москва 61585525 29,70
18 СИТИБАНК Москва 59131070 17,25
19 АК БАРС Казань 58178963 16,93
20 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 57382762 77,57
21 МДМ БАНК Новосибирск 55968411 17,03
22 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 54165628 7,09
23 ВТБ 24 Москва 53139934 3,16
24 УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Екатеринбург 50254055 29,91
25 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР
Москва 48594986 20,01
26 ОТКРЫТИЕ Москва 48531774 25,06
27 БИНБАНК Москва 43460925 21,89
28 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 42604313 11,89
29 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 41497260 13,49
30 ПРОБИЗНЕСБАНК Москва 40699081 35,54

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное