Новости

100 крупнейших банков России по размеру собственного капитала на 1 октября 2013 года

Таблица 2


Место

Название банка

Город

Капитал
(тыс. руб.)

Активы
(тыс. руб.)
Кредиты/
Активы
(%)
Потребкре
диты/
Активы
(%)
Ценные
бумаги/
Активы
(%)
Вклады/
Обязател
ьства
(%)
Расчетные
счета/
Обязатель
ства (%)
Средства
бюджета/
Обязательс
тва (%)
Прибыль
(тыс.
руб.)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 1906209575 14829690017 72,98 20,20 12,09 55,87 20,28 3,61 286166783
2 ВТБ С.-Петербург 649243509 4925316961 50,75 0,00 9,84 0,38 11,57 8,50 48322185
3 ГАЗПРОМБАНК Москва 397037458 3322023556 64,99 7,12 19,11 11,02 26,18 2,43 32021210
4 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 192889282 1667747485 75,33 14,09 7,06 14,62 6,45 9,82 2156233
5 АЛЬФА-БАНК Москва 192596723 1389484867 76,67 13,23 12,76 27,28 29,76 3,12 23333300
6 БАНК МОСКВЫ Москва 178956828 1542838189 56,92 7,66 26,42 16,65 17,03 16,08 4002530
7 ВТБ 24 Москва 178095024 1728714913 68,96 50,73 3,16 72,28 15,56 5,88 15935973
8 ЮНИКРЕДИТ-БАНК Москва 126630589 781033254 68,93 15,76 7,35 9,96 17,31 7,39 12367578
9 НОМОС-БАНК Москва 101826499 752231062 63,03 3,41 18,58 16,31 9,68 2,32 3239110
10 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 91981389 723797765 62,60 9,45 8,31 28,63 20,80 3,36 4814585
11 РОСБАНК Москва 91098327 693614614 66,89 32,23 11,82 24,50 23,61 4,95 4755959
12 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 86677122 664439783 66,26 24,33 10,22 39,61 39,41 7,51 15567231
13 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 58056179 394231930 77,85 20,49 11,04 35,28 9,34 1,56 3950746
14 ХКФ-БАНК Москва 56606227 347270226 89,28 76,99 3,11 73,59 5,81 1,32 7247591
15 СИТИБАНК Москва 56020928 371333298 33,87 12,54 17,08 19,25 66,63 0,00 5375827
16 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 51619138 358671482 73,64 63,27 14,30 66,95 20,29 0,00 2162615
17 УРАЛСИБ Москва 50894847 412323129 64,65 28,63 20,34 43,65 31,97 0,65 607412
18 АК БАРС Казань 50399724 365304102 60,89 12,99 15,41 21,20 16,22 5,94 696030
19 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 46296242 403659920 69,70 9,72 15,34 35,06 25,81 1,71 2581491
20 СВЯЗЬ-БАНК Москва 41665162 287183289 54,13 14,88 24,76 9,49 20,77 13,66 756155
21 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 39453791 307511064 62,85 22,54 11,94 24,24 12,27 4,10 1544645
22 РОССИЯ С.-Петербург 38819158 398049814 47,66 1,20 22,68 9,56 37,55 2,68 4438221
23 ГЛОБЭКС Москва 36829747 262433670 61,69 0,87 27,82 18,66 10,14 4,97 297681
24 МДМ-БАНК Новосибирск 36380288 305062871 53,23 15,57 16,74 51,13 19,24 0,06 -2660341
25 БАНК "ЗЕНИТ* Москва 33814770 244397516 65,98 7,41 12,73 20,45 10,67 1,83 1385239
26 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва 31697828 214730704 63,06 58,79 7,53 33,94 39,54 12,15 3178315
27 НОРДЕА-БАНК Москва 30936304 252440655 76,99 8,10 3,92 4,10 10,11 0,00 2068466
28 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 30331879 235658472 86,07 81,01 6,32 73,41 6,13 0,00 444524
29 МСП-БАНК Москва 29967010 128484931 12,37 0,00 9,10 0,00 0,30 0,00 191323
30 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 29153727 220923810 16,27 0,01 19,82 0,90 9,10 5,84 442658
31 ОТКРЫТИЕ Москва 26471885 193741288 51,71 23,52 22,33 47,09 29,45 0,54 1098967
32 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 24651265 239807778 61,53 11,32 13,62 36,29 22,41 0,00 -1278601
33 ОТП-БАНК Москва 24084520 144314147 90,66 71,61 12,45 49,14 17,56 2,15 171827
34 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 22939394 214959893 76,61 15,62 7,29 54,84 27,68 1,43 735917
35 БИНБАНК Москва 22764878 205160668 52,93 6,90 15,62 51,42 19,38 0,00 1160068
36 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 22472862 143813760 89,75 67,85 3,01 6,23 9,15 4,62 1285803
37 МОСКОВСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
Москва 22313746 198487276 70,86 3,23 12,68 64,23 24,19 0,03 795536
38 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 21926359 90411146 32,46 1,25 73,81 5,15 18,98 0,00 1712871
39 РУСФИНАНС-БАНК Самара 21896127 99512513 106,38 95,63 0,00 2,86 6,28 0,00 1573113
40 ТРАСТ Москва 20414744 190655401 77,19 54,57 22,05 65,47 15,43 0,00 1404347
41 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 18924896 132000345 79,17 17,51 12,55 26,97 21,15 0,01 1433055
42 ВНЕШПРОМБАНК Москва 18503733 148523402 58,72 3,53 7,01 19,63 29,31 0,00 1932235
43 НОВИКОМБАНК Москва 18393690 150674598 59,44 1,07 15,63 13,52 29,15 0,00 953210
44 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР
Москва 18084549 347352738 12,65 0,00 17,20 0,00 0,36 0,00 4588549
45 АБСОЛЮТ-БАНК Москва 17989245 99320548 67,89 32,25 17,71 34,03 21,20 0,00 134610
46 РОСГОССТРАХ-БАНК Москва 17718761 109374968 49,19 20,81 32,56 43,05 31,09 0,00 351771
47 РОСЕВРОБАНК Москва 17273447 114405529 55,80 15,63 30,53 24,87 54,41 0,00 2398603
48 УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Екатеринбург 16835421 188855975 54,36 28,43 31,34 55,73 12,48 0,01 1408466
49 ИНВЕСТТОРГБАНК Москва 16104413 118465597 63,55 9,95 16,79 42,19 21,71 0,00 768918
50 СКБ-БАНК Екатеринбург 15676330 126060449 83,64 53,12 12,56 61,85 14,57 0,07 1403107
51 ТКС-БАНК Москва 15346724 95759147 81,92 75,19 0,00 41,44 7,06 0,00 3061989
52 ДОЙЧЕ-БАНК Москва 15269376 117301079 3,67 0,00 18,79 2,49 24,82 0,00 2209182
53 МТС-БАНК Москва 14700017 172189938 64,26 28,82 17,02 42,05 29,00 0,00 -666414
54 СОЮЗ Москва 14519378 76348221 57,38 17,57 28,70 31,25 21,51 0,01 829859
55 РЕНЕССАНС КРЕДИТ Москва 14329292 104419998 82,02 71,20 8,46 61,45 3,66 0,00 -744185
56 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 14204909 138323291 56,72 3,41 21,31 64,59 21,71 0,09 672738
57 ТАТФОНДБАНК Казань 13869669 116736270 68,84 18,58 7,74 47,32 12,08 0,00 387069
58 АВАНГАРД Москва 13752912 118709189 67,93 7,41 18,45 19,76 44,36 0,00 1132686
59 ЮГРА Мегион 13346193 39352528 66,47 0,73 3,21 80,77 10,66 0,00 4708624
60 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 13030830 92432686 74,67 73,49 0,14 1,32 1,07 0,00 1699971
61 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Москва 12971000 40366909 30,49 1,62 33,79 20,81 23,67 4,06 609245
62 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ
БАНК
Благовещенск 12781016 112375834 70,16 47,44 19,12 51,60 23,37 0,11 1974934
63 СОВКОМБАНК Кострома 12519112 111028876 59,51 50,52 36,51 80,58 6,53 0,00 4582422
64 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 12438699 35658015 32,94 0,12 9,18 0,53 36,15 0,00 953862
65 БАНК ИНТЕЗА Москва 12032907 80702909 72,49 6,23 3,25 6,62 18,54 3,12 338295
66 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
БАНК
Москва 11580561 53163877 68,60 11,10 0,76 42,78 32,56 0,00 3617323
67 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 11520989 104872112 58,33 9,00 21,13 61,75 4,95 0,00 502081
68 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ
БАНК
Москва 11382305 24145976 35,59 1,81 62,57 16,77 51,73 0,00 -736792
69 БАНК КРЕДИТ СВИСС
(МОСКВА)
Москва 11289330 35518303 0,17 0,00 62,86 32,03 55,98 0,00 94102
70 ПЕРЕСВЕТ Москва 10335198 96232451 75,11 3,59 15,11 11,61 24,32 0,04 1881345
71 КОРОЛЕВСКИЙ БАНК
ШОТЛАНДИИ
Москва 10132742 40421339 9,20 0,10 20,22 2,16 62,73 0,00 692393
72 АВЕРС Казань 10128276 33428400 22,75 3,07 31,25 64,50 57,14 0,00 567617
73 БНП ПАРИБА Москва 10103483 79014380 48,00 8,93 9,92 0,54 6,35 0,00 269570
74 БАНК БФА С.-Петербург 9993632 74107440 39,71 0,56 51,93 17,49 39,73 0,00 879900
75 ФОНДСЕРВИСБАНК Москва 9938419 70477440 75,99 3,55 6,39
/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное







Реклама:


Строительство


Недвижимость


Энергетика