О регистрации выпусков ценных бумаг
| Наименование эмитента | Вид ЦБ | Способ размещения | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ЗАО "Промышленно- гражданское строительство" | АОИ | Конвертация акций в акции присоединяемого акционерного общества | 350000 |
| ЗАО "Управляющая компания Аурум" | АОИ | Распределение акций среди учредителей | 10000 |
| ЗАО "Саянскгазобетон" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 1000000 |
| ЗАО "Усть-Илимская пивоваренная компания" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 10000 |
| ЗАО "Золотодобывающая компания "Лензолото" | АОИ | Закрытая подписка | 19191110 |
| ОАО "Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы" | АОИ | Закрытая подписка | 15000000 |
| ЗАО "Сибирская металлургическая компания" | АОИ | Закрытая подписка | 1000000 |
| ЗАО "Технология каркасного домостроения и сборного железобетона -- система "Байкал" | АОИ | Распределение акций среди учредителей | 100000 |
| ЗАО "Инженерные решения" | АОИ | Распределение акций среди учредителей | 12000 |
| ЗАО "ИНК-Экспорт" | АОИ | Распределение акций среди учредителей | 20000 |
| ЗАО "4-С" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 7500 |
| ЗАО "4-С" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 2500 |
| ОАО "Лабораторно- исследовательский центр по изучению минерального сырья" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 9706000 |
| ЗАО "СибирьстройСервис" | АОИ | Приобретение акций единственным учредителем | 100000 |




SIA.RU: Главное