Таблица 5
|
Место |
Название банка |
Город |
Вклады (тыс. руб.) |
Вклады/ Обязатель ства (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 6713392884 | 55,87 |
| 2 | ВТБ 24 | Москва | 1150241380 | 72,28 |
| 3 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 329047817 | 27,28 |
| 4 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 321426499 | 11,02 |
| 5 | ХКФ-БАНК | Москва | 222630629 | 73,59 |
| 6 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 216102908 | 39,61 |
| 7 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 214270405 | 14,62 |
| 8 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 212416540 | 66,95 |
| 9 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 185494394 | 28,63 |
| 10 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 185489167 | 16,65 |
| 11 | УРАЛСИБ | Москва | 154683162 | 43,65 |
| 12 | ВОСТОЧНЫЙ | Благовещенск | 148906899 | 73,41 |
| 13 | РОСБАНК | Москва | 138136112 | 24,50 |
| 14 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК |
Москва | 125636721 | 35,28 |
| 15 | МДМ БАНК | Новосибирск | 116857598 | 51,13 |
| 16 | БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | С.-Петербург | 111927555 | 35,06 |
| 17 | ТРАСТ | Москва | 107029150 | 65,47 |
| 18 | НОМОС-БАНК | Москва | 107026242 | 16,31 |
| 19 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | Москва | 106070151 | 54,84 |
| 20 |
МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК |
Москва | 104963476 | 64,23 |
| 21 | БИНБАНК | Москва | 97190068 | 51,42 |
| 22 | ОТКРЫТИЕ | Москва | 79894345 | 47,09 |
| 23 |
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ |
Екатеринбург | 79170005 | 55,73 |
| 24 | ПЕТРОКОММЕРЦ | Москва | 75183340 | 36,29 |
| 25 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | Москва | 73840743 | 64,59 |
| 26 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 69809879 | 61,85 |
| 27 | БАЛТИЙСКИЙ БАНК | Москва | 67779214 | 87,22 |
| 28 | АК БАРС | Казань | 66810312 | 21,20 |
| 29 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | Москва | 66220719 | 33,94 |
| 30 | СОВКОМБАНК | Кострома | 63205894 | 80,58 |




SIA.RU: Главное