Новости

Топ-100 страховщиков по сборам по итогам 9 месяцев 2013 года


Место

Место за 9
месяцев
2012 года

Название

Регистра
ционный
номер

Город

Взносы
(тыс.
руб.)

Изменение
за год
(%)

Доля взносов (%)
Страхова
ние
жизни
Личное
страхова
ние
Страхование
имущества
Страхование
ответственн
ости
Обязательное
страхование

ОСАГО
1 1 РОСГОССТРАХ     86219041 8,5 6,5 13,2 46,9 1,7 31,7 29,8
2 2 СОГАЗ 1208 Москва 71849032 16,4 0,0 32,9 57,7 2,5 6,9 2,3
3 3 ИНГОССТРАХ 928 Москва 51187571 1,8 0,0 13,2 64,7 5,0 17,2 14,8
4 4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 1209 Москва 43518040 11,3 0,1 19,4 56,2 2,6 21,7 20,5
5 7 СОГЛАСИЕ 1307 Москва 30753737 24,3 0,0 14,6 64,6 2,5 18,3 16,3
6 5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 2239 Москва 30702541 16,3 0,0 21,5 52,8 5,5 20,2 18,1
7 6 ВСК 621 Москва 27778105 12,1 0,0 20,6 49,5 4,4 25,4 21,3
8 8 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 3398 Москва 24279235 30,1 0,0 42,5 18,0 1,7 37,8 1,1
9 9 АЛЬЯНС 290 Москва 24232383 32,9 0,0 38,9 42,5 5,0 13,6 12,3
10 18 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 3972 Москва 16300010 142,7 97,8 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0
11 10 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 461 Москва 14228327 -6,0 0,0 7,7 40,3 2,7 49,3 46,7
12 12 ГРУППА "РЕНЕССАНС
СТРАХОВАНИЕ"
1284 Москва 14067319 5,3 0,0 22,7 57,5 2,1 17,7 16,8
13 11 МАКС 1427 Москва 12552958 -11,4 0,0 14,8 18,4 1,1 65,6 21,8
14 13 УРАЛСИБ 983 Москва 12178568 29,1 0,0 14,4 52,1 2,1 31,4 28,7
15 15 ЖАСО 263 Москва 8643047 2,5 0,0 73,1 15,9 0,6 10,5 7,5
16 16 ТРАНСНЕФТЬ 1864 Москва 7870794 10,6 0,0 46,6 45,9 2,8 4,7 2,4
17 26 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 3447 Москва 7622235 100,7 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
18 14 ППФ "СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ"
3609 Москва 7619504 -17,6 19,9 80,1 0,0 0,0 0,0 0,0
19 23 АЛИКО 3256 Москва 6772585 22,5 77,3 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0
20 22 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 1820 Москва 6759212 22,0 0,0 13,9 52,0 3,7 30,5 27,2
21 17 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 1298 Когалым 6756341 -2,5 0,0 25,8 63,1 7,2 3,9 1,6
22 24 ЭНЕРГОГАРАНТ 1834 Москва 6480488 20,6 0,0 24,5 49,9 2,3 23,4 16,9
23 19 ЦЮРИХ 1083 Москва 6475862 0,0 0,0 5,8 61,8 4,3 28,1 26,8
24 21 РУССКИЙ СТАНДАРТ
СТРАХОВАНИЕ
3748 Москва 5548305 -0,9 70,4 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0
25 37 КОМПАНЬОН 3301 Самара 4534823 107,3 0,0 33,8 61,4 0,4 4,4 3,9
26 302 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 3692 Москва 4306274 21275,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 25 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 3127 Сургут 4299539 9,5 0,0 51,3 36,7 1,8 10,2 7,0
28 28 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
4079 Москва 3772090 15,2 69,2 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0
29 30 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
"КАРДИФ"
4104 Москва 3705580 20,1 0,0 74,3 25,7 0,0 0,0 0,0
30 86 ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ 3099 Москва 3667178 499,0 0,0 86,3 11,7 2,0 0,1 0,0
31 20 ЮГОРИЯ 3211 Ханты-Мансийск 3531270 -45,2 0,0 16,6 47,0 2,9 33,5 31,7
32 29 ППФ "ОБЩЕЕ
СТРАХОВАНИЕ"
3507 Москва 3426456 6,2 0,0 31,7 67,8 0,4 0,0 0,0
33 38 СИВ ЛАЙФ 4105 Москва 2973627 37,5 81,7 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0
34 35 БЛАГОСОСТОЯНИЕ 3991 Москва 2819324 21,1 6,6 93,4 0,0 0,0 0,0 0,0
35 46 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 1155 Екатеринбург 2655036 45,1 0,0 45,5 17,9 2,0 34,6 32,4
36 42 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
2708 Москва 2417200 24,5 0,0 20,6 1,1 0,3 78,0 0,0
37 32 АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 3828 Москва 2366169 -5,8 95,3 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0
38 40 ЭРГО РУСЬ 177 Санкт-Петербург 2320766 13,1 0,0 5,1 62,7 24,1 8,1 7,6
39 34 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ
ГРУППА
1826 Долгопрудный 2298639 -2,4 0,0 13,4 77,1 2,1 7,3 6,6
40 33 РЕСПЕКТ-ПОЛИС 3492 Химки 2233653 -10,9 0,0 9,4 63,0 27,6 0,0 0,0
41 45 КОМПАНИЯ БАНКОВСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
3993 Москва 2128479 16,2 0,0 0,5 98,4 1,1 0,0 0,0
42 44 ОРАНТА 3028 Москва 2089021 12,7 0,0 14,5 54,6 1,7 29,2 28,6
43 43 РСТК 1852 Химки 2020434 6,1 0,0 6,5 47,2 1,8 44,5 38,9
44 49 НАСКО ТАТАРСТАН 3116 Казань 2017434 30,4 0,0 10,2 55,5 2,8 31,4 28,6
45 58 РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ 4179 Москва 2016456 61,1 97,9 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0
46 41 АИГ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 3947 Москва 1950366 -0,9 0,0 12,5 64,5 20,0 3,0 2,3
47 39 БИН СТРАХОВАНИЕ 3487 Москва 1851937 -12,4 0,0 24,3 47,3 3,3 25,0 21,7
48 67 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 2947 Москва 1789959 101,4 0,0 38,5 61,2 0,2 0,1 0,0
49 54 АСКО 2489 Набережные
Челны
1731515 24,4 0,0 17,3 31,3 0,6 50,9 49,9
50 50 ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ 3866 Москва 1729683 15,5 2,7 6,5 0,0 0,0 90,8 0,0
51 31 СК "СОГАЗ-ЖИЗНЬ" 3825 Москва 1720556 -42,1 98,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0
52 55 ГЕФЕСТ 1641 Москва 1717403 24,7 0,0 8,4 83,3 4,8 3,4 2,6
53 62 ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 1675 Санкт-Петербург 1713472 44,3 0,0 19,1 60,5 3,6 16,9 16,1
54 53 ЧУЛПАН 1216 Альметьевск 1657576 16,0 0,0 62,7 20,7 0,9 15,6 11,1
55 59 ИСК "ЕВРО-ПОЛИС" 2496 Москва 1592228 28,3 0,0 32,4 60,8 6,1 0,7 0,4
56 60 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
2346 Самара 1531902 24,4 0,0 2,9 61,1 1,6 34,5 31,6
57 52 СО "ПОМОЩЬ" 3834 Санкт-Петербург 1476472 2,6 0,0 2,5 80,2 16,0 1,2 0,0
58 56 ПАРИ 915 Москва 1446553 5,6 0,0 18,1 73,6 3,8 4,5 4,0
59 48 МЕГАРУСС-Д 2877 Москва 1400490 -10,7 0,0 14,7 71,3 3,4 10,5 10,5
60 149 ФАКЕЛ 3756 Москва 1349363 387,4 0,0 83,8 0,2 15,9 0,0 0,0
61 61 НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ
ГРУППА
3847 Москва 1330493 11,2 0,0 14,1 84,2 1,5 0,2 0,0
62 51 КУПЕЧЕСКОЕ 2792 Омск 1315956 -9,4 0,0 2,2 96,5 1,1 0,1 0,0
63 65 ЮЖУРАЛ-АСКО 2243 Челябинск 1272800 28,5 0,0 6,3 32,8 1,3 59,5 59,5
64 68 АКТИВ 139 Москва 1229647 41,1 0,0 1,3 98,4 0,3 0,0 0,0
65 57 НПСК 3084 Москва 1181257 -10,5 0,0 0,0 98,2 1,4 0,4 0,0
66 64 ПАРИТЕТ-СК 3268 Москва 1179713 16,7 0,0 22,4 72,8 0,3 4,4 2,3
67 175 НЕЗАВИСИМОСТЬ 3693 Москва 1080142 437,6 0,0 99,5 0,4 0,0 0,0 0,0
68 347 ЕРМАК 3347 Балашиха 1050529 29542,5 0,0 0,5 99,5 0,0 0,0 0,0
69 47 АРКАДА 3887 Москва 1011151 -39,3 0,0 24,8 71,0 4,2 0,0 0,0
70 70 БРИТАНСКИЙ СТРАХОВОЙ
ДОМ
3799 Москва 1002296 18,3 0,0 5,0 64,2 30,8 0,0 0,0
71 66 СОЗИДАНИЕ 3310 Москва 983865 0,8 0,0 34,4 32,9 32,7 0,0 0,0
72 85 МРСК 776 Москва 978126 50,8 0,0 0,7 99,3 0,0 0,0 0,0
73 71 СТРАХОВАЯ
БИЗНЕС-ГРУППА
3229 Воронеж 945181 16,9 0,0 2,5 82,1 1,8 13,6 10,9
74 92 СОВЕТСКАЯ 1574 Санкт-Петербург 893475 60,9 0,0 46,0 52,6 1,4 0,0 0,0
75 81 БАЛТ-СТРАХОВАНИЕ 1911 Москва 868044 28,0 0,0 7,9 83,7 7,3 1,2 0,0
76 36 РУССКИЙ СТРАХОВОЙ
ЦЕНТР
159 Москва 840765 -62,5 0,0 18,1 56,6 20,3 5,0 0,8
77 72 ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ 907 Москва 835950 4,4 0,0 31,5 55,7 1,4 11,4 11,4
78 90 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 870 Москва 834694 49,4 0,0 8,4 73,1 2,6 15,9 15,9
79 84 ГЕЛИОС 397 Москва 822730 26,2 0,0 27,5 61,1 1,7 9,7 8,5
80 141 ПРОМИНСТРАХ 3438 Москва 808061 166,9 0,0 17,0 67,3 6,0 9,7 8,3
81 69 СОЦИУМ 3261 Москва 803084 -7,3 0,0 30,6 66,8 2,6 0,0 0,0
82 82 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
СТРАХОВОЙ ЦЕНТР
88 Москва 797679 17,9 0,0 11,7 50,3 1,4 36,5 36,5
83 79 МЕДЭКСПРЕСС 141 Санкт-Петербург 783301 13,0 0,0 91,4 6,1 0,2 2,3 2,3
84 172 КРЕДИТ ЕВРОПА ЛАЙФ 4117 Москва 749974 253,8 4,0 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85 88 ДАР 3741 Москва 740048 24,7 0,0 41,7 27,6 3,5 27,2 25,4
86 80 РЕГИОНГАРАНТ 1908 Москва 715530 5,1 0,0 12,3 78,3 2,1 7,3 5,7
87 74 ГИАЛИТ-ПОЛИС 3526 Москва 698801 -10,6 0,0 18,6 80,4 1,0 0,0 0,0
88 77 ЖАСО ЛИТЕР-ПОЛИС 31 Ростов-на-Дону 685971 -4,0 0,0 98,5 1,5 0,0 0,0 0,0
89 112 ЭРГО ЖИЗНЬ 3879 Москва 671814 56,2 35,1 64,9 0,0 0,0 0,0 0,0
90 76 ЯКОРЬ 1621 Москва 657824 -9,3 0,0 51,3 43,5 2,9 2,3 2,3
91 118 СПУТНИК 3541 Москва 655992 65,1 0,0 11,2 74,6 14,2 0,0 0,0
92 94 ГАЙДЕ 630 Санкт-Петербург 654578 24,9 0,0 13,2 70,6 2,8 13,4 13,4
93 98 ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ 2240 Москва 627757 26,7 0,0 10,2 13,0 29,4 47,4 47,4
94 96 ПРОМСТРАХРЕЗЕРВ 3497 Москва 619217 21,3 0,0 12,3 87,7 0,0 0,0 0,0
95 99 НАДЕЖДА 2182 Красноярск 613645 24,6 0,0 11,9 25,8 2,4 59,9 59,9
96 103 СК АЛРОСА 3524 Москва 558452 19,0 0,0 45,8 43,4 1,9 8,9 2,6
97 97 ИНГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 3823 Москва 557282 10,7 40,5 59,5 0,0 0,0 0,0 0,0
98 87 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ
СТРАХОВАНИЕ
1580 Москва 554500 -7,2 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
99 130 АРСЕНАЛЪ 3193 Москва 542875 60,5 0,0 19,3 27,0 53,7 0,0 0,0
100 95 ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ 4001 Альметьевск 542125 5,1 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Без учета ОМС.

Источник: ЦБ.


/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное