| Место | Страна |
Изменение к 2013 году (%) |
|---|---|---|
| 1 | Дубай, ОАЭ | 27,7 |
| 2 | Китай* | 17,5 |
| 3 | Эстония | 16,2 |
| 4 | Турция | 13,8 |
| 5 | Тайвань | 12,2 |
| 6 | Бразилия | 12,1 |
| 7 | Австралия | 10,9 |
| 8 | Колумбия | 10,6 |
| 9 | США | 10,3 |
| 31 | Россия | 2,3 |
| 49 | Испания | -4,0 |
| 50 | Италия | -4,8 |
| 51 | Венгрия | -7,6 |
| 52 | Греция | -8,4 |
| 53 | Кипр | -8,7 |
| 54 | Хорватия | -9,7 |
*Пекин и Шанхай.
Источник: рейтинг Global House Price Index.




SIA.RU: Главное