Новости

Самые прибыльные банки на 1 сентября 2014 года

Таблица 3


Место

Название банка

Город
Прибыль
(тыс. руб.)
Прибыль/
активы
(%)
Прибыль/
капитал
(%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 261640408 1,49 12,19
2 ВТБ С.-Петербург 67728501 1,09 17,84
3 АЛЬФА-БАНК Москва 25101020 1,58 10,90
4 ГАЗПРОМБАНК Москва 17087644 0,46 4,40
5 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 12173008 1,75 13,10
6 ВТБ 24 Москва 11161173 0,49 4,60
7 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 8963252 0,98 6,64
8 РОСБАНК Москва 6813040 0,99 7,13
9 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР
Москва 6019302 0,65 18,03
10 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 5940310 1,27 9,20
11 РОССИЯ С.-Петербург 4604088 1,01 12,80
12 ФК "ОТКРЫТИЕ" Москва 4523565 0,41 3,78
13 НОРДЕА-БАНК Москва 3725517 1,09 10,17
14 СИТИБАНК Москва 3418462 1,07 6,46
15 ЛЕТО-БАНК Москва 3178890 7,36 46,56
16 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК Москва 2821194 4,05 26,72
17 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 2683997 0,63 5,44
18 СОВКОМБАНК Кострома 2617779 1,50 15,91
19 ТКС БАНК Москва 2532631 2,60 10,13
20 РОСЕВРОБАНК Москва 2474079 1,85 11,79
21 СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
Кострома 2462866 15,24 77,87
22 ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС Москва 2454491 7,21 28,80
23 РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ Москва 2372628 1,94 16,38
24 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
БАНК
Москва 1990661 0,92 86,39
25 ДОЙЧЕ БАНК Москва 1911046 2,19 12,81
26 РОСТ БАНК Москва 1901184 2,12 14,21
27 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 1740388 1,41 11,71
28 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 1695109 0,77 9,63
29 ПЕРЕСВЕТ Москва 1230856 1,15 10,24
30 НОВИКОМБАНК Москва 1175346 0,61 5,13

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное