Новости

Самые потребительские банки на 1 октября 2014 года

 


Место

Название банка

Город
Кредиты
гражданам
(тыс. руб.)
Кредиты
гражданам
/ активы
(%)
Кредиты
гражданам/
кредиты (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 3824092279 21,27 27,99
2 ВТБ 24 Москва 1269779353 55,70 77,91
3 ГАЗПРОМБАНК Москва 287462548 7,45 10,99
4 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 253154452 13,25 17,59
5 АЛЬФА-БАНК Москва 240232598 14,12 18,45
6 РОСБАНК Москва 228684391 32,46 48,80
7 ХКФ БАНК Москва 211156824 67,54 77,01
8 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 196090034 48,82 74,45
9 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 190748728 28,07 35,21
10 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 174798574 87,02 89,77
11 БАНК МОСКВЫ Москва 157453728 8,41 14,76
12 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 148422357 15,27 21,66
13 УРАЛСИБ Москва 118982620 33,22 49,14
14 ТРАСТ Москва 118873218 51,92 65,78
15 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 117361571 24,84 32,27
16 ОТП БАНК Москва 112956015 85,75 77,08
17 РУСФИНАНС БАНК Самара 100592363 97,02 91,35
18 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 94145821 10,58 14,17
19 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
ОТКРЫТИЕ
Москва 88639434 27,03 40,35
20 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 86853844 63,17 65,32
21 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 84851223 69,46 98,26
22 СЕТЕЛЕМ БАНК Москва 83852510 87,10 96,56
23 ТКС БАНК Москва 80229106 83,58 81,10
24 РЕНЕССАНС КРЕДИТ Москва 70416204 68,40 82,16
25 СОВКОМБАНК Кострома 66888975 38,74 90,16
26 СВЯЗЬ-БАНК Москва 62665781 17,99 30,52
27 СКБ-БАНК Екатеринбург 61277290 57,11 68,11
28 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ
БАНК
Благовещенск 60793344 52,88 68,74
29 УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Екатеринбург 59167224 25,94 49,37
30 АК БАРС Казань 57336379 14,30 23,26

 


/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное