Новости

Самые прибыльные банки на 1 февраля 2015 года


Место

Название банка

Город
Прибыль
(тыс. руб.)
Прибыль/
активы
(%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 303052015 1,42
2 АЛЬФА-БАНК Москва 74105814 3,50
3 ВТБ 24 Москва 28885619 1,10
4 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 20015680 2,25
5 ФК "ОТКРЫТИЕ" Москва 15363396 0,58
6 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР
Москва 14222565 0,87
7 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 11416549 11,96
8 РОССИЯ С.-Петербург 11028947 2,18
9 ВТБ С.-Петербург 10734703 0,13
10 ГАЗПРОМБАНК Москва 9719098 0,20
11 СИТИБАНК Москва 9294245 2,28
12 РОСБАНК Москва 6328035 0,73
13 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 6326105 1,10
14 СОВКОМБАНК Кострома 5533858 2,26
15 ТКС БАНК Москва 5098030 4,77
16 НОРДЕА БАНК Москва 5044837 1,18
17 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 4819839 0,96
18 РОСЕВРОБАНК Москва 4612129 3,10
19 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 4482576 0,33
20 ДОЙЧЕ БАНК Москва 3781515 3,58
21 ЛЕТО БАНК Москва 3575595 7,30
22 РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ Москва 3391025 2,28
23 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 3201517 2,15
24 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 3189105 1,13
25 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 3019673 1,74
26 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 2699540 4,49
27 БФГ-КРЕДИТ Москва 2627241 4,80
28 БАНК КРЕДИТ СВИСС
(МОСКВА)
Москва 2607241 13,66
29 ПРОБИЗНЕСБАНК Москва 2532340 1,81
30 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) Москва 2471606 2,94

 


/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное