Новости

Самые убыточные банки на 1 февраля 2015 года


Место

Название банка

Город
Убыток
(тыс. руб.)
Убыток/
активы
(%)
1 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
БАНК
Москва 129208706 79,19
2 РОСТ БАНК Москва 30178389 36,41
3 ТРАСТ Москва 21130034 6,63
4 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 12321954 0,57
5 ГЛОБЭКС Москва 7750763 2,76
6 МТС-БАНК Москва 7259371 4,25
7 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 6580928 3,48
8 БАНК МОСКВЫ Москва 6542344 0,36
9 ИНРЕСБАНК Москва 4932384 278,97
10 БАЛТИЙСКИЙ БАНК Москва 4468126 3,82
11 БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ Москва 3025515 5,50
12 ТАВРИЧЕСКИЙ С.-Петербург 2172887 5,07
13 РОСГОССТРАХ БАНК Москва 2030815 1,97
14 КЕДР Красноярск 1815141 7,46
15 РОСЭКСИМБАНК Москва 1662629 9,85
16 ХКФ БАНК Москва 1643072 0,54
17 СВЯЗНОЙ БАНК Москва 1280781 3,13
18 РУССЛАВБАНК Москва 1176991 3,66
19 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 1172545 0,59
20 УРАЛСИБ Москва 1078880 0,27
21 ФИНАНС БИЗНЕС БАНК Москва 1077865 56,16
22 ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК
ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Москва 1004378 17,00
23 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 926395 0,33
24 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ
БАНК
Москва 916762 7,94
25 СОБИНБАНК Москва 897215 2,46
26 МДМ БАНК Новосибирск 805734 0,23
27 РЕНЕССАНС КРЕДИТ Москва 767420 0,60
28 АГРОПРОМКРЕДИТ Лыткарино 741710 3,20
29 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 638727 0,06
30 ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК Самара 627043 1,08

 


/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное