Новости

Самые расчетные банки на 1 февраля 2015 года


Место

Название банка

Город
Расчетные
счета (тыс.
руб.)
Расчетные
счета/
обязатель
ства (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 3311071083 17,35
2 ГАЗПРОМБАНК Москва 1547825192 32,71
3 ВТБ С.-Петербург 1124375550 15,64
4 АЛЬФА-БАНК Москва 423550917 23,24
5 ВТБ 24 Москва 381220360 16,76
6 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 311973989 39,53
7 СИТИБАНК Москва 245061022 70,00
8 БАНК МОСКВЫ Москва 227650768 16,90
9 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 222559636 21,39
10 РОССИЯ С.-Петербург 212259881 45,19
11 РОСБАНК Москва 183284521 23,25
12 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 169054720 14,10
13 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 134776462 6,84
14 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
"ОТКРЫТИЕ"
Москва 127382625 20,55
15 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 112319876 27,41
16 ФК "ОТКРЫТИЕ" Москва 96440239 5,47
17 НОВИКОМБАНК Москва 91190908 36,48
18 УРАЛСИБ Москва 88960109 24,99
19 КОРОЛЕВСКИЙ БАНК
ШОТЛАНДИИ
Москва 65552997 95,79
20 РОСЕВРОБАНК Москва 62047750 48,92
21 СВЯЗЬ-БАНК Москва 61413841 17,29
22 ВНЕШПРОМБАНК Москва 57184961 25,06
23 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 56574806 10,58
24 ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Москва 56279092 36,75
25 АК БАРС Казань 56223811 13,59
26 ЮГРА Мегион 47071857 27,39
27 МДМ БАНК Новосибирск 42880580 15,17
28 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 42529195 21,47
29 АВАНГАРД Москва 41215598 41,15
30 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 39945926 15,04

 


/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное