Новости

Самые инвестиционные банки на 1 февраля 2015 года


Место

Название банка

Город
Ценные
бумаги
(тыс. руб.)
Ценные бумаги/
активы (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 1886565087 8,85
2 ВТБ С.-Петербург 937767159 11,54
3 ФК "ОТКРЫТИЕ" Москва 848145627 31,76
4 ГАЗПРОМБАНК Москва 487886997 9,79
5 БАНК МОСКВЫ Москва 362546855 20,22
6 АЛЬФА-БАНК Москва 273613790 12,94
7 ВТБ 24 Москва 248006930 9,46
8 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 186598485 42,86
9 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 168727312 7,78
10 СОВКОМБАНК Кострома 135091814 55,18
11 РОССИЯ С.-Петербург 118543978 23,48
12 РОСБАНК Москва 113421961 13,05
13 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
"ОТКРЫТИЕ"
Москва 112076362 16,12
14 СВЯЗЬ-БАНК Москва 95145123 23,55
15 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР
Москва 92377620 5,68
16 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
БАНК
Москва 89620003 54,93
17 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 80924820 16,18
18 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 80660138 40,52
19 АК БАРС Казань 79055376 17,49
20 БИНБАНК Москва 72732980 17,82
21 ТРАСТ Москва 71632653 22,47
22 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 67280287 11,70
23 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 63353754 4,60
24 МДМ БАНК Новосибирск 59540833 16,68
25 АБСОЛЮТ БАНК Москва 59385635 26,35
26 БАНК БФА С.-Петербург 51242868 53,94
27 ПРОБИЗНЕСБАНК Москва 48994938 34,99
28 НОВИКОМБАНК Москва 45485495 17,63
29 УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Екатеринбург 45370468 18,83
30 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 41798394 14,67

 


/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное