Котировки паев, доходность
КОТИРОВКИ ПАЕВ ПИФОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ИРКУТСКЕ (ВЫБОРОЧНО)
Информация обновлена: 20.04.2018
Параметры поиска: Выборка не ограничена Новый поискфонда | инвест. | Изменение стоимости пая | (тыс. руб.) | на 18.04.2018 | ||||||||||||||||
мес | мес | год | года | лет | ||||||||||||||||
Страницы:
| ||||||||||||||||||||
Агора - открытый рынок | О | С | 0.06 | 18.87 | 23.79 | 42.36 | 49.98 | 15.00 | 3236.20 | Дальневосточный банк (3952) 211-934 | ||||||||||
Альфа - Капитал Финансы | О | А | 0.72 | 10.79 | 33.47 | 43.30 | 84.05 | 1.00 | 932.92 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
Альфа–Капитал Золото | О | Ф | 8.96 | 10.39 | 8.47 | 23.00 | 55.19 | 1.00 | 911.73 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
Альфа-Капитал Акции роста | И | А | - | 10.35 | 21.14 | 71.76 | 78.59 | 1.00 | 2748.16 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
Альфа-Капитал Высокие технологии | О | А | 1.83 | 15.94 | 44.06 | 76.94 | 212.09 | 1.00 | 3196.84 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
Альфа-Капитал Индекс ММВБ | О | И | -2.68 | 7.25 | 21.06 | 45.65 | 93.54 | 1.00 | 1090.88 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
Альфа-Капитал Металлургия | О | А | 7.64 | -13.45 | 23.60 | 1.96 | -27.44 | 1.00 | 696.79 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
Альфа-Капитал Резерв | О | О | -0.77 | 5.02 | 10.47 | 44.94 | 59.94 | 1.00 | 3506.41 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
Альфа-Капитал Ресурсы | О | А | 1.60 | 14.12 | 34.57 | 60.66 | 123.37 | 1.00 | 2317.63 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
Альфа-Капитал Сбалансированный | О | С | -0.31 | 9.57 | 26.17 | 58.27 | 111.00 | 1.00 | 1950.94 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
Альфа-Капитал Электроэнергетика | О | А | -4.66 | -4.15 | 9.62 | 25.75 | 4.10 | 1.00 | 407.91 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Акций | О | А | -0.88 | 10.94 | 29.98 | 75.92 | 140.93 | 5.00 | 24.84 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Металлургии | О | А | -4.06 | 1.37 | 23.69 | 66.24 | 166.41 | 5.00 | 10.39 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора | О | А | 2.18 | 15.81 | 29.58 | 46.25 | 112.91 | 5.00 | 18.31 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Потребительского сектора | О | А | -2.95 | -12.85 | -0.43 | 45.23 | 113.45 | 5.00 | 18.72 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием | О | А | -1.62 | 8.70 | 29.37 | 120.05 | 159.38 | 5.00 | 26.12 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ - БРИК | О | А | 0.60 | 11.03 | 38.03 | 49.79 | 141.12 | 5.00 | 118.32 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ - Индекс ММВБ | О | И | -2.90 | 6.99 | 20.97 | 48.52 | 94.56 | 5.00 | 4690.69 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов | О | А | 6.08 | 11.09 | 27.96 | 46.65 | 131.64 | 5.00 | 53.00 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ-Фонд Еврооблигаций | О | О | 2.54 | 1.77 | 7.09 | 53.82 | 155.06 | 5.00 | 12.09 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
Страницы:
|