ВТБ24 изучил транзакционную активность своих клиентов в период майских праздников (1-11 мая 2015 г.), сравнив ее с аналогичным периодом прошлого года. Объем трат россиян за рубежом сократился в 2,25 раза, а дома, наоборот, вырос. Клиенты, все же отправившиеся на отдых за границу, вновь выбрали Италию, ОАЭ и Францию.
На майских праздниках в этом году объем операций клиентов ВТБ24 за рубежом составил 24,3 млн долл. США (по курсу на 01.05.2015), что в 2,25 раза меньше показателя прошлогодних «весенних каникул» — 54,7 млн долл. (по курсу на 01.05.2014). Эти результаты подтвердили тренд последнего года — россияне экономят на зарубежном отдыхе. Так, с 1 по 11 января этого года общий объем совершенных транзакций составил 29,3 млн долл., что в 2,4 раза меньше даже более коротких новогодних каникул 2014 года (по курсу на соответствующую дату).
Первая пятерка зарубежных стран по объему совершенных транзакций с 1 по 11 мая не изменилась — в нее вновь вошли Италия, ОАЭ, Франция, Испания и Германия.
«Новичками» Топ-30 рейтинга стали Армения, Грузия, Египет, Венгрия и Япония. Напротив, Мальдивские острова, Сингапур и Литва в число наиболее популярных направлений в этот раз не попали.
Число зарубежных транзакций также сократилось почти вдвое — с 320 до 180 тысяч. В этом году лидером рейтинга впервые стала Белоруссия — там было совершено почти 19 тысяч карточных операций. Но, в целом, первая пятерка осталась прежней — в нее также вошли Италия, Испания, Турция и Финляндия. Наибольший «прорыв» по числу проведенных транзакций совершили Черногория, Египет и Грузия. Потеряли свои позиции в рейтинге Норвегия и Дания.
На территории России клиенты, напротив, тратили чаще и больше. С 1 по 11 мая этого года совершено почти 7 млн карточных транзакций (на 1 млн больше, чем в прошлом году) на сумму 7,5 млрд рублей (на 200 млн рублей больше прошлогоднего показателя).
Топ-30 зарубежных стран по объему и количеству транзакций
| Топ-30 стран по объему транзакций (долл. США) | |||
|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | ||
| Страна | Сумма | Страна | Сумма |
| Италия | 3 573 124 | Италия | 7 501 026 |
| ОАЭ | 2 188 296 | Франция | 4 450 104 |
| Франция | 1 864 678 | ОАЭ | 4 073 826 |
| Испания | 1 827 960 | Испания | 3 819 930 |
| Германия | 1 638 712 | Германия | 3 435 819 |
| Турция | 1 245 997 | Турция | 2 880 936 |
| США | 1 169 418 | США | 2 875 565 |
| Чехия | 894 552 | Финляндия | 1 910 732 |
| Великобритания | 769 040 | Великобритания | 1 768 073 |
| Финляндия | 724 142 | Чехия | 1 759 114 |
| Израиль | 578 469 | Израиль | 1 662 048 |
| Швейцария | 559 245 | Австрия | 1 353 647 |
| Кипр | 531 950 | Швейцария | 1 280 715 |
| Беларусь | 512 624 | Кипр | 1 121 217 |
| Австрия | 511 356 | Южная Корея | 930 565 |
| Таиланд | 386 217 | Таиланд | 915 428 |
| Южная Корея | 315 511 | Беларусь | 892 518 |
| Нидерланды | 275 500 | Греция | 867 831 |
| Китай | 257 254 | Нидерланды | 694 729 |
| Польша | 249 695 | Латвия | 673 941 |
| Латвия | 241 068 | Китай | 524 336 |
| Египет | 236 978 | Эстония | 485 925 |
| Монако | 230 719 | Сингапур | 475 743 |
| Греция | 222 839 | Польша | 452 177 |
| Эстония | 206 333 | Гонконг | 425 055 |
| Грузия | 181 057 | Монако | 395 920 |
| Венгрия | 165 130 | Литва | 393 600 |
| Гонконг | 160 932 | Швеция | 372 974 |
| Армения | 160 679 | Мальдивские острова | 354 436 |
| Япония | 152 641 | Болгария | 327 553 |
| Топ-30 стран по числу транзакций | |||
|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | ||
| Страна | Кол-во | Страна | Кол-во |
| Беларусь | 18 901 | Италия | 23 872 |
| Италия | 11 949 | Беларусь | 21 507 |
| Испания | 11 321 | Испания | 21 475 |
| Турция | 10 091 | Финляндия | 20 598 |
| Финляндия | 10 005 | Франция | 17 723 |
| Франция | 9 822 | США | 17 541 |
| США | 9 388 | Латвия | 14 936 |
| Германия | 7 934 | Турция | 14 754 |
| Чехия | 7 586 | Германия | 13 938 |
| Великобритания | 6 672 | Чехия | 11 957 |
| Польша | 5 902 | Великобритания | 11 810 |
| ОАЭ | 5 052 | ОАЭ | 9 228 |
| Эстония | 4 717 | Польша | 8 364 |
| Кипр | 3 844 | Эстония | 7 662 |
| Израиль | 3 684 | Израиль | 7 130 |
| Латвия | 3 567 | Кипр | 7 108 |
| Австрия | 3 114 | Литва | 6 312 |
| Южная Корея | 2 881 | Южная Корея | 6 023 |
| Таиланд | 2 851 | Таиланд | 5 410 |
| Швеция | 2 800 | Швеция | 5 178 |
| Нидерланды | 2 505 | Австрия | 5 112 |
| Швейцария | 2 245 | Швейцария | 4 395 |
| Литва | 2 175 | Греция | 4 323 |
| Венгрия | 2 136 | Нидерланды | 4 250 |
| Украина | 2 040 | Украина | 3 117 |
| Египет | 1 868 | Венгрия | 3 081 |
| Канада | 1 519 | Канада | 2 650 |
| Черногория | 1 425 | Болгария | 2 417 |
| Грузия | 1 411 | Норвегия | 2 295 |
| Болгария | 1 255 | Дания |
2 254 |




SIA.RU: Главное