Новости

Самые инвестиционные банки на 1 апреля 2016 года

Место Название банка Город Ценные бумаги (тыс. руб.) Ценные бумаги/Активы (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 2368961532 10,86
2 ВТБ С.-Петербург 1032857082 11,74
3 ГАЗПРОМБАНК Москва 649483598 13,42
4 ФК ОТКРЫТИЕ Москва 402945838 14,34
5 АЛЬФА-БАНК Москва 351539904 18,50
6 БАНК МОСКВЫ Москва 348707370 25,37
7 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 266483883 10,19
8 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 237374501 55,42
9 ВТБ 24 Москва 218993556 7,86
10 СОВКОМБАНК Кострома 207820306 47,44
11 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР Москва 192772257 10,35
12 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 163258463 12,26
13 РОССИЯ С.-Петербург 144805891 25,44
14 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК Москва 143994812 44,39
15 БАНК ²САНКТ-ПЕТЕРБУРГ⌡ С.-Петербург 138395619 25,74
16 РОСБАНК Москва 110707530 15,39
17 РОСТ БАНК Москва 99311617 27,90
18 БИНБАНК Москва 95480841 12,99
19 ТРАСТ Москва 92167759 31,33
20 АК БАРС Казань 91330444 21,03
21 СИТИБАНК Москва 90203055 22,17
22 СВЯЗЬ-БАНК Москва 84945914 24,95
23 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 84571149 29,34
24 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 81638731 6,01
25 УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Екатеринбург 80723823 24,36
26 РОСГОССТРАХ БАНК Москва 74981748 58,76
27 ЭКСПРЕСС-ВОЛГА Саратов 73608129 48,11
28 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 70595123 5,97
29 НОВИКОМБАНК Москва 62547723 23,92
30 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 62313146 8,60
31 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ Москва 60353024 13,01
32 АБСОЛЮТ БАНК Москва 60173120 23,98
33 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 59909456 34,25
34 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 55827763 25,77
35 РОСЕВРОБАНК Москва 53602163 34,65
36 БАНК БФА С.-Петербург 47821429 51,18
37 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 38285201 17,66
38 ЮГРА Мегион 37379459 13,66
39 МДМ БАНК Москва 36368643 13,41
40 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 36083542 48,45
41 ЛОКО-БАНК Москва 33620155 35,38
42 ПЕРЕСВЕТ Москва 32520968 18,00
43 ЭКСПОБАНК Москва 28385153 45,97
44 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 27844863 11,95
45 ТАТФОНДБАНК Казань 27643948 15,29
46 БАНК ЗЕНИТ Москва 24948396 9,36
47 РОСИНТЕРБАНК Москва 24860594 27,27
48 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК Благовещенск 23615443 19,07
49 ИНРЕСБАНК Москва 23320908 79,02
50 ТАВРИЧЕСКИЙ С.-Петербург 22115869 26,98

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное