Новости

50 самых убыточных банков России на 1 июля 2016 года

Место Название банка Город Убытки (тыс. руб.) Убытки/Активы (%) Убытки/Капитал (%)
1 БМ-БАНК Москва 27427594 5,97 35,88
2 ГАЗПРОМБАНК Москва 24173488 0,50 3,86
3 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ Москва 21673178 4,91 42,50
4 РОСТ БАНК Москва 20525302 4,95 -23,75
5 ЮГРА Мегион 19327442 7,86 31,99
6 ФИНПРОМБАНК Москва 11898990 28,92 175,72
7 НОВИКОМБАНК Москва 11672840 5,79 30,64
8 СВЯЗЬ-БАНК Москва 10786289 3,32 22,75
9 БФГ-КРЕДИТ Москва 8293930 19,12 540,93
10 АБСОЛЮТ БАНК Москва 7394026 2,85 25,43
11 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 6902037 1,66 15,02
12 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 6726378 2,34 25,51
13 МСП БАНК Москва 5289137 4,45 18,95
14 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ Москва 4768007 7,14 60,70
15 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 4243722 1,98 15,29
16 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 3109113 2,11 22,26
17 ТРАСТ Москва 3006550 1,08 -8,93
18 МТС-БАНК Москва 2946381 2,11 11,05
19 ТАТФОНДБАНК Казань 2542482 1,38 11,08
20 БАНК ЗЕНИТ Москва 2540140 0,96 5,85
21 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 2484137 1,47 10,08
22 МБА-МОСКВА Москва 2239156 8,88 33,89
23 СТРАТЕГИЯ Москва 2173775 17,92 107,53
24 БАЛТИНВЕСТБАНК С.-Петербург 1973788 3,09 -101,28
25 ГАЗЭНЕРГОБАНК Калуга 1787724 4,58 -251,70
26 СОЮЗ Москва 1714160 2,23 12,18
27 ГЛОБЭКС Москва 1500659 0,77 4,78
28 РЕНЕССАНС КРЕДИТ Москва 1454704 1,77 10,92
29 ФОНДСЕРВИСБАНК Москва 1256027 1,42 -14,97
30 СОВЕТСКИЙ С.-Петербург 1194664 2,98 -67,66
31 ЭКСПРЕСС-ВОЛГА Саратов 1131667 0,67 76,29
32 БАНК ИНТЕЗА Москва 1047850 1,64 8,64
33 РУССКИЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Москва 971177 10,43 122,51
34 ОТП БАНК Москва 952240 0,90 3,71
35 ВОКБАНК Нижний Новгород 912749 16,11 -35,15
36 М2М ПРАЙВЕТ БАНК Москва 846232 4,12 21,61
37 АЙМАНИБАНК Москва 809191 3,52 42,93
38 КРАЙИНВЕСТБАНК Краснодар 769715 1,53 -293,79
39 РОСИНТЕРБАНК Москва 741532 0,77 8,00
40 СКБ-БАНК Екатеринбург 699038 0,60 5,01
41 ПОЙДЁМ! Москва 665817 6,04 34,93
42 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Москва 582653 1,75 5,45
43 ВУЗ-БАНК Екатеринбург 551756 1,53 -73,83
44 СОБИНБАНК Москва 517588 2,88 14,73
45 ПРИМОРЬЕ Владивосток 504641 2,00 17,87
46 МОРСКОЙ БАНК Москва 479454 3,46 23,42
47 НЗБАНК Долгопрудный 452784 13,41 119,30
48 БАЙКАЛБАНК Улан-Удэ 440927 5,49 34,64
49 ТЕМПБАНК Москва 429343 3,08 30,85
50 НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС Москва 402031 3,63 24,27

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Рейтинг банков на 1 июля 2016 года ":
Все материалы сюжета (8)