Аналитики Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) провели региональный анализ выдач новых банковских кредитов заемщикам в зависимости от их кредитной истории и платежной дисциплины по уже имеющимся открытым обязательствам на основе данных о 78 млн граждан, информация о которых хранится в Бюро.
Как сообщалось ранее, 90% всех заемщиков, получивших банковские кредиты в 2017 г., имели хорошую кредитную историю, то есть не допускали просрочек свыше 30 дней за последние 3 года. 10% заемщиков, получивших кредит в 2017 г., имели в своей кредитной истории записи о просрочках свыше 30 дней, из них 6% допускали просрочки 90 и более дней.
Чаще всего заемщиков с историческими просрочками кредитовали банки в респ. Алтай, где доля заемщиков, получивших кредит с не очень хорошей кредитной историей, составила 17%, из них доля заемщиков с просрочками 90+ составила 10%. Аналогичный показатель по доле заемщиков с просрочками 90+ отмечается и в Свердловской области.
Также лояльными к заемщикам с не очень хорошей кредитной историей были банки в Калмыкии, Ингушетии, Тыве, Кабардино-Балкарии и Ямало-Ненецком автономном округе. Доля заемщиков с историческими просрочками более 30 дней составила в этих регионах 15-16%.
Реже всего заемщиков с плохой кредитной историей кредитовали банки в Курской, Орловской и Тамбовской областях.
Наиболее лояльными к должникам с непогашенной просрочкой по ранее открытым обязательствам на момент получения кредита были банки в Калмыкии, респ. Алтай, Свердловской обл., Крыму, Бурятии и на Камчатке. От 6% до 7% заемщиков, получивших там новый кредит, имели непогашенную просрочку более 30 дней по уже открытым кредитам. Из них от 5% до 6% не платили по своим имеющимся кредитам 90 и более дней.
Самые "строгие" банки – в Тульской, Рязанской, Тверской, Калининградской и Курской областях. Там доля заемщиков, получивших кредит при наличии текущей просрочки более 30 дней, не превышает 2%.
В целом по России только 4% заемщиков, получивших новый кредит в 2017 г., имеют просрочки свыше 30 дней по уже открытым кредитам, из них 3% имеют непогашенную просрочку 90 и более дней.
| Доля получивших новый кредит заемщиков в зависимости от наличия просрочек в кредитной истории за последние 3 года | Доля получивших новый кредит заемщиков в зависимости от наличия непогашенной просрочки по открытым кредитам | |||||
| Регион | Не было просрочек/ до 30 дней | Просрочки от 30 дней | из них 90 и более дней | Нет просрочки/ до 30 дней | Просрочка больше 30 дней | из них 90 и более дней |
| Адыгея | 88% | 12% | 7% | 95% | 5% | 4% |
| Алтай | 83% | 17% | 10% | 93% | 7% | 6% |
| Алтайский край | 89% | 11% | 6% | 96% | 4% | 3% |
| Амурская обл. | 88% | 12% | 7% | 96% | 4% | 3% |
| Архангельская обл. | 91% | 9% | 4% | 97% | 3% | 2% |
| Астраханская обл. | 88% | 12% | 7% | 96% | 4% | 4% |
| Башкортостан | 90% | 10% | 5% | 96% | 4% | 3% |
| Белгородская обл. | 91% | 9% | 4% | 97% | 3% | 2% |
| Брянская обл. | 90% | 10% | 5% | 97% | 3% | 3% |
| Бурятия | 86% | 14% | 9% | 94% | 6% | 5% |
| Владимирская обл. | 90% | 10% | 5% | 96% | 4% | 3% |
| Волгоградская обл. | 89% | 11% | 6% | 96% | 4% | 3% |
| Вологодская обл. | 90% | 10% | 6% | 96% | 4% | 3% |
| Воронежская обл. | 91% | 9% | 4% | 97% | 3% | 2% |
| Дагестан | 86% | 14% | 6% | 96% | 4% | 3% |
| Еврейская АО | 89% | 11% | 6% | 95% | 5% | 3% |
| Забайкальский край | 89% | 11% | 7% | 96% | 4% | 4% |
| Ивановская обл. | 89% | 11% | 6% | 96% | 4% | 3% |
| Ингушетия | 84% | 16% | 7% | 96% | 4% | 2% |
| Иркутская обл. | 88% | 12% | 7% | 95% | 5% | 4% |
| Кабардино-Балкария | 85% | 15% | 8% | 95% | 5% | 4% |
| Калининградская обл. | 91% | 9% | 4% | 98% | 2% | 2% |
| Калмыкия | 84% | 16% | 8% | 93% | 7% | 5% |
| Калужская обл. | 91% | 9% | 5% | 96% | 4% | 3% |
| Камчатский край | 88% | 12% | 6% | 94% | 6% | 0% |
| Карачаево-Черкесия | 87% | 13% | 7% | 96% | 4% | 3% |
| Карелия | 91% | 9% | 5% | 96% | 4% | 0% |
| Кемеровская обл. | 89% | 11% | 6% | 96% | 4% | 3% |
| Кировская обл. | 92% | 8% | 5% | 97% | 3% | 3% |
| Коми | 89% | 11% | 6% | 96% | 4% | 3% |
| Костромская обл. | 91% | 9% | 5% | 96% | 4% | 3% |
| Краснодарский край | 89% | 11% | 6% | 96% | 4% | 3% |
| Красноярский край | 89% | 11% | 5% | 96% | 4% | 4% |
| Курганская обл. | 90% | 10% | 6% | 96% | 4% | 3% |
| Курская обл. | 93% | 7% | 3% | 98% | 2% | 2% |
| Ленинградская обл. | 90% | 10% | 5% | 96% | 4% | 4% |
| Липецкая обл. | 91% | 9% | 4% | 96% | 4% | 3% |
| Магаданская обл. | 87% | 13% | 9% | 97% | 3% | 3% |
| Марий Эл | 91% | 9% | 5% | 97% | 3% | 2% |
| Мордовия | 90% | 10% | 5% | 96% | 4% | 3% |
| Москва | 92% | 8% | 4% | 97% | 3% | 2% |
| Московская обл. | 90% | 10% | 5% | 96% | 4% | 3% |
| Мурманская обл. | 90% | 10% | 5% | 97% | 3% | 3% |
| Ненецкий АО | 89% | 11% | 4% | 99% | 1% | 1% |
| Нижегородская обл. | 91% | 9% | 5% | 97% | 3% | 2% |
| Новгородская обл. | 91% | 9% | 4% | 96% | 4% | 3% |
| Новосибирская обл. | 89% | 11% | 6% | 96% | 4% | 3% |
| Омская обл. | 90% | 10% | 6% | 96% | 4% | 3% |
| Оренбургская обл. | 89% | 11% | 6% | 95% | 5% | 4% |
| Орловская обл. | 93% | 7% | 4% | 97% | 3% | 2% |
| Пензенская обл. | 92% | 8% | 4% | 97% | 3% | 2% |
| Пермский край | 90% | 10% | 5% | 97% | 3% | 3% |
| Приморский край | 91% | 9% | 4% | 97% | 3% | 2% |
| Псковская обл. | 91% | 9% | 5% | 97% | 3% | 2% |
| Ростовская обл. | 88% | 12% | 7% | 95% | 5% | 4% |
| Рязанская обл. | 92% | 8% | 4% | 98% | 2% | 2% |
| Самарская обл. | 90% | 10% | 5% | 96% | 4% | 3% |
| Санкт-Петербург | 91% | 9% | 5% | 96% | 4% | 3% |
| Саратовская обл. | 89% | 11% | 5% | 96% | 4% | 3% |
| Саха | 87% | 13% | 7% | 95% | 5% | 4% |
| Сахалинская обл. | 90% | 10% | 6% | 96% | 4% | 4% |
| Свердловская обл. | 86% | 14% | 10% | 94% | 6% | 5% |
| Северная Осетия | 88% | 12% | 5% | 97% | 3% | 2% |
| Смоленская обл. | 92% | 8% | 4% | 97% | 3% | 2% |
| Ставропольский край | 90% | 10% | 5% | 97% | 3% | 3% |
| Тамбовская обл. | 93% | 7% | 4% | 97% | 3% | 2% |
| Татарстан | 90% | 10% | 5% | 96% | 4% | 3% |
| Тверская обл. | 91% | 9% | 4% | 98% | 2% | 2% |
| Томская обл. | 87% | 13% | 7% | 95% | 5% | 4% |
| Тульская обл. | 92% | 8% | 3% | 98% | 2% | 2% |
| Тыва | 85% | 15% | 6% | 96% | 4% | 2% |
| Тюменская обл. | 89% | 11% | 6% | 96% | 4% | 3% |
| Удмуртия | 91% | 9% | 4% | 97% | 3% | 2% |
| Ульяновская обл. | 92% | 8% | 3% | 97% | 3% | 2% |
| Хабаровский край | 89% | 11% | 6% | 96% | 4% | 4% |
| Хакасия | 90% | 10% | 7% | 96% | 5% | 0% |
| ХМАО | 88% | 12% | 6% | 96% | 4% | 3% |
| Челябинская обл. | 89% | 11% | 6% | 96% | 4% | 3% |
| Чеченская респ. | 92% | 8% | 3% | 97% | 3% | 2% |
| Чувашия | 91% | 9% | 5% | 96% | 4% | 3% |
| ЯНАО | 85% | 15% | 9% | 96% | 4% | 3% |
| Ярославская обл. | 91% | 9% | 5% | 96% | 4% | 3% |




SIA.RU: Главное

