Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк")
Полное наименование банка: | ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске | ![]() |
Лицензия ЦБ РФ: | N 2733 от 21.08.2015 | |
Вебсайт: | http://www.pskb.com/ | |
Телефоны: | приемная: 8-800-200-4202 (бесплатный звонок по РФ), (3952)500-355; валютный отдел: (3952)500-355; отдел кредитования: (3952)538-494 ; отдел вкладов: (3952)538-494 | |
Адрес: | Иркутск, Иосифа Уткина, д. 24 |
Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Системы денежных переводов | Обмен валюты |
Кредиты Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк")
Название | Цель | Ставка, % |
Автокредит | ||
Рефинансирование автокредита | На погашение задолженности по имеющемуся автокредиту | от 17.40% в рублях |
Кредит на новый автомобиль | На приобретение нового автомобиля категории B возрастом до 1 года на момент подачи заявки на кредит | от 18.40% в рублях |
Кредит без первоначального взноса | На приобретение нового или подержанного автомобиля категории B возрастом не старше 12 лет на момент окончания кредитного договора | от 21.00% в рублях |
Кредит на подержанный автомобиль | На приобретение подержанного автомобиля категории B возрастом до 15 лет на момент окончания кредитного договора | от 19.40% в рублях |
Ипотека | ||
Ипотека на гараж / машиноместо | На покупку машиноместа / гаража | от 16.30% в рублях |
Дальневосточная ипотека | На покупку жилья на территории Дальневосточного федерального округа | от 0.25% в рублях |
Ипотека на строительство | На цели приобретения недвижимости на территории РФ или на цели строительства индивидуального жилого дома | от 16.70% в рублях |
Акция "Назначь свою ставку" | Для ипотеки | индивидуально |
Льготная ипотека на новострой | На приобретение квартиры в строящихся многоквартирных домах и малоэтажных строениях под залог прав требования | от 5.85% в рублях |
Семейная ипотека от 3% | На приобретение квартиры или перекредитование действующей ипотеки другого банка | от 3.00% в рублях |
Квартира | На приобретение квартиры, в том числе в малоэтажных строениях на вторичном рынке жилья | от 14.50% в рублях |
Кредит на любые нужды под залог недвижимости | На потребительские цели, перекредитование имеющихся кредитов в других банках, а также на цели приобретения дополнительной недвижимости | от 18.65% в рублях |
Загородная недвижимость | На приобретение готовой квартиры в многоквартирном доме под залог приобретаемой недвижимости | от 16.90% в рублях |
Апартаменты | На приобретение нежилых помещений (апартаментов) в готовых и строящихся объектах | от 13.00% в рублях |
Ипотека на материнский капитал | На приобретения жилого помещения на первичном и вторичном рынке жилья: квартиры, комнаты/доли в квартире, дома с земельным участком. | от 17.50% в рублях |
Рефинансирование ипотеки других банков | На погашение задолженности по имеющемуся ипотечному кредиту | от 16.00% в рублях |
Акция "Ипотека по 2-м документам" | На покупку и рефинансирование | индивидуально |
Потребительский | ||
Кредит «Оптимальный» | На потребительские цели | от 20.50% в рублях |
Реструктуризация кредитов Примсоцбанка | Рефинансирование | индивидуально |
Кредит для пенсионеров | На неотложные нужды | от 19.88% в рублях |
Кредит для участников зарплатных проектов Примсоцбанка | На любые цели | от 19.88% в рублях |
Кредит «Онлайн» | На любые цели | от 19.98% в рублях |
Кредит «Акционный» | На потребительские цели | от 14.00% в рублях |
Рефинансирование потребительских кредитов и кредитных карт | На погашение действующих кредитов | от 19.88% в рублях |
Кредит для бизнеса | ||
«Бизнес - Универсальный» | Пополнение оборотных средств / Приобретение основных фондов, ремонт основных средств/Рефинансирование | индивидуально |
Бизнес-универсальный (с опцией «Рефинансирование») | Рефинансирование | индивидуально |
Экспресс-овердрафт | На текущие расходы и закуп товара | индивидуально |
Бизнес-Госзаказ | На исполнение контракта в рамках федеральных законов №44-ФЗ, №223-ФЗ | индивидуально |
Бизнес-Экспресс | На пополнение оборотных средств | индивидуально |
Приобретение недвижимости "Бизнес - Ипотека" | Приобретение недвижимости, в том числе по ДДУ возможно приобретение жилых помещений для бизнеса/Рефинансирование | индивидуально |
наверх |
- Использована информация, предоставленная банками и компаниями, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
- Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков и компаний оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
- SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.
Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Системы денежных переводов | Обмен валюты