| Было | Стало | ||
|---|---|---|---|
| **Территориальный коэффицент | Москва | 2 | 2 |
| Санкт-Петербург | 1,8 | 1,8 | |
| Московская область | 1,7 | 1,7 | |
| Казань | 1,6 | 2 | |
| Челябинск | 1,6 | 2 | |
| Якутск | 1,6 | 2 | |
| Пермь | 1,6 | 2 | |
| Кемерово | 1,6 | 1,9 | |
| Нижний Новгород | 1,6 | 1,8 | |
| Новосибирск | 1,3 | 1,7 | |
| Иркутск | 1,3 | 1,7 | |
| Ростов-на-Дону | 1,3 | 1,8 | |
| Петрозаводск | 1 | 1,3 | |
| Коэффициент расчета цены полиса для автомобиля, управлять которым может неограниченное количество лиц | 1,7 | 1,8 | |
| Коэффициент расчета цены полиса для автомобиля, управлять которым может ограниченное количество лиц | 1 | 1 | |
| Возрастной коэффициент | До 22 лет включительно со стажем вождения до 3 лет | 1,7 | 1,8 |
| Более 22 лет со стажем вождения до 3 лет | 1,5 | 1,7 | |
| До 22 лет включительно со стажем вождения более 3 лет | 1,3 | 1,6 | |
| Более 22 лет со стажем вождения свыше 3 лет | 1 | 1 | |
| Мощностной коэффициент (мощность двигателя автомобиля) | До 50 л. с. включительно | 0,6 | 0,6 |
| От 51 до 70 л. с. включительно | 0,9 | 1 | |
| От 71 до 100 л. с. включительно | 1 | 1,1 | |
| От 101 до 120 л. с. включительно | 1,2 | 1,2 | |
| От 121 до 150 л. с. включительно | 1,4 | 1,4 | |
| От 151 л. с. и выше | 1,6 | 1,6 | |
| Временной коэффицент (период пользования автомобилем) | 3 месяца | 0,4 | 0,5 |
| 4 месяца | 0,5 | 0,6 | |
| 5 месяцев | 0,6 | 0,65 | |
| 6 месяцев | 0,7 | 0,7 | |
| 7 месяцев | 0,8 | 0,8 | |
| 8 месяцев | 0,9 | 0,9 | |
| 9 месяцев | 0,9 | 0,9 | |
| 10 месяцев и более | 1 | 1 |
** В таблице указаны лишь те города, где произошло наибольшее удорожание полисов ОСАГО. Полный перечень смотри на сайте www.kommersant.ru.




SIA.RU: Главное

