Год | Изменение индекса РТС (%) | Главные страхи |
|---|---|---|
| 1996 | 15,60 | Первая чеченская война |
| 1997 | -2,50 | Кризис неплатежей |
| 1998 | -54,80 | 17 августа, дефолт, девальвация, риск распада страны |
| 1999 | -13,70 | Вторая чеченская война, всплеск терроризма, скандал с отмыванием денег через Bank of New York, перекрытие части каналов обналички |
| 2000 | 21,10 | Утонула подлодка "Курск", сгорела Останкинская телебашня, обострился страх терроризма (после взрыва на "Пушкинской"), спекуляции о "крахе Америки", начале мирового кризиса |
| 2001 | 2,20 | Относительно спокойный месяц, за которым последовал самый громкий теракт в истории 11 сентября |
| 2002 | 1,20 | Лопнул интернет-пузырь, опасения рецессии в США, продолжение серии скандалов, связанных с фальсификацией отчетности |
| 2003 | 16,00 | Начало дела ЮКОСа, опасения репрессий |
| 2004 | 6,00 | Терроризм, неустойчивость банковской системы после кризиса доверия |
| 2005 | 13,10 | Птичий грипп, угроза глобальных природных катастроф (ураган Катрина), ожидания скачка цен на нефть |
| 2006 | 6,50 | Угроза терроризма (взрыв на Черкизовском рынке, авиакатастрофа рейса Москва--Анапа) |
| 2007 | -5,20 | Кризис ликвидности на российском рынке, спровоцированный началом ипотечного кризиса в США |
| 2008 | -15,90 | Крах мировой финансовой системы, вторая Великая депрессия |
| 2009 | 7,00 | Техногенные катастрофы (авария на Саяно-Шушенской ГЭС),повторная рецессия в мировой экономике, стагнация в России |
| 2010 | -3,60 | Аномальная жара, засуха, пожары, неурожай, "гречневая паника" |
| 2011 | -- | Спекуляции о техническом дефолте США, обострение долгового кризиса в Европе |
Новости
Августовские страхи и фондовый рынок
/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал
SIA.RU: Главное
SIA.RU: Главное
Смотрите также:






