МОСОБЛБАНК повысил ставки привлечения по депозитам юрлиц до 13,5%
В рублях РФ:
|
Сумма |
От 100 001 до 1 000 000 |
От 1 000 001 до 5000 000 |
От 5 000 001 до 10 000 000 |
От 10 000 001 до 20 000 000 |
От 20 000 001 до 100 000 000 |
Свыше 100 000 001 |
| Кол-во дней | Ставки (% годовых) | |||||
| До востребования |
0,5 % |
0,5 % |
0,5 % |
0,5 % |
0,5 % |
0,5 % |
| От 31-60 дней | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 9,5% |
| От 61 до 90 дн. | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 10,5% |
| От 91 до 120 дней | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 11,5% |
| От 121до 180 дней | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 12,5% |
| От 181 до 273 дней | 9% | 10% | 11% | 12% | 12,5% | 12,75% |
| От 274 до 366 дней | 10% | 11% | 12% | 12,5% | 12,75% | 13% |
| От 367 до 547 дней |
11% |
12% | 12,5% | 12,75% | 13% | 13,5% |
В валюте (долл. США, евро):
| Сумма | До 50 000 | От 50 001 до 100 000 | От 100 001 до 200 000 | Свыше 200 001 |
| Кол-во дней | Ставки (% годовых) | |||
| До востребования | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % |
| От 31 до 90 | 3,5 % | 4,5 % | 4,75 % | 5 % |
| От 91 до 180 | 4,5 % | 4,75 % | 5 % | 5,25 % |
| От 181 до 270 | 4,75 % | 5 % | 5,25 % | 5,5 % |
| От 271 до 366 | 5% | 5,5% | 5,75% | 6% |




SIA.RU: Главное

