Таблица 3
|
Место |
Название банка |
Город |
Прибыль (тыс. руб.) |
Прибыль/ активы (%) |
Прибыль/ капитал (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 174496953 | 1,47 | 11,01 |
| 2 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 46890509 | 1,84 | 15,41 |
| 3 | ВТБ | С.-Петербург | 18953074 | 0,49 | 4,29 |
| 4 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 17652583 | 1,79 | 13,31 |
| 5 | ВТБ 24 | Москва | 16628015 | 1,34 | 12,97 |
| 6 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | Москва | 15386485 | 3,14 | 25,31 |
| 7 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 11549137 | 1,71 | 14,28 |
| 8 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 9775676 | 1,18 | 10,33 |
| 9 | НОМОС-БАНК | Москва | 8218646 | 1,78 | 13,10 |
| 10 | СИТИБАНК | Москва | 6277327 | 1,90 | 12,65 |
| 11 | РОСБАНК | Москва | 6098723 | 0,97 | 8,68 |
| 12 | ХКФ БАНК | Москва | 5034307 | 2,65 | 17,45 |
| 13 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 4430710 | 0,73 | 6,80 |
| 14 | МДМ БАНК | Новосибирск | 4043237 | 1,23 | 9,90 |
| 15 | СВЯЗЬ-БАНК | Москва | 4025958 | 1,63 | 10,67 |
| 16 | ОТП БАНК | Москва | 3865450 | 3,04 | 17,17 |
| 17 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | Москва | 3786473 | 3,73 | 26,34 |
| 18 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | Ханты-Мансийск | 3356600 | 1,42 | 11,06 |
| 19 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 3172818 | 1,42 | 9,34 |
| 20 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 2986698 | 0,20 | 1,70 |
| 21 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 2960163 | 0,24 | 1,66 |
| 22 |
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК |
Благовещенск | 2714927 | 3,82 | 33,93 |
| 23 | РУСФИНАНС БАНК | Самара | 2541261 | 2,68 | 11,12 |
| 24 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК |
Москва | 2527382 | 0,98 | 8,96 |
| 25 | ПЕТРОКОММЕРЦ | Москва | 2329040 | 0,97 | 9,68 |
| 26 | ВОСТОЧНЫЙ | Благовещенск | 2151628 | 1,28 | 11,46 |
| 27 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 1878144 | 0,92 | 6,80 |
| 28 | ТКС БАНК | Москва | 1845830 | 4,13 | 30,09 |
| 29 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 1767475 | 1,52 | 13,00 |
| 30 | БАЛТИЙСКИЙ БАНК | Москва | 1628682 | 1,96 | 21,59 |




SIA.RU: Главное

