Новости

Топ-10 международных гостиничных операторов в России

Место
Гостиничный оператор
Номерной фонд (тыс. шт.) Доля рынка (%) Изменение*
2012 год 2018 год* 2012 год 2018 год* 2012 год 2018 год* номерного фонда (%) рыночной доли (процентный пункт)
1 1 Rezidor Hotel Group 6,357 9,739 28,8 20,8 53 -8,0
2 3 InterContinental Hotel Group 3,888 6,265 17,6 13,4 61 -4,2
3 4 Marriott International Inc. 3,482 5,443 15,8 11,6 56 -4,2
4 2 Accor Hotels 2,149 7,699 9,7 16,4 258 6,7
5 13** Sokos Hotels 0,922 0,922 4,2 2,0 0 -2,2
6 7 Kempinski Hotels 0,806 1,876 3,6 4,0 133 0,4
7 6 Starwood Hotels & Resorts 0,681 2,103 3,1 4,5 209 1,4
8 5 Hilton Hotel Corporation 0,565 5,105 2,6 10,9 804 8,3
9 8 Hyatt Corporation 0,516 1,626 2,3 3,5 215 1,1
10 14** Rocco Forte Hotels 0,416 0,416 1,9 0,9 0 -1,0

*Прогноз.

**В 2018 году девятое место по объему номерного фонда в России будет занимать Golden Tulip Hospitality Group, десятое -- Wyndham Hotel Group.

Источник: KPMG.


Полный текст материала на http://www.kommersant.ru/

Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное