| Направление | Турпоток из России (тыс. человек) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| июнь | июль | август | сентябрь | июнь | июль | август | сентябрь | |
| Турция | 613,154 | 615,536 | 646,344 | 578,276 | 0 | 5 | 10 | 13 |
| Испания | 187,492 | 202,291 | 216,895 | 191,102 | 34 | 41 | 48 | 56 |
| Египет | 145,843 | 162,884 | 187,401 | Нет данных | 31 (3)** | 22 (17)** | -3 (20)** | Нет данных |
| Греция*** | 114,474 | 127,698 | 125,566 | 64,637 | 18 | 15 | 19 | 1 |
| Болгария**** | 113,389 | 136,451 | 120,006 | 40,116 | 37 | 38 | 42 | 28 |
| Франция | 69,833 | 92,186 | 103,653 | Нет данных | 12 | 5 | 12 | Нет данных |
| Черногория | 34,577 | 52,817 | 88,750 | 43,867 | 16 | -29 | 3 | 22 |
| Германия | 69,942 | 84,261 | 83,941 | Нет данных | 24 | 32 | 28 | Нет данных |
| Кипр | 80,145 | 79,278 | 79,291 | 77,149 | 42 | 41 | 56 | 55 |
| Финляндия | 57,313 | 73,731 | 78,538 | 46,485 | 27 | 11 | 17 | 19 |
| Чехия | 54,300 | 59,450 | 63,690 | 60,694 | 25 | 20 | 16 | 22 |
| Хорватия | 39,876 | 52,253 | 53,880 | 29,898 | 14 | -1 | 6 | 22 |
| Тунис | 50,297 | 48,485 | 49,820 | 48,327 | 93 (39)** | 50 (29)** | 42 (36)** | 48 (40)** |
| Польша | 54,347 | 41,964 | 40,713 | Нет данных | 135 | 39 | 23 | Нет данных |
| Австрия | 29,442 | 36,544 | 40,347 | 30,500 | 27 | 11 | 22 | 14 |
| Израиль***** | 29,900 | 27,500 | 31,500 | 36,900 | 3 | -5 | 13 | 43 |
| Швейцария | 15,457 | 17,841 | 18,171 | 15,374 | 12 | 13 | 14 | 12 |
| Гонконг (КНР) | 11,412 | 11,519 | 11,623 | 12,131 | 58 | 42 | 21 | 35 |
| Дубай (ОАЭ) | 18,612 | 17,091 | 11,463 | 16,129 | 114 | 129 | 35 | 38 |
| Доминикана | 9,094 | 8,696 | 10,945 | 11,464 | 40 | 28 | 34 | 12 |
| Мальта | 3,681 | 6,717 | 7,049 | 3,907 | 45 | 30 | 21 | 13 |
| Южная Корея**** | 7,489 | 7,365 | 6,824 | 6,314 | 12 | 17 | 16 | 31 |
| Мексика | 4,980 | 5,020 | 5,496 | Нет данных | 104 | 133 | 106 | Нет данных |
| Индонезия | 4,706 | 5,650 | 5,407 | 1,242 | 18 | 14 | -4 | -74 |
| Куба | 4,992 | 5,243 | 5,357 | 6,134 | 11 | 19 | 17 | 29 |
| Мальдивы | 3,345 | 3,918 | 4,562 | 4,274 | -12 | -14 | -13 | -7 |
| Камбоджа**** | 3,251 | 3,501 | 4,147 | 4,025 | 61 | 44 | 39 | 25 |
| Япония | 3,894 | 4,416 | 4,000 | 4,900 | 93 | 51 | 55 | 77 |
| Шри-Ланка | 0,780 | 0,978 | 1,345 | 1,709 | 64 | 27 | 19 | 48 |
| Маврикий | 0,799 | 0,624 | 0,880 | 0,794 | 246 | 130 | 122 | 89 |
| Сейшельские Острова | 0,588 | 0,625 | 0,638 | 0,600 | 42 | 30 | 23 | 36 |
| Тайвань | 1,031 | 0,498 | 0,430 | 0,478 | 74 | 1 | 0 | -5 |
| Французская Полинезия | 0,030 | 0,044 | 0,054 | Нет данных | -3 | 63 | -31 | Нет данных |
*Направления ранжированы по абсолютному показателю за август 2012 года. Приведены те страны, по которым возможно собрать помесячную статистику.
**В феврале--марте 2011 года российские власти фактически запретили продажу туров в Египет и Тунис, что привело в дальнейшем к снижению спроса на отдых в этих странах. В скобках указано изменение к аналогичному периоду 2010 года.
***Указано количество виз, выданных консульствами Греции на территории РФ. Необходимо учитывать, что визы оформляются заранее и ряд стран шенгенской зоны выдают россиянам многократные визы.
**** Указано число россиян, посетивших страну исключительно с туристическими целями.
*****Без учета прибывших в страну не более чем на один день.
Источники: статистические службы, министерства по туризму и представительства по туризму перечисленных стран




SIA.RU: Главное

