Новости

Самые розничные банки на 1 октября 2012 г

Самые розничные банки (на 1 октября 2012 года)


Таблица 13


Место

Название банка

Город
Вклады
(тыс. руб.)
Вклады/
Обязатель
ства (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 5789413504 56,09
2 ВТБ 24 Москва 904106013 73,90
3 ГАЗПРОМБАНК Москва 276923507 11,62
4 АЛЬФА-БАНК Москва 253035981 27,23
5 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 194852036 39,88
6 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 162731729 12,08
7 БАНК МОСКВЫ Москва 152990228 17,01
8 УРАЛСИБ Москва 144582674 40,21
9 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 141185500 25,56
10 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 132072959 78,75
11 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 132036227 60,99
12 ХКФ БАНК Москва 123105952 65,97
13 РОСБАНК Москва 121488366 23,22
14 МДМ БАНК Новосибирск 111127295 42,54
15 ТРАСТ Москва 99821694 66,18
16 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 95152333 37,89
17 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 93518535 54,18
18 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 90554392 34,11
19 МОСКОВСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
Москва 81709476 59,04
20 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва 78561251 17,31
21 БИНБАНК Москва 73515993 52,04
22 ОТКРЫТИЕ Москва 70437512 50,31
23 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 70068798 35,88
24 НОМОС-БАНК Москва 68130815 14,30
25 БАЛТИЙСКИЙ БАНК Москва 60312415 84,43
26 СКБ-БАНК Екатеринбург 58063706 53,02
27 УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Екатеринбург 57948022 61,81
28 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 57529509 65,32
29 АК БАРС Казань 54058888 19,04
30 СИТИБАНК Москва 53765209 21,57

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное