Новости

Все страховщики ОСАГО по итогам 2012 года

Все страховщики ОСАГО по итогам 2012 года


Место

Название

Сборы по
ОСАГО (тыс.
руб.)

Изменение
за год
(%)

Число
договоров (тыс. руб.)

Средняя стоимость
полиса

Количество страховых
случаев

Выплаты
(тыс. руб.)

Выплаты/
взносы
(%)

Количество
аварий на
100
договоров

Средняя выплата

руб.
изменение
за год
(%)

заявленных
урегулиро
ванных

руб.
изменение
за год
(%)
1 РОСГОССТРАХ 39 299 650 16,9 15 419 348 2549 13,2 890 485 886 937 18 365 860 46,7 5,8 20 707 2,7
2 ИНГОССТРАХ 12 159 854 55,7 3 435 604 3539 -1,6 211 372 175 293 5 577 412 45,9 6,2 31 818 10,8
3 РЕСО-ГАРАНТИЯ 10 312 056 6,9 2 765 217 3729 6,9 197 422 200 538 5 392 464 52,3 7,1 26 890 2,3
4 СГ МСК 7 618 230 13,2 3 041 399 2505 -1,7 222 508 215 053 5 260 164 69,0 7,3 24 460 -0,1
5 ВСК 6 857 097 25,7 2 274 707 3014 7,6 174 493 166 647 3 723 053 54,3 7,7 22 341 -1,0
6 СОГЛАСИЕ 5 021 479 42,7 1 510 174 3325 16,7 106 920 106 978 2 504 092 49,9 7,1 23 408 -6,9
7 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 4 937 300 49,0 1 494 574 3303 4,7 79 759 85 083 2 071 666 42,0 5,3 24 349 3,2
8 АЛЬЯНС 3 234 461 -0,2 778 222 4156 7,4 60 539 61 872 1 845 334 57,1 7,8 29 825 37,6
9 УРАЛСИБ 3 011 013 8,5 992 132 3035 17,2 76 207 74 709 1 827 406 60,7 7,7 24 460 5,7
10 РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 2 368 102 44,2 517 551 4576 9,8 36 594 36 937 1 096 952 46,3 7,1 29 698 5,0
11 МАКС 2 280 610 15,6 760 449 2999 4,5 64 046 65 556 1 614 722 70,8 8,4 24 631 7,8
12 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 1 899 814 49,9 624 949 3040 8,5 27 107 30 995 838 870 44,2 4,3 27 065 18,5
13 РОССИЯ 1 859 084 -23,5 630 540 2948 14,3 50 971 50 049 1 375 007 74,0 8,1 27 473 18,7
14 ЮГОРИЯ 1 810 524 -6,7 526 728 3437 16,2 41 776 40 956 1 153 281 63,7 7,9 28 159 0,2
15 ЦЮРИХ (ООО) 1 455 024 11,9 440 194 3305 15,8 29 852 28 937 802 892 55,2 6,8 27 746 14,9
16 СОГАЗ 1 437 793 25,5 369 717 3889 16,9 18 277 18 058 489 962 34,1 4,9 27 133 1,4
17 ЭНЕРГОГАРАНТ 1 015 058 44,4 360 440 2816 4,6 18 106 15 846 430 123 42,4 5,0 27 144 6,5
18 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 783 813 16,6 315 991 2480 22,9 18 454 18 619 454 753 58,0 5,8 24 424 -6,0
19 АСКО 751 510 31,1 285 704 2630 10,4 16 971 15 490 428 780 57,1 5,9 27 681 6,3
20 РСТК 737 287 -4,9 290 426 2539 8,2 18 537 18 497 431 880 58,6 6,4 23 349 -4,4
21 ЮЖУРАЛ-АСКО 720 656 15,6 250 725 2874 22,0 15 218 15 155 395 369 54,9 6,1 26 088 10,8
22 БИН СТРАХОВАНИЕ 668 680 36,5 194 102 3445 11,7 15 834 16 728 382 063 57,1 8,2 22 840 -7,5
23 НАСКО 662 454 65,0 200 062 3311 22,0 10 979 10 965 259 855 39,2 5,5 23 699 3,4
24 ЖАСО 641 785 1,9 202 758 3165 18,7 12 995 13 084 369 422 57,6 6,4 28 235 5,7
25 ОРАНТА 493 930 6,6 162 019 3049 5,4 11 432 11 301 299 521 60,6 7,1 26 504 -4,3
26 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
479 223 52,4 132 787 3609 12,1 8 877 8 531 219 420 45,8 6,7 25 720 4,3
27 НАДЕЖДА 393 385 -5,7 136 337 2885 16,1 8 311 8 442 206 843 52,6 6,1 24 502 9,8
28 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 373 574 14,2 87 783 4256 16,8 5 581 5 403 144 274 38,6 6,4 26 703 4,1
29 ЕВРОСИБ - СТРАХОВАНИЕ 356 569 28,2 116 959 3049 23,4 6 889 8 027 247 705 69,5 5,9 30 859 14,1
30 РОСЭНЕРГО 302 666 24,0 158 352 1911 18,0 4 777 4 835 111 045 36,7 3,0 22 967 1,5
31 МСЦ 301 464 53,0 105 114 2868 3,0 5 579 5 543 144 928 48,1 5,3 26 146 -1,6
32 ЗАЩИТА-НАХОДКА 290 307 -23,9 119 866 2422 -5,7 6 136 5 853 147 831 50,9 5,1 25 257 2,3
33 НСГ 254 698 37,7 76 157 3344 -1,4 6 441 6 002 160 250 62,9 8,5 26 699 -4,5
34 ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ
АЛЬЯНС
251 618 51,8 94 771 2655 20,2 5 472 5 428 141 786 56,3 5,8 26 121 11,5
35 КИТ ФИНАНС СТРАХОВАНИЕ 239 712 11,4 58 858 4073 -6,9 3 710 3 685 111 180 46,4 6,3 30 171 0,1
36 МЕГАРУСС-Д 236 482 -23,6 88 704 2666 25,4 6 696 8 005 239 919 101,5 7,5 29 971 -1,5
37 ТРАНСНЕФТЬ 231 042 22,9 52 075 4437 14,7 2 319 2 197 64 041 27,7 4,5 29 149 5,1
38 ЧУЛПАН 225 111 17,3 75 773 2971 18,3 4 695 4 618 108 987 48,4 6,2 23 600 13,3
39 СИБИРСКИЙ ДОМ
СТРАХОВАНИЯ
222 882 -27,4 80 244 2778 14,7 6 541 6 746 176 573 79,2 8,2 26 175 10,9
40 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 221 807 52,2 43 398 5111 7,5 3 927 3 107 86 115 38,8 9,0 27 716 4,8
41 МОСКОВИЯ 220 283 92,2 72 125 3054 19,1 3 396 3 004 87 962 39,9 4,7 29 282 2,4
42 ЭРГО РУСЬ 206 650 27,0 55 215 3743 7,8 3 185 2 976 92 995 45,0 5,8 31 248 1,6
43 ЭНИ 206 242 80,2 94 423 2184 5,6 3 510 3 453 86 490 41,9 3,7 25 048 -1,3
44 Д2 СТРАХОВАНИЕ 205 505 3,3 71 921 2857 10,3 6 181 6 145 140 471 68,4 8,6 22 859 1,6
45 СТРАЖ 197 872 111,2 74 108 2670 9,6 2 724 2 747 65 641 33,2 3,7 23 896 -4,4
46 РК-ГАРАНТ 187 720 58,6 57 231 3280 17,4 3 476 2 811 73 063 38,9 6,1 25 992 -14,8
47 БАСК 163 017 -3,5 56 357 2893 21,1 4 751 4 641 122 770 75,3 8,4 26 453 10,4
48 КОМПАНЬОН 162 206 -4,4 47 629 3406 17,6 4 568 4 854 132 647 81,8 9,6 27 327 6,3
49 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 148 565 -2,1 30 645 4848 3,4 2 296 2 600 70 373 47,4 7,5 27 067 1,9
50 ТАЛИСМАН 145 043 77,2 48 823 2971 4,6 3 121 3 050 80 282 55,4 6,4 26 322 -22,7
51 ДАР 139 451 71,7 52 742 2644 17,5 2 503 2 445 61 116 43,8 4,7 24 996 12,2
52 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 126 918 -12,9 34 735 3654 12,6 1 556 1 465 46 904 37,0 4,5 32 017 7,2
53 АСК-ПЕТЕРБУРГ 124 702 -2,5 32 793 3803 1,3 1 941 1 853 65 597 52,6 5,9 35 400 3,7
54 АДМИРАЛ 123 799 -70,5 79 388 1559 -3,4 3 806 3 755 60 608 49,0 4,8 16 141 -37,8
55 АНГАРА 112 770 -13,2 48 682 2316 11,6 2 450 2 442 58 283 51,7 5,0 23 867 0,7
56 АСТРО-ВОЛГА 110 260 -25,0 36 654 3008 13,5 2 849 2 853 57 896 52,5 7,8 20 293 -5,3
57 ПОДМОСКОВЬЕ 103 120 -5,1 32 831 3141 -5,0 1 926 1 842 51 503 49,9 5,9 27 960 -3,1
58 АСТРО-ВОЛГА (бывш.
Самара)
93 412 85,0 27 088 3448 -13,9 2 038 2 024 52 607 56,3 7,5 25 992 -3,6
59 ТИРУС 93 013 -47,0 31 838 2921 28,5 2 132 1 906 54 370 58,5 6,7 28 525 25,6
60 ИТИЛЬ 90 413 22,0 26 481 3414 12,2 2 271 2 162 50 399 55,7 8,6 23 311 10,3
61 РЕГАРД СТРАХОВАНИЕ 89 513 11,4 22 237 4025 24,1 1 907 1 980 56 748 63,4 8,6 28 660 -0,6
62 ГАЙДЕ 86 795 11,0 22 640 3834 -4,4 1 489 1 522 50 037 57,6 6,6 32 875 0,9
63 СЕРВИСРЕЗЕРВ 79 808 3,1 31 442 2538 16,3 2 635 2 569 56 755 71,1 8,4 22 092 -4,0
64 ПАРИ 77 115 14,5 12 390 6224 9,5 947  &
/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное







Реклама:


Строительство


Недвижимость


Строительство