| Фамилия (фракция) | Должность | Доход (млн руб.) | Недвижимость (кв. м) | Транспорт |
|---|---|---|---|---|
| Григорий Аникеев ("Единая Россия") | Член комитета по собственности | 1110 | 3 земельных участка -- 17627, 2 жилых дома -- 986, 3 квартиры, 6 машиномест, баня -- 380, а также участки сети канализации, сети энергоснабжения, сети водопровода, газопровода, сети наружного освещения. | Автомобили Hummer H12, KIA-Spectra, Merсedes-Benz S500, Merсedes-Benz S500 4 Matic, вездеход Hagglund&Soner Ornskoldsvik |
| Николай Борцов ("Единая Россия") | Член комиссии по вопросам депутатской этики, член комитета по аграрным вопросам | 970,3 | 3 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство -- общая площадь 24485; 2 жилых дома -- 79,5 и 1202,3; квартира -- 67,3; квартира -- 264,8 (общая долевая собственность, 1/2); квартира -- 59,5 (общая долевая собственность, 1/7); квартира -- 45,8 (общая долевая собственность, 1/7); гараж; 8 машиномест -- площадь от 11,6 до 22,7 (все восемь -- в общей долевой собственности, доля 1/2). У супруги: земельный участок для домовладения -- 805; земельный участок под индивидуальное жилищное строительство -- 2400; 2 жилых дома -- 66,4 и 409,8; 6 квартир (74; 32,4; 141,1; 57,8; 74,6; 37,3); квартира -- 59,5 (общая долевая собственность, 1/7); квартира -- 45,8 (общая долевая собственность, 1/7); квартира -- 264,8 (общая долевая собственность, 1/2); машиноместо -- 78,6; а также 8 машиномест -- площадь от 11,6 до 22,7 (все восемь -- в общей долевой собственности, доля 1/2). | Автомобили Mercedes-Benz S500 4Matic, ВАЗ-213100 LADA 4х4, автоприцеп МЗСА-817711, трактор колесный Беларус-82.1. У супруги: автомобили Merсedes-Benz G500, Merсedes-Benz GL 500, Merсedes-Benz GL 500 4 Matic, 3 автоприцепа МЗСА, гидроциклы Bombardier 3 D, Brig Eagle E 380 GL, BRP Jea DOO RXP x 255, катер прогулочный |
| Владимир Кононов ("Единая Россия") | Первый заместитель председателя комитета по науке и наукоемким технологиям | 475,3 | Квартира -- 67,4 (безвозмездное пользование). Собственной недвижимости нет. | Вертолет Robinson R-44 |
| Леонид Симановский ("Единая Россия") | Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам | 391,8 | 2 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство -- 1298 и 1100; жилой дом -- 479; гостевой дом -- 362; квартира -- 83,7 (наем); квартира -- 143,2 (безвозмездное пользование). У супруги: 2 квартиры -- 280 и 143; гараж -- 19; машиноместо -- 15,6; парковочное место в гараже-стоянке -- 15. Также супруга владеет летним домом на Кипре -- 126. | Автомобиль Mercedes-Benz S500 4М |
| Ирек Богуславский ("Единая Россия") | Заместитель председателя комитета по промышленности | 389,8 | Квартира -- 83,4 (наем на срок полномочий депутата); квартира -- 164,10 (безвозмездное пользование). Собственной недвижимости нет. | нет |
Новости
Самые богатые депутаты
Полный текст материала на
http://www.kommersant.ru/
/
Коммерсантъ
/
Подпишитесь на наш Telegram-канал
SIA.RU: Главное
SIA.RU: Главное






