Новости

Страховщики ОСАГО в первом квартале 2013 года

Страховщики ОСАГО в первом квартале 2013 года


Место

Название

Сборы по
ОСАГО
(тыс.
руб.)

Изменение
за год
(%)

Число
договоров руб.)

Средняя стоимость
полиса

Количество
страховых случаев

Выплаты
( тыс.
руб.)

Выплаты/
Взносы
(%)

Аварий на
100
договоров

Средняя выплата

(руб.)
Изменение
за год
(%)
Заявлен
ных
Урегулиро
ванных

(руб.)
Изменение
за год
(%)
1 "Росгосстрах" 8217158 13,8 3006851 2733 7,6 219368 212980 5200682 63,3 7,3 24419 39,8
2 "Ингосстрах" 2374698 -0,4 610033 3893 5,1 65523 66856 1917976 80,8 10,7 28688 35,1
3 "РЕСО-Гарантия" 2318825 7,7 599193 3870 -1,0 52006 56260 1471876 63,5 8,7 26162 5,1
4 СГ МСК 1700417 -2,3 646572 2630 -5,7 58665 52865 1220108 71,8 9,1 23080 -7,9
5 ВСК 1477837 16,8 485808 3042 3,9 47816 45776 1054452 71,4 9,8 23035 15,8
6 "АльфаСтрахование" 1271726 45,2 385998 3295 -5,4 26490 28243 712815 56,1 6,9 25239 3,2
7 "Согласие" 1145601 23,1 327910 3494 4,2 29228 29362 683493 59,7 8,9 23278 -8,4
8 "УралСиб" 681522 15,9 218081 3125 -0,4 22449 21503 511459 75,0 10,3 23785 5,4
9 "Альянс" 666337 6,3 164056 4062 -0,7 15981 16302 432446 64,9 9,7 26527 -1,7
10 "Ренессанс
Страхование"
640150 54,6 118920 5383 3,7 11248 11337 332328 51,9 9,5 29314 19,6
11 МАКС 550609 24,8 180194 3056 -0,7 19336 17207 446323 81,1 10,7 25938 14,4
12 "Россия" 433227 7,2 149850 2891 -5,1 10492 11523 322149 74,4 7,0 27957 17,6
13 СОГАЗ 375909 36,2 95326 3943 -0,3 5549 5222 140814 37,5 5,8 26965 -1,2
14 "ГУТА-Страхование" 373930 15,8 124328 3008 33,2 7571 8297 242653 64,9 6,1 29246 12,0
15 "Югория" 360240 -1,3 107774 3343 12,5 9528 9873 298082 82,7 8,8 30192 17,6
16 "Цюрих" (ООО) 342399 29,4 102625 3336 -2,6 8506 8051 201663 58,9 8,3 25048 3,3
17 "Северная казна" 235654 61,5 87044 2707 -9,4 5094 5139 119274 50,6 5,9 23209 -7,3
18 "Энергогарант" 220429 46,4 77237 2854 -4,7 6132 5315 142009 64,4 7,9 26718 -1,3
19 РСТК 193024 29,9 77099 2504 -10,2 5129 4987 83630 43,3 6,7 16770 -20,7
20 АСКО 176913 23,2 64960 2723 -0,3 5243 4983 140424 79,4 8,1 28181 65,0
21 "Южурал-АСКО" 164609 17,5 58359 2821 -10,4 4547 4454 120493 73,2 7,8 27053 27,3
22 ЖАСО 129854 -13,2 40662 3193 -5,5 2845 3227 90512 69,7 7,0 28048 0,6
23 НАСКО 116785 -22,2 37881 3083 -14,6 3005 2757 69741 59,7 7,9 25296 18,9
24 Объединенная страховая
компания
115670 39,2 31792 3638 -1,6 3064 2746 74860 64,7 9,6 27261 2,9
25 ОРАНТА 100443 23,5 31605 3178 1,2 2968 2593 77232 76,9 9,4 29785 19,5
26 "БИН Страхование" 92599 -36,1 29517 3137 -2,1 3362 3016 134442 145,2 11,4 44576 116,5
27 "Надежда" 90072 7,2 29903 3012 -6,5 2292 2245 55811 62,0 7,7 24860 14,4
28 "Сургутнефтегаз" 75166 11,0 17697 4247 0,6 1691 1669 26419 35,1 9,6 15829 -40,5
29 "Поволжский страховой
альянс"
74389 76,0 26763 2780 0,5 1518 1542 41548 55,9 5,7 26944 16,6
30 МСЦ 68518 31,4 23829 2875 -16,6 1567 1536 36157 52,8 6,6 23540 5,1
31 "ВТБ Страхование" 65279 51,0 13021 5013 -5,0 1321 1037 28539 43,7 10,1 27521 6,5
32 "Либерти Страхование" 62009 32,4 15814 3921 -9,4 1182 1113 27123 43,7 7,5 24369 -19,3
33 "Росэнерго" 59534 -2,9 31699 1878 -1,8 1601 1601 31615 53,1 5,1 19747 -6,2
34 "Евросиб-страхование" 54257 -6,1 15129 3586 21,2 2589 3076 99615 183,6 17,1 32385 3,1
35 СТРАЖ 50899 52,0 17640 2885 -2,1 1141 1122 29032 57,0 6,5 25875 19,2
36 "Транснефть" 47562 15,5 11224 4238 0,3 609 576 16792 35,3 5,4 29152 -6,7
37 "Чулпан" 47188 7,1 15819 2983 -0,2 1352 1225 29725 63,0 8,5 24266 3,0
38 "Итиль" 46623 209,0 13501 3453 -10,7 1026 796 19127 41,0 7,6 24029 7,2
39 "ЭРГО Русь" 44347 17,2 11717 3785 -3,5 898 890 27593 62,2 7,7 31004 6,4
40 Сибирский дом
страхования
44129 -11,2 15193 2905 2,4 1593 1539 40718 92,3 10,5 26457 5,9
41 "Компаньон" 40342 114,5 12004 3361 -17,0 1226 1212 28478 70,6 10,2 23496 1,7
42 "Московия" 39915 -7,2 12220 3266 -2,9 956 1046 29539 74,0 7,8 28240 6,6
43 ДАР 38683 59,6 14071 2749 3,4 679 813 20489 53,0 4,8 25201 9,1
44 НСГ 38272 -18,1 10751 3560 3,9 1373 1458 35690 93,3 12,8 24478 -7,2
45 "Мегарусс-Д" 38154 -42,5 14383 2653 4,6 1290 1606 47454 124,4 9,0 29548 -10,1
46 "Астро-Волга" 38020 40,1 10805 3519 9,4 1208 1133 28456 74,8 11,2 25115 32,5
47 "ИНТАЧ Страхование" 35844 27,9 7435 4821 -1,6 590 647 18681 52,1 7,9 28873 14,6
48 ЭНИ 32239 -12,3 14681 2196 -2,0 1043 1018 24990 77,5 7,1 24548 -2,1
49 "Ангара" 27184 40,8 11121 2444 -4,0 706 705 17353 63,8 6,3 24614 3,7
50 "Талисман" 26666 12,1 7562 3526 22,1 821 830 23894 89,6 10,9 28788 -24,5
51 "Д2 Страхование" 26665 -48,5 10054 2652 -12,4 1170 1269 31340 117,5 11,6 24697 12,2
52 "АСК-Петербург" 26206 14,4 6937 3778 -3,2 497 497 15679 59,8 7,2 31548 -2,9
53 "Капитал Страхование" 25861 13,6 8071 3204 -3,0 360 375 12671 49,0 4,5 33789 5,5
54 "Метротон" 25241 1012,4 9227 2736 -55,9 323 197 5025 19,9 3,5 25509 -42,4
55 "Подмосковье" 24847 38,5 6910 3596 18,1 574 508 13773 55,4 8,3 27113 -1,4
56 ГАЙДЕ 22730 38,2 6077 3740 -10,5 412 398 13670 60,1 6,8 34347 8,1
57 ДАЛЬАКФЕС 21185 415,6 8148 2600 -2,4 285 241 6922 32,7 3,5 28723 -5,0
58 Страховая бизнес
группа
18330 28,3 8202 2235 1,6 300 302 9102 49,7 3,7 30140 6,5
59 ПАРИ 17505 -5,5 2689 6510 -0,3 264 232 7006 40,0 9,8 30199 20,4
60 ПРОМИНСТРАХ 17000 134,6 6285 2705 -12,7 279 243 5727 33,7 4,4 23566 -10,8
61 "Регард страхование" 16917 39,2 4056 4171 6,0 490 424 11196 66,2 12,1 26405 0,1
62 "Инвестиции и финансы" 15456 92,0 4012 3852 12,9 276 320 9829 63,6 6,9 30716 3,2
63 "Сервисрезерв" 15449 1,9 5862 2635 -0,7 632 644 16109 104,3 10,8 25014 7,7
64 "Сибирский спас" 15019 12,9 4667 3218 -6,5 521 456<
/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное







Реклама:


Строительство


Строительство


Энергетика