Новости

50 крупнейших банков России

50 крупнейших банков России по сумме чистых активов на 1 августа 2013 года (тыс. руб.)

Место Название банка Город Активы Потребкредиты Вклады
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 14508047903 2837611711 6679632775
2 ВТБ С.-Петербург 4777944525 11136 15303783
3 ГАЗПРОМБАНК Москва 3212192529 221410618 322992646
4 ВТБ 24 Москва 1712081601 915317281 1137359833
5 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 1662512689 222034761 204712377
6 БАНК МОСКВЫ Москва 1481617574 110457299 181810883
7 АЛЬФА-БАНК Москва 1323095940 170355016 325354860
8 ЮНИКРЕДИТ-БАНК Москва 790284850 117475982 61213293
9 НОМОС-БАНК Москва 768610978 28737774 104536240
10 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 716433395 152862001 219424037
11 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 697042256 66249066 181824594
12 РОСБАНК Москва 675690492 219883655 138099194
13 УРАЛСИБ Москва 405595236 113570843 154123498
14 ХКФ БАНК Москва 393365459 265231255 217325739
15 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 389891710 36637978 109931302
16 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 365752174 217896191 215595913
17 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 365210869 68728217 124696616
18 РОССИЯ С.-Петербург 360007262 4753388 33888161
19 АК БАРС Казань 358247036 44723629 65356095
20 СИТИБАНК Москва 328959488 45112786 60028570
21 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 317772931 66137527 64654692
22 МДМ БАНК Новосибирск 313367449 48448153 122912536
23 СВЯЗЬ-БАНК Москва 274247727 39644101 22854657
24 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва 273292356 125130915 71552372
25 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР
Москва 268737127 0 0
26 ГЛОБЭКС Москва 253820775 2273174 38425254
27 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 251013026 24815049 78003751
28 НОРДЕА-БАНК Москва 244287183 19559451 9095328
29 БАНК "ЗЕНИТ" Москва 235327522 17203401 43865499
30 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 234605724 23329 1612584
31 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 233354564 191116069 150847062
32 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 216159165 30881429 107130053
33 ТРАСТ Москва 204804750 101287764 107514531
34 ОТКРЫТИЕ Москва 201825324 44762724 79789737
35 МОСКОВСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
Москва 193412347 5926275 102283887
36 БИНБАНК Москва 189270203 12739123 92640839
37 УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Екатеринбург 179704076 48175621 76839133
38 МТС-БАНК Москва 171479642 47153171 55290225
39 ОТП-БАНК Москва 149887237 100747883 54354203
40 ВНЕШПРОМБАНК Москва 145827633 5278818 25243716
41 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 144970742 95183148 7609645
42 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 138809154 4387938 79379646
43 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 137183595 19670762 29665628
44 НОВИКОМБАНК Москва 137146605 1309942 18664335
45 МСП БАНК Москва 127100696 0 0
46 ДОЙЧЕ-БАНК Москва 126683138 0 2259984
47 СКБ-БАНК Екатеринбург 123702776 65738032 67683885
48 АВАНГАРД Москва 117457545 8562796 20228500
49 ПРОБИЗНЕСБАНК Москва 112437978 18822955 26557639
50 ТАТФОНДБАНК Казань 112213698 19942410 47857580

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное