Новости

100 крупнейших банков по сумме чистых активов на 1 октября 2013 года

100 крупнейших банков по сумме чистых активов (на 1 октября 2013 года, тыс. руб.)


Таблица 1


Место

Название банка

Город

Активы

Капитал

Обязательства

Кредиты

Потребкредиты

Ценные
бумаги

Средства
граждан

Расчетные
счета
Средства
бюджета и
внебюджетных
фондов

Прибыль
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 14829690017 1906209575 12016156087 10822974051 2995994446 1792237423 6713392884 2436992034 433215625 286166783
2 ВТБ С.-Петербург 4925316961 649243509 4103645426 2499370001 9462 484743128 15502781 474916025 348608680 48322185
3 ГАЗПРОМБАНК Москва 3322023556 397037458 2916887586 2158882611 236569827 634848617 321426499 763730611 70745734 32021210
4 ВТБ 24 Москва 1728714913 178095024 1591391048 1192114151 876970771 54652709 1150241380 247644452 93527706 15935973
5 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 1667747485 192889282 1465837914 1256284272 235062293 117699570 214270405 94588066 143929061 2156233
6 БАНК МОСКВЫ Москва 1542838189 178956828 1114292487 878167304 118215472 407547410 185489167 189728386 179162042 4002530
7 АЛЬФА-БАНК Москва 1389484867 192596723 1206243086 1065362188 183796501 177344658 329047817 358930874 37672221 23333300
8 ЮНИКРЕДИТ-БАНК Москва 781033254 126630589 609847138 538370083 123110630 57413552 60754114 105581813 45039738 12367578
9 НОМОС-БАНК Москва 752231062 101826499 656168425 474164410 25678749 139798832 107026242 63524471 15224434 3239110
10 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 723797765 91981389 647846859 453072841 68367509 60133670 185494394 134761972 21740271 4814585
11 РОСБАНК Москва 693614614 91098327 563774826 463924409 223536031 81962456 138136112 133099073 27908393 4755959
12 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 664439783 86677122 545638741 440273888 161668987 67905862 216102908 215013560 40957374 15567231
13 УРАЛСИБ Москва 412323129 50894847 354355226 266553819 118066261 83853284 154683162 113282227 2291888 607412
14 БАНК
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
С.-Петербург 403659920 46296242 319205028 281351371 39227656 61920182 111927555 82400463 5451627 2581491
15 РОССИЯ С.-Петербург 398049814 38819158 354723535 189692120 4791761 90269286 33897879 133186468 9500000 4438221
16 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 394231930 58056179 356142834 306903234 80763190 43514982 125636721 33272560 5553367 3950746
17 СИТИБАНК Москва 371333298 56020928 303420576 125771962 46564430 63421097 58408944 202159711 0 5375827
18 АК БАРС Казань 365304102 50399724 315138556 222448204 47435800 56294928 66810312 51108231 18721008 696030
19 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 358671482 51619138 317257279 264120091 226923203 51306110 212416540 64371308 0 2162615
20 НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
Москва 347352738 18084549 321603127 43930445 0 59734481 0 1169677 0 4588549
21 ХКФ-БАНК Москва 347270226 56606227 302515188 310049168 267347699 10793912 222630629 17561750 4001102 7247591
22 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
БАНК
Ханты-Мансийск 307511064 39453791 256249166 193273108 69319388 36708998 62127510 31435880 10497871 1544645
23 МДМ-БАНК Новосибирск 305062871 36380288 228534204 162376039 47500352 51067333 116857598 43972776 136283 -2660341
24 СВЯЗЬ-БАНК Москва 287183289 41665162 254107951 155451326 42742784 71097839 24110221 52786902 34723313 756155
25 ГЛОБЭКС Москва 262433670 36829747 221481237 161883715 2277197 73017502 41326757 22451738 11000000 297681
26 НОРДЕА-БАНК Москва 252440655 30936304 228253801 194360560 20451304 9904169 9348480 23079631 0 2068466
27 БАНК "ЗЕНИТ" Москва 244397516 33814770 215393903 161261837 18109283 31113647 44043039 22971816 3938052 1385239
28 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 239807778 24651265 207173768 147548824 27143190 32662621 75183340 46432020 614 -1278601
29 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 235658472 30331879 202837617 202824920 190904459 14897078 148906899 12434227 0 444524
30 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 220923810 29153727 163529231 35941603 25056 43792625 1473541 14876070 9548127 442658
31 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 214959893 22939394 193423975 164675274 33575074 15675588 106070151 53531301 2772506 735917
32 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва 214730704 31697828 195093107 135407838 126237906 16161013 66220719 77142640 23700000 3178315
33 БИНБАНК Москва 205160668 22764878 189008337 108598128 14149056 32045541 97190068 36624289 0 1160068
34 МОСКОВСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
Москва 198487276 22313746 163406236 140656818 6403329 25172170 104963476 39524229 44795 795536
35 ОТКРЫТИЕ Москва 193741288 26471885 169646949 100181863 45572620 43260016 79894345 49964308 917184 1098967
36 ТРАСТ Москва 190655401 20414744 163488041 147162002 104041607 42045443 107029150 25227510 0 1404347
37 УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И
РАЗВИТИЯ
Екатеринбург 188855975 16835421 142064281 102656795 53687648 59178105 79170005 17724785 8154 1408466
38 МТС-БАНК Москва 172189938 14700017 145807044 110643672 49617075 29312842 61314110 42280718 6460 -666414
39 НОВИКОМБАНК Москва 150674598 18393690 132477141 89565342 1618128 23546432 17914083 38613731 0 953210
40 ВНЕШПРОМБАНК Москва 148523402 18503733 135493043 87211218 5249878 10413201 26600518 39708806 0 1932235
41 ОТП-БАНК Москва 144314147 24084520 110501544 130841745 103340411 17969006 54298608 19404086 2371163 171827
42 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 143813760 22472862 126877658 129074245 97579608 4333792 7900144 11613300 5857910 1285803
43 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ
ПУТЬ
Москва 138323291 14204909 114315729 78462200 4719721 29474075 73840743 24815231 104516 672738
44 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 132000345 18924896 118357761 104502247 23116909 16565267 31919193 25033597 6289 1433055
45 МСП-БАНК Москва 128484931 29967010 106914185 15891128 0 11690908 0 319605 0 191323
46 СКБ-БАНК Екатеринбург 126060449 15676330 112865123 105443216 66969497 15837653 69809879 16443998 83518 1403107
47 АВАНГАРД Москва 118709189 13752912 100020222 80634442 8800347 21905764 19768457 44366920 0 1132686
48 ИНВЕСТТОРГБАНК Москва 118465597 16104413 108302689 75282172 11787643 19893864 45690001 23517510 0 768918
49 ДОЙЧЕ-БАНК Москва 117301079 15269376 89876706 4307290 0 22043834 2240254 22310035 0 2209182
50 ТАТФОНДБАНК Казань 116736270 13869669 104234561 80359986 21694153 9034159 49328402 12590672 1 387069
51 РОСЕВРОБАНК Москва 114405529 17273447 98841906 63833467 17877993 34926322 24586364 53784416 46 2398603
52 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСК
ИЙ БАНК
Благовещенск 112375834 12781016 92622313 78838039 53310775 21484438 47792855 21648160 100784 1974934
53 СОВКОМБАНК Кострома 111028876 12519112 78438407 66075022 56092737 40532544 63205894 5118884 0 4582422
54 ПРОБИЗНЕСБАНК Москва 110243627 9192977 99385248 33868986 17738007 43802029 25168436 17092575 15000 538098
55 РОСГОССТРАХ-БАНК Москва 109374968 17718761 96142078 53800729 22765876 35612758 41391539 29893882 0 351771
56 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 104872112 11520989 87575683 61168989 9443090 22155601 54076879 4331619 4 502081
57 РЕНЕССАНС КРЕДИТ Москва 104419998 14329292 92878231 85650173 74346891 8832362 57075636 3395924 0 -744185
58 РУСФИНАНС-БАНК Самара 99512513 21896127 77046817 105865916 95168315 0 2201793 4835027 0 1573113
59 АБСОЛЮТ-БАНК Москва 99320548 17989245 77377609 67431663 32035108 17589969 26332693 16403002 0 134610
60 ПЕРЕСВЕТ Москва 96232451 10335198 82892730 72278598 3452905 14538898 9627185 20155781 33822 1881345
61 ТКС-БАНК Москва 95759147 15346724 85692750 78443609 71999554 0 35508113 6050727 0 3061989
62 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 92432686 13030830 79892126 69016355 67929875 130931 1056491 853764 0 1699971
63 НОТА-БАНК Москва 92402743 8106374 72838741 46294611 593088 8342675 3737007 20541864 0 833098
64 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 90411146 21926359 26829013 29345307 1127756 66734515 1382742 5091598 0 1712871
65 БАЛТИЙСКИЙ БАНК Москва 87800496 6767926 77707142 32621120 13250272 12473341 67779214 21936645 142943 -241009
66 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 84323625 9790647 71164963 67345790 46173382 10797513 37032776 15091400 212588 845586
67 БАНК ИНТЕЗА Москва 80702909 12032907 64536764 58501865 5028510 2623236 4274600 11963487 2014000 338295
68 ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Москва 80445797 5826458 74211071 17788040 6414262 31642442 26069544 48972866 0 43114
69 БНП ПАРИБА Москва 79014380 10103483 70457011 37923790 7053798 7835271 377496 4470509 0 269570
70 КИТ ФИНАНС
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
С.-Петербург 77727870 8733012 59717721 47748131 834972 32439411 10352943 10516223 0 199808
71 ЛОКО-БАНК Москва 77389480 8820829 60965994 49831751 17493283 18443044 16640196 13466453 0 882782
72 СОЮЗ Москва 76348221 14519378 59522933 43809347 13415915 21914316 18599494 12804676 7853 829859
73 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-на-Дону 75550321 9028471 67103116 61735481 24610064 2020479 36268035 14295718 950136 975981
74 БАНК БФА С.-Петербург 74107440 9993632 42471656 29427314 417516 38486386 7427388 16874256 0 879900
75 СВЯЗНОЙ БАНК Москва 71661831 7436247 63865612 49638604 40839803 9677495 53697520 14994203 0 127355
76 ЮНИАСТРУМ-БАНК Москва 71006607 9468844 62234730 58312526 16846129 151420 36323058 8194612 0 -68589
77 ИНВЕСТБАНК Москва 70756290 8667436 65587732 42070708 1156451 9773256 38950230 7515531 815 753909
78 ФОНДСЕРВИСБАНК Москва 70477440 9938419 62791794 53552679 2505432 4502565 15379591 15781582 23397093 869731
79 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
БАНК
Москва 64204831 7488761 55315382 40638495 1812608 18481909 14187065 15077417 0 271003
80 БАЛТИНВЕСТБАНК С.-Петербург 63524021 6411503 55441730 41127492 10919614 11393912 20796143 10155630 7780 118818
81 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 62787028 8120308 49608603 31495386 8980609 12884562 16285341 10570468 289 664645
82 СОБИНБАНК Москва 61133888 6192268 56237479 36574565 3991353 5410240 19208175 12121535 40000 77363
83 РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ Москва 60870316 8133768 51587469 42550267 1630951 9628214 7650735 11846130 8967 329496
84 РОСТ-БАНК Москва 59216467 9010193 50082398 45216389 6273893 3504584 31270335 7041270 0 177701
85 ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ
БАНК
Самара 59027365 6334823 47602326 33775577 4748412 13143231 16907745 9637403 0 141278
86 МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ
Москва 57216397 6870089 51124324 43167154 2273613 8910243 22394031 8915649 0 833251
87 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК Сургут 54302216 6460393 46535078 32465048 13700800 5501498 20775616 13644106 0 774405
88 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
БАНК
Москва 53163877 11580561 45615304 36471405 5902352 404212 19512818 14852863 44 3617323
89 МОСКОМПРИВАТБАНК Москва 52298914 4608649 49532791 28054983 18492519 6632013 40628211 7238958 0 171306
90 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК
(РР)
Москва 51555253 9621001 38599861 13138469 95028 7332757 154 14069762 0 895358
91 ТАВРИЧЕСКИЙ С.-Петербург 50663882 4675763 47547930 36577248 1203701 472277 18549441 13707755 0 180407
92 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
С.-Петербург 50157285 6835089 42613687 26522481 765675 12173359 7700452 10977213 0 277785
93 ТОЙОТА-БАНК Москва 50106317 8619810 42660642 49061492 40388659 0 0 786036 0 500493
94 НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
Москва 49727518 6839571 35024029 26770670 321105 19153137 4154496 5035268 0 202685
95 ИНТЕРКОММЕРЦ Москва 48308552 5216864 43587949 38905582 2549103 4336124 17856030 13694135 0 342989
96 КУБАНЬ-КРЕДИТ Краснодар 47193143 5475656 41495362 32539737 4000492 4534331 27310501 7691352 2478818 404970
97 КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ С.-Петербург 45901334 8750740 40450596 15581169 0 1690482 131 24991758 0 352653
98 СЕТЕЛЕМ-БАНК Москва 45606218 8234990 36908834 34832242 34142563 0 1916755 1941604 0 -351478
99 МЕТКОМБАНК Каменск-Уральс
кий
44949230 7923374 34789592 17760117 1415683 11195351 8094221 15974601 444 406635
100 ЭКСПРЕСС-ВОЛГА Саратов 44107269 3873524 40832922 14800118 9182814 769664 33485147 6570681 0 485332

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное