Новости

Самые кредитные банки на 1 октября 2013 года

Таблица 7


Место

Название банка

Город
Кредиты
(тыс. руб.)
Кредиты/
активы
(%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 10822974051 72,98
2 ВТБ С.-Петербург 2499370001 50,75
3 ГАЗПРОМБАНК Москва 2158882611 64,99
4 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 1256284272 75,33
5 ВТБ 24 Москва 1192114151 68,96
6 АЛЬФА-БАНК Москва 1065362188 76,67
7 БАНК МОСКВЫ Москва 878167304 56,92
8 ЮНИКРЕДИТ-БАНК Москва 538370083 68,93
9 НОМОС-БАНК Москва 474164410 63,03
10 РОСБАНК Москва 463924409 66,89
11 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 453072841 62,60
12 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 440273888 66,26
13 ХКФ-БАНК Москва 310049168 89,28
14 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 306903234 77,85
15 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 281351371 69,70
16 УРАЛСИБ Москва 266553819 64,65
17 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 264120091 73,64
18 АК БАРС Казань 222448204 60,89
19 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 202824920 86,07
20 НОРДЕА-БАНК Москва 194360560 76,99
21 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 193273108 62,85
22 РОССИЯ С.-Петербург 189692120 47,66
23 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 164675274 76,61
24 МДМ-БАНК Новосибирск 162376039 53,23
25 ГЛОБЭКС Москва 161883715 61,69
26 БАНК "ЗЕНИТ" Москва 161261837 65,98
27 СВЯЗЬ-БАНК Москва 155451326 54,13
28 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 147548824 61,53
29 ТРАСТ Москва 147162002 77,19
30 МОСКОВСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
Москва 140656818 70,86

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное