Описание вклада
Банк: | Кредитно-кассовый офис АО "Солид Банк" в г. Иркутск | |
Лицензия: | 1329 от 25.05.2017 | |
Телефоны: | (3952) 48-89-51, 48-89-52 | |
Вебсайт: | https://solidbank.ru/ | |
Страхование вкладов: | Банк включен в систему страхования вкладов (ССВ) |
Описание вклада
Вклад "Перспективный", валюта вклада: RUB
Сумма вклада / | Процентная ставка (% годовых) |
|
730 дн |
от |
19.00
|
Тип вклада | Стандартный |
Выплата процентов: | Ежемесячно. ( ежемесячно, в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем начисления процентов, а также в день окончания Срока вклада.) |
Капитализация процентов: | Нет |
Пополнение: | Возможно (в течение первых 365 дней) |
Частичное снятие: | Невозможно (не предусмотрено) |
Досрочное расторжение: | Досрочное расторжение в период с 91 по 181 день (включительно): проценты начисляются за период с 1 по 90 день (включительно) по ставке 15,00%, за период с 91 дня по дату расторжения действия Договора по ставке «До востребования»; Досрочное расторжение возможно с 182 по 365 день (включительно): проценты начисляются за период с 1 по 181 день (включительно) по ставке 14,00%, за период с 182 дня по дату расторжения действия Договора по ставке «До востребования»; Досрочное расторжение возможно с 366 по 729 день (включительно): проценты начисляются за период с 1 по 365 день (включительно) по ставке 15,50%, за период с 366 дня по дату расторжения действия Договора по ставке «До востребования». |
Пролонгация: | Возможно (автоматическая пролонгация на условиях вклада «ПЕРСПЕКТИВНЫЙ», действующих на момент пролонгации) |
Дополнительные условия: | Процентная ставка увеличивается на 0,3 % при оформлении Пакета услуг «Солид-Premium». Вклад не может быть открыт в пользу третьего лица Информация о программе на сайте банка » |
Дата актуализации информации: | 21.11.2024 |
Оформить в отделениях банка:
Подразделение | Адрес | Телефон | Раб. дни | Режим работы | Перерыв |
---|---|---|---|---|---|
ИРКУТСК | |||||
Кредитно-кассовый офис | Декабрьских Событий, 105 а | (3952) 48-89-51, 48-89-52 | пн-пт | 10:00 - 19:00 | в кассе: 14:00 - 14:30, 16:00 - 16:30 |
Примечания
- При подготовке использована информация, предоставленная банками, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
- Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
- Прежде чем открывать вклад в банке, следует внимательно ознакомиться с условиями договора вклада, а также условиями расчетно-кассового обслуживания в банке.
- SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.
- Информация в таблице публикуется на правах рекламы.