Лучшие ставки по вкладам
Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - до 1 года
Тип вклада (к-во программ) | Сумма | до 1 мес | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный (75) | до 100 т.р. | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 8.70 | 8.70 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.22 | 8.00 | 8.00 | 8.80 |
Стандартный (76) | 100-300 т.р. | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 8.70 | 8.70 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.22 | 8.00 | 8.00 | 8.80 |
Стандартный (78) | 300-750 т.р. | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 8.70 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.22 | 8.00 | 8.00 | 8.80 |
Стандартный (91) | свыше 750 т.р. | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 8.70 | 8.00 | 10.00 | 8.08 | 8.00 | 8.43 | 8.00 | 8.00 | 9.50 |
Пенсионный (12) | до 100 т.р. | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 7.20 | 6.80 | 6.80 | 7.60 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 8.00 |
Пенсионный (12) | 100-300 т.р. | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 7.20 | 6.80 | 6.80 | 7.60 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 8.00 |
Пенсионный (12) | 300-750 т.р. | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 7.20 | 6.80 | 6.80 | 7.60 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 8.00 |
Пенсионный (12) | свыше 750 т.р. | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 7.20 | 6.80 | 6.80 | 7.60 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 8.00 |
Инвестиционный (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.90 | |
Детский (1) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Благотворительный (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.44 | |
Страховой (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ипотечный (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - свыше 1 года
Тип вклада (к-во программ) | Сумма | 18 мес | 24 мес | 36 мес | 48 мес | 60 мес | свыше 60 мес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный (53) | до 100 т.р. | 10.00 | 8.41 | 9.70 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Стандартный (54) | 100-300 т.р. | 10.00 | 8.41 | 9.70 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Стандартный (55) | 300-750 т.р. | 10.00 | 8.41 | 9.70 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Стандартный (62) | свыше 750 т.р. | 10.00 | 9.23 | 9.78 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Пенсионный (9) | до 100 т.р. | 8.20 | 8.20 | 9.70 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
Пенсионный (9) | 100-300 т.р. | 8.20 | 8.20 | 9.70 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
Пенсионный (9) | 300-750 т.р. | 8.20 | 8.20 | 9.70 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
Пенсионный (9) | свыше 750 т.р. | 8.20 | 8.20 | 9.70 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
Инвестиционный (0) | - | - | - | - | - | - | |
Детский (3) | 0.01 | 0.01 | 8.32 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Благотворительный (1) | - | - | 1.95 | - | - | - | |
Страховой (0) | - | - | - | - | - | - | |
Ипотечный (0) | - | - | - | - | - | - |
Вклады в валюте. Лучшие ставки, % годовых
Тип вклада (к-во программ) | Валюта | до 1 года | cвыше 1 года |
---|---|---|---|
Стандартный (13) | Доллар США | 1.00 | 0.30 |
Пенсионный (0) | Доллар США | - | - |
Инвестиционный (0) | Доллар США | - | - |
Детский (1) | Доллар США | 0.01 | 0.01 |
Благотворительный (0) | Доллар США | - | - |
Страховой (0) | Доллар США | - | - |
Ипотечный (0) | Доллар США | - | - |
Стандартный (6) | Евро | 0.10 | 0.10 |
Пенсионный (0) | Евро | - | - |
Инвестиционный (0) | Евро | - | - |
Детский (1) | Евро | 0.01 | 0.01 |
Благотворительный (0) | Евро | - | - |
Страховой (0) | Евро | - | - |
Ипотечный (0) | Евро | - | - |
Стандартный (0) | 100 Японских йен | - | - |
Стандартный (0) | Фунт стерлингов | - | - |
Стандартный (0) | Швейцарский франк | - | - |
Стандартный (13) | 10 Китайских юаней | 8.00 | 8.00 |
Новости и комментарии
-
26января
2023Байкалкредобанк повысил ставки по вкладамС 25 января -
25января
2023Крупные банки начали год с повышения ставок по вкладамБанковские вклады остаются самым популярным и доступным финансовым инструментом для россиян. -
25января
2023«Цифра банк» запустил новую линейку вкладов с доходностью до 8,8% годовыхС 24 января в банке действуют депозиты «Первый» и «Особый». -
25января
2023Солид банк повысил ставки по вкладам до 10% годовыхНовые условия действуют с 25 января -
23января
2023Сбер повысил максимальную ставку по вкладу в юанях до 2,59%С 23 января максимальная ставка по депозиту «Вклад в юанях» с учётом капитализации выросла до 2,59% годовых. Остальные параметры депозита не изменились. -
23января
2023Банк «Открытие» повысил ставку по вкладу «Надежный» до 9,5% годовыхБанк «Открытие» сделал долгосрочным рублевый вклад «Надежный». Теперь его можно открыть на три года под базовую ставку 9,5% годовых. -
23января
2023«Год был успешным, но сложным». Наталья Баркова, Россельхозбанк, – об итогах 2022 года«Неожиданные события 2022 года привели к неожиданным результатам: еще весной и бизнес, и банки готовились к худшему, а в итоге заработали существенно больше, чем в 2021-м», – отметила в интервью Газете Дело директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова. -
20января
2023Как скажется введение налога на вклады на клиентах банковС 2023 года завершается действие налоговой льготы по освобождению от налога на доходы физических лиц процентов по вкладам в банках1. Впервые вкладчикам предстоит уплатить налог на доходы по вкладам в 2024 году по результатам за 2023 год. Эксперты Россельхозбанка рассказали, что изменится для вкладчиков, а также дали прогноз, как это повлияет на объемы привлеченных депозитов. -
20января
2023В чем хранят сбережения россияне?Банк России опубликовал структуру сбережений домохозяйств за ноябрь 2022 года, 49% приходится на депозиты -
16января
2023Ставки по вкладам снижаютсяТренд на небольшое снижение наблюдается уже месяц, со II декады декабря.