Лучшие ставки по вкладам
Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - до 1 года
| Тип вклада (к-во программ) | Сумма | до 1 мес | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный (69) | до 100 т.р. | 12.60 | 13.50 | 22.00 | 14.30 | 14.00 | 13.50 | 17.00 | 13.50 | 13.50 | 17.00 | 13.50 | 13.50 | 35.00 |
| Стандартный (73) | 100-300 т.р. | 12.60 | 13.50 | 21.80 | 14.30 | 14.00 | 13.50 | 17.00 | 13.50 | 13.50 | 17.00 | 13.50 | 13.50 | 35.00 |
| Стандартный (75) | 300-750 т.р. | 12.60 | 13.50 | 21.80 | 14.30 | 14.00 | 12.60 | 17.00 | 12.60 | 13.00 | 17.00 | 12.60 | 12.60 | 35.00 |
| Стандартный (95) | свыше 750 т.р. | 12.95 | 14.00 | 21.80 | 14.30 | 14.00 | 13.14 | 17.00 | 13.14 | 13.50 | 17.00 | 13.14 | 13.14 | 35.00 |
| Пенсионный (9) | до 100 т.р. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.60 | 14.00 | 13.50 | 15.00 | 13.50 | 13.50 | 13.90 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Пенсионный (9) | 100-300 т.р. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.60 | 14.00 | 13.50 | 15.00 | 13.50 | 13.50 | 13.90 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Пенсионный (9) | 300-750 т.р. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.60 | 14.00 | 13.50 | 15.00 | 13.50 | 13.50 | 13.90 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Пенсионный (9) | свыше 750 т.р. | 13.50 | 14.00 | 13.50 | 14.00 | 14.00 | 13.50 | 13.90 | 13.50 | 13.50 | 13.90 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Инвестиционный (9) | - | 36.00 | 27.00 | 22.00 | - | - | 18.00 | 16.50 | - | - | - | - | 15.00 | |
| Детский (3) | 10.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | |
| Благотворительный (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Страховой (1) | - | - | - | 20.00 | - | - | 17.00 | - | - | - | - | - | 14.20 | |
| Ипотечный (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - свыше 1 года
| Тип вклада (к-во программ) | Сумма | 18 мес | 24 мес | 36 мес | 48 мес | 60 мес | свыше 60 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный (50) | до 100 т.р. | 14.87 | 15.40 | 16.54 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |
| Стандартный (50) | 100-300 т.р. | 14.87 | 15.40 | 16.54 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |
| Стандартный (51) | 300-750 т.р. | 14.87 | 15.40 | 16.54 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |
| Стандартный (56) | свыше 750 т.р. | 14.87 | 15.40 | 16.54 | 12.95 | 12.95 | 12.95 |
| Пенсионный (4) | до 100 т.р. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Пенсионный (4) | 100-300 т.р. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Пенсионный (4) | 300-750 т.р. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Пенсионный (5) | свыше 750 т.р. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Инвестиционный (0) | - | - | - | - | - | - | |
| Детский (3) | 13.50 | 13.50 | 14.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| Благотворительный (0) | - | - | - | - | - | - | |
| Страховой (0) | - | - | - | - | - | - | |
| Ипотечный (0) | - | - | - | - | - | - |
Вклады в валюте. Лучшие ставки, % годовых
| Тип вклада (к-во программ) | Валюта | до 1 года | cвыше 1 года |
|---|---|---|---|
| Стандартный (4) | Доллар США | 1.00 | - |
| Пенсионный (0) | Доллар США | - | - |
| Инвестиционный (0) | Доллар США | - | - |
| Детский (0) | Доллар США | - | - |
| Благотворительный (0) | Доллар США | - | - |
| Страховой (0) | Доллар США | - | - |
| Ипотечный (0) | Доллар США | - | - |
| Стандартный (4) | Евро | 1.00 | 0.01 |
| Пенсионный (0) | Евро | - | - |
| Инвестиционный (0) | Евро | - | - |
| Детский (0) | Евро | - | - |
| Благотворительный (0) | Евро | - | - |
| Страховой (0) | Евро | - | - |
| Ипотечный (0) | Евро | - | - |
| Стандартный (0) | 100 Японских йен | - | - |
| Стандартный (0) | Фунт стерлингов | - | - |
| Стандартный (0) | Швейцарский франк | - | - |
| Стандартный (17) | 10 Китайских юаней | 6.50 | 4.00 |
Новости и комментарии
-
15мая
2026«Деньги утекают»: Россияне впервые с 2022 года забрали со срочных вкладов почти 300 млрд рублейВ марте 2026 года в банковской системе России произошла знаковая перемена. -
14мая
2026Правительство РФ не видит смысла в повышении НДФЛ и заморозке вкладовМинистр финансов РФ Антон Силуанов назвал разговоры «вбросами». -
13мая
2026Сбербанк в апреле нарастил чистую прибыль на 21,1% до 166,8 млрд рублейС начала года — на 21,3%. -
13мая
2026«Это фейк»: Силуанов официально исключил заморозку вкладов россиянНа фоне тревожных слухов в социальных сетях министр финансов сделал официальное заявление. -
13мая
2026Рынок сбережений в апреле вырос на 1 трлн рублейОбщерыночный объем пассивов в апреле показал прирост на 1%. -
13мая
2026Число открытых вкладов в апреле выросло на 26,8%Несмотря на снижение ставок. -
13мая
2026Вклад «Перспективный» стал ещё выгоднее: Солид Банк предложил новые условия для сбереженийТеперь ставка стала лестничной, срок вклада сократился, а досрочное расторжение стало выгоднее. -
-
13мая
2026«Хотят 15% годовых при минимальном риске»: Альфа-Банк выяснил, как богатые клиенты планируют спасать капитал в 2026 годуКрупнейшее исследование Альфа-Банка «Барометр крупного капитала» показало парадокс: состоятельные инвесторы напуганы налогами и инфляцией, но их аппетиты к доходности огромны. -
13мая
2026«Цифра банк» с 1 мая изменил ставки по накопительным счетамПроцентная ставка при начислении на минимальный остаток составляет 10% годовых в рублях, при начислении на ежедневный остаток – 8% годовых в рублях. -
13мая
2026«Цифра банк» с 1 мая 2026 года обновил ставки по вкладамСтавки по вкладу «Цифра вклад» зависят от срока и теперь составляют от 8,70% до 12,70% годовых в рублях.



