Лучшие ставки по вкладам
Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - до 1 года
| Тип вклада (к-во программ) | Сумма | до 1 мес | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный (69) | до 100 т.р. | 12.85 | 13.50 | 13.50 | 14.30 | 13.73 | 13.50 | 17.00 | 13.50 | 13.50 | 100.00 | 13.50 | 13.50 | 35.00 |
| Стандартный (69) | 100-300 т.р. | 12.85 | 13.50 | 13.50 | 14.30 | 13.73 | 13.50 | 17.00 | 13.50 | 13.50 | 100.00 | 13.50 | 13.50 | 35.00 |
| Стандартный (71) | 300-750 т.р. | 12.85 | 13.50 | 13.10 | 14.30 | 13.73 | 12.85 | 17.00 | 12.85 | 13.00 | 100.00 | 12.85 | 12.85 | 35.00 |
| Стандартный (92) | свыше 750 т.р. | 13.15 | 14.00 | 13.15 | 14.30 | 14.25 | 13.15 | 17.00 | 13.15 | 13.50 | 100.00 | 13.15 | 13.15 | 35.00 |
| Пенсионный (9) | до 100 т.р. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 14.00 | 13.60 | 13.50 | 15.00 | 13.50 | 13.50 | 13.70 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Пенсионный (9) | 100-300 т.р. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 14.00 | 13.60 | 13.50 | 15.00 | 13.50 | 13.50 | 13.70 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Пенсионный (9) | 300-750 т.р. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 14.00 | 13.60 | 13.50 | 15.00 | 13.50 | 13.50 | 13.70 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Пенсионный (9) | свыше 750 т.р. | 13.50 | 14.00 | 13.50 | 14.00 | 13.60 | 13.50 | 13.70 | 13.50 | 13.50 | 13.70 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Инвестиционный (9) | - | 36.00 | 24.00 | 22.00 | - | - | 18.00 | 15.50 | - | - | - | - | 15.00 | |
| Детский (3) | 10.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | |
| Благотворительный (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Страховой (1) | - | - | - | 20.00 | - | - | 17.00 | - | - | - | - | - | 14.20 | |
| Ипотечный (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - свыше 1 года
| Тип вклада (к-во программ) | Сумма | 18 мес | 24 мес | 36 мес | 48 мес | 60 мес | свыше 60 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный (50) | до 100 т.р. | 14.57 | 15.40 | 16.54 | 12.85 | 12.85 | 12.85 |
| Стандартный (50) | 100-300 т.р. | 14.57 | 15.40 | 16.54 | 12.85 | 12.85 | 12.85 |
| Стандартный (51) | 300-750 т.р. | 14.57 | 15.40 | 16.54 | 12.85 | 12.85 | 12.85 |
| Стандартный (56) | свыше 750 т.р. | 14.87 | 15.40 | 16.54 | 13.15 | 13.15 | 13.15 |
| Пенсионный (4) | до 100 т.р. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Пенсионный (4) | 100-300 т.р. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Пенсионный (4) | 300-750 т.р. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Пенсионный (5) | свыше 750 т.р. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Инвестиционный (0) | - | - | - | - | - | - | |
| Детский (3) | 13.50 | 13.50 | 14.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| Благотворительный (0) | - | - | - | - | - | - | |
| Страховой (0) | - | - | - | - | - | - | |
| Ипотечный (0) | - | - | - | - | - | - |
Вклады в валюте. Лучшие ставки, % годовых
| Тип вклада (к-во программ) | Валюта | до 1 года | cвыше 1 года |
|---|---|---|---|
| Стандартный (4) | Доллар США | 1.00 | - |
| Пенсионный (0) | Доллар США | - | - |
| Инвестиционный (0) | Доллар США | - | - |
| Детский (0) | Доллар США | - | - |
| Благотворительный (0) | Доллар США | - | - |
| Страховой (0) | Доллар США | - | - |
| Ипотечный (0) | Доллар США | - | - |
| Стандартный (4) | Евро | 1.00 | 0.01 |
| Пенсионный (0) | Евро | - | - |
| Инвестиционный (0) | Евро | - | - |
| Детский (0) | Евро | - | - |
| Благотворительный (0) | Евро | - | - |
| Страховой (0) | Евро | - | - |
| Ипотечный (0) | Евро | - | - |
| Стандартный (0) | 100 Японских йен | - | - |
| Стандартный (0) | Фунт стерлингов | - | - |
| Стандартный (0) | Швейцарский франк | - | - |
| Стандартный (17) | 10 Китайских юаней | 6.50 | 4.00 |
Новости и комментарии
-
02июля
2026От депозита к стратегии. Как падающие ставки меняют подход компаний к свободным деньгам
Рынок изменился: привычные вклады остались в прошлом и корпоративные клиенты постепенно переходят в инструменты фондового рынка. Но инвестиции юридических лиц имеют свою, отличную от частных специфику, и ее важно учитывать. Почему столь важна ликвидность, какие ошибки стоят компаниям денег и как личный опыт директоров меняет финансовый рынок – рассказывает исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Иркутске Ольга Глызина. -
01июля
2026«Каждый четвёртый рубль — льготный»: 8 тезисов Набиуллиной о российской экономике и бизнесеПредседатель ЦБ Эльвира Набиуллина выступила на Финансовом конгрессе и назвала главные тормоза экономики. -
30июня
2026«Цифра банк» 24 июня 2026 года обновил ставки по вкладам«Цифра банк» 24 июня 2026 года обновил ставки по вкладам в рублях «Цифра вклад», «Свободный» и «Быстрый доход» для физических лиц, а также по вкладу в рублях «Цифра вклад Прайвет» для физических лиц, которые обслуживаются в рамках пакета услуг Private Banking. -
30июня
2026Альфа-Банк повысил ставки по рублёвым вкладамС 26 июня банк повысил ставки по ряду рублёвых вкладов на сроках от 3 до 6 месяцев. -
29июня
2026Деньги уходят из банков: куда россияне уносят рекордные 280 млрд рублей с депозитовВ мае россияне вывели со срочных депозитов рекордную с начала года сумму — 280,5 млрд рублей. Общий объем средств физлиц в банках за месяц сократился на 550 млрд рублей, при этом спрос на наличные остается высоким: объем наличных в обращении вырос на 400 млрд рублей. -
26июня
2026Прогноз ВТБ: ставка в «гомеопатических» дозах и «холодный душ» для рынка в 2027 годуВТБ резко пересмотрел прогноз ключевой ставки из-за позиции Минфина. -
25июня
2026Секрет майской прибыли банков: кому дали триллионы, а у кого забрали вкладыПрибыль банковского сектора в мае осталась на стабильно высоком уровне и составила 362 млрд рублей, сообщает Центробанк. -
-
23июня
2026Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших полугодовых вкладовПо версии Выберу.ру. -
23июня
2026«Гвоздь в крышку гроба власти»: Госдума резко отвергла идею изъятия вкладов гражданГлава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал идею провокацией. -
23июня
2026«Лежат и обогащают банкиров»: Зюганов потребовал изъять у банков 30 триллионов рублейГлава КПРФ выступил с радикальным экономическим предложением на съезде партии.



