Лучшие ставки по вкладам

Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - до 1 года
Тип вклада (к-во программ) | Сумма | до 1 мес | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный (66) | до 100 т.р. | 18.00 | 19.50 | 20.00 | 30.00 | 20.75 | 20.50 | 23.00 | 19.70 | 19.50 | 23.00 | 19.50 | 19.50 | 23.00 |
Стандартный (73) | 100-300 т.р. | 18.00 | 19.50 | 20.00 | 25.00 | 20.75 | 20.50 | 23.00 | 19.70 | 19.50 | 23.00 | 19.50 | 19.50 | 23.00 |
Стандартный (77) | 300-750 т.р. | 18.00 | 19.50 | 20.00 | 25.00 | 20.75 | 20.50 | 23.00 | 19.70 | 19.50 | 23.00 | 19.50 | 19.50 | 23.00 |
Стандартный (101) | свыше 750 т.р. | 18.00 | 20.00 | 20.35 | 25.00 | 21.51 | 20.50 | 23.00 | 19.70 | 19.50 | 23.00 | 19.50 | 19.50 | 23.00 |
Пенсионный (14) | до 100 т.р. | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22.50 | 20.10 | 20.00 | 23.00 | 20.00 | 20.00 | 20.20 | 20.00 | 20.00 | 20.20 |
Пенсионный (14) | 100-300 т.р. | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22.50 | 20.10 | 20.00 | 23.00 | 20.00 | 20.00 | 20.20 | 20.00 | 20.00 | 20.20 |
Пенсионный (14) | 300-750 т.р. | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22.50 | 20.10 | 20.00 | 23.00 | 20.00 | 20.00 | 20.20 | 20.00 | 20.00 | 20.20 |
Пенсионный (14) | свыше 750 т.р. | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.10 | 20.00 | 20.30 | 20.00 | 20.00 | 20.30 | 20.00 | 20.00 | 20.30 |
Инвестиционный (4) | - | - | - | 25.00 | - | - | 23.00 | 23.50 | - | - | - | - | 20.50 | |
Детский (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Благотворительный (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Страховой (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ипотечный (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - свыше 1 года
Тип вклада (к-во программ) | Сумма | 18 мес | 24 мес | 36 мес | 48 мес | 60 мес | свыше 60 мес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный (50) | до 100 т.р. | 19.90 | 24.35 | 27.13 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Стандартный (50) | 100-300 т.р. | 19.90 | 24.35 | 27.13 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Стандартный (54) | 300-750 т.р. | 19.90 | 24.35 | 27.13 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Стандартный (66) | свыше 750 т.р. | 20.15 | 24.49 | 27.13 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Пенсионный (9) | до 100 т.р. | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Пенсионный (9) | 100-300 т.р. | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Пенсионный (9) | 300-750 т.р. | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Пенсионный (10) | свыше 750 т.р. | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Инвестиционный (0) | - | - | - | - | - | - | |
Детский (1) | - | - | 21.00 | - | - | - | |
Благотворительный (0) | - | - | - | - | - | - | |
Страховой (0) | - | - | - | - | - | - | |
Ипотечный (0) | - | - | - | - | - | - |
Вклады в валюте. Лучшие ставки, % годовых
Тип вклада (к-во программ) | Валюта | до 1 года | cвыше 1 года |
---|---|---|---|
Стандартный (6) | Доллар США | 2.00 | 1.00 |
Пенсионный (0) | Доллар США | - | - |
Инвестиционный (0) | Доллар США | - | - |
Детский (0) | Доллар США | - | - |
Благотворительный (0) | Доллар США | - | - |
Страховой (0) | Доллар США | - | - |
Ипотечный (0) | Доллар США | - | - |
Стандартный (6) | Евро | 2.00 | 0.50 |
Пенсионный (0) | Евро | - | - |
Инвестиционный (0) | Евро | - | - |
Детский (0) | Евро | - | - |
Благотворительный (0) | Евро | - | - |
Страховой (0) | Евро | - | - |
Ипотечный (0) | Евро | - | - |
Стандартный (0) | 100 Японских йен | - | - |
Стандартный (0) | Фунт стерлингов | - | - |
Стандартный (0) | Швейцарский франк | - | - |
Стандартный (28) | 10 Китайских юаней | 9.50 | 5.50 |
Новости и комментарии
-
23мая
2025Примсоцбанк вошел в десятку лучших банков по условиям годовых вкладовВклад «Рациональный» Примсоцбанка занял место в топ-10 банков. -
22мая
2025Вклад «Доход» Уралсиба – в Топ-5 лучших годовых вкладовПри составлении рейтинга аналитики портала оценивали несколько ключевых критериев. -
20мая
2025РСХБ повысил ставку по накопительному счету для новых клиентовПо условиям акции, при открытии накопительного счета «Мой счет» в рублях на первые три месяца действует повышенная ставка 19% годовых. -
20мая
2025Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 20,5%Максимальная процентная ставка 20,5% стала доступна для действующих клиентов. -
19мая
2025Россияне впервые за пять лет сократили сбережения за рубежомПо данным Банка России, с начала года объем средств на депозитах снизился почти на 1,5%. -
19мая
2025ПДС: Бизнес получит налоговые послабления за участие в пенсионных накоплениях сотрудниковВ Госдуму внесен законопроект о налогах для программы долгосрочных сбережений (ПДС) граждан. -
15мая
2025Примсоцбанк вошел в ТОП-10 лучших детских банковских карт 2025 годаПо верисии «РБК Инвестиции». -
15мая
2025Примсоцбанк в ТОП-35 выгодных вкладов со ставкой до 25% годовыхПо версии платформы «Финуслуги». -
15мая
2025С 15 мая банки вводят жесткие лимиты на онлайн-переводыНе больше 100 тыс. рублей в месяц -
15мая
2025Средняя максимальная ставка вкладов в банках России снизилась до 19,60%Индикатор рассчитывался исходя из средних значений десяти крупнейших российских банков.