Лучшие ставки по вкладам
Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - до 1 года
Тип вклада (к-во программ) | Сумма | до 1 мес | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный (67) | до 100 т.р. | 20.00 | 21.50 | 22.30 | 23.80 | 23.60 | 21.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 |
Стандартный (73) | 100-300 т.р. | 20.00 | 21.50 | 22.30 | 23.80 | 23.60 | 21.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 |
Стандартный (77) | 300-750 т.р. | 20.00 | 21.50 | 22.30 | 23.80 | 23.60 | 21.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 |
Стандартный (100) | свыше 750 т.р. | 20.00 | 22.00 | 22.30 | 23.80 | 23.60 | 21.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 |
Пенсионный (15) | до 100 т.р. | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.85 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 24.65 |
Пенсионный (15) | 100-300 т.р. | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.85 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 24.65 |
Пенсионный (15) | 300-750 т.р. | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.85 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 24.65 |
Пенсионный (16) | свыше 750 т.р. | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.85 | 22.00 | 22.00 | 22.50 | 22.00 | 22.00 | 24.65 |
Инвестиционный (2) | - | - | - | - | - | - | 24.00 | 24.60 | - | - | - | - | 23.00 | |
Детский (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Благотворительный (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Страховой (1) | - | - | - | 23.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ипотечный (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - свыше 1 года
Тип вклада (к-во программ) | Сумма | 18 мес | 24 мес | 36 мес | 48 мес | 60 мес | свыше 60 мес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный (55) | до 100 т.р. | 23.70 | 24.35 | 27.13 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Стандартный (55) | 100-300 т.р. | 23.70 | 24.35 | 27.13 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Стандартный (59) | 300-750 т.р. | 23.70 | 24.35 | 27.13 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Стандартный (71) | свыше 750 т.р. | 23.75 | 24.51 | 27.13 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Пенсионный (11) | до 100 т.р. | 23.40 | 23.70 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
Пенсионный (11) | 100-300 т.р. | 23.40 | 23.70 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
Пенсионный (11) | 300-750 т.р. | 23.40 | 23.70 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
Пенсионный (12) | свыше 750 т.р. | 23.40 | 23.70 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
Инвестиционный (0) | - | - | - | - | - | - | |
Детский (2) | - | - | 21.00 | - | - | - | |
Благотворительный (1) | - | - | 1.95 | - | - | - | |
Страховой (0) | - | - | - | - | - | - | |
Ипотечный (0) | - | - | - | - | - | - |
Вклады в валюте. Лучшие ставки, % годовых
Тип вклада (к-во программ) | Валюта | до 1 года | cвыше 1 года |
---|---|---|---|
Стандартный (6) | Доллар США | 3.10 | 1.00 |
Пенсионный (0) | Доллар США | - | - |
Инвестиционный (0) | Доллар США | - | - |
Детский (0) | Доллар США | - | - |
Благотворительный (0) | Доллар США | - | - |
Страховой (0) | Доллар США | - | - |
Ипотечный (0) | Доллар США | - | - |
Стандартный (6) | Евро | 3.10 | 0.50 |
Пенсионный (0) | Евро | - | - |
Инвестиционный (0) | Евро | - | - |
Детский (0) | Евро | - | - |
Благотворительный (0) | Евро | - | - |
Страховой (0) | Евро | - | - |
Ипотечный (0) | Евро | - | - |
Стандартный (0) | 100 Японских йен | - | - |
Стандартный (0) | Фунт стерлингов | - | - |
Стандартный (0) | Швейцарский франк | - | - |
Стандартный (28) | 10 Китайских юаней | 9.50 | 7.00 |
Новости и комментарии
-
13января
2025Азиатско-Тихоокеанский банк увеличил доходность по вкладам в рубляхДоходность увеличена в среднем на 0,5% - 1%. -
03января
2025Минимальный необлагаемый налогом доход по вкладам в 2025 году составит 210 тысяч рублейВ случае повышения ключевой ставки выше 21%, этот размер будет повышен. -
01января
202510 главных событий 2024 года на российском рынкеСанкции, бум IPO, ралли золота и «танцы» рубля. Аналитическая команда БКС Мир инвестиций выделила 10 ключевых событий, оказавших значительное влияние на российский рынок в 2024 году. -
27декабря
2024Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рубляхБанк Уралсиб повысил ставки по рублевым накопительным счетам с начислением процентов на минимальный остаток и накопительному «Уралсиб счету». Для зарплатных клиентов Банка Уралсиб теперь действуют повышенные ставки по данным видам накопительных счетов. -
27декабря
2024Гонки по вертикали: ЦБ весь год пытался догнать инфляциюКлючевая ставка в 2024 году стала объектом всеобщего внимания -
27декабря
2024Почему нельзя просто напечатать денег? ЦБ ответил на часто-задаваемые вопросыБанк России опубликовал ответы в своём телеграмм-канале на вопросы по денежно-кредитной политике, которые регулятор не мог комментировать в неделю тишины, перед заседанием по ключевой ставке. -
26декабря
2024Свой Банк увеличивает ставки по вкладамСвой Банк повышает ставки по депозитным продуктам Свой Вклад, Свой Вклад Банки.ру и Лучший процент. Рост доходности — от 0,25 до 1%. Новые условия действуют с 26 декабря 2024 года. -
24декабря
2024«Цифра банк» запустил новый вклад «Цифра вклад»С 20 декабря 2024 года -
24декабря
2024Банк Уралсиб повысил ставки по депозитам для бизнесаБанк Уралсиб повысил ставки по депозитам в рублях для бизнес-клиентов – юрлиц и индивидуальных предпринимателей. -
24декабря
2024«Цифра банк» запустил вклад «Ключевой-Прайвет» с плавающей ставкой до 25%«Цифра банк» с 12 декабря 2024 года предлагает открыть новый вклад «Ключевой-Прайвет» в рублях клиентам физическим лицам, обслуживание которых осуществляется в рамках пакета услуг PRIVATE BANKING.