Лучшие ставки по вкладам

Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - до 1 года
Тип вклада (к-во программ) | Сумма | до 1 мес | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный (71) | до 100 т.р. | 10.50 | 12.00 | 12.00 | 11.50 | 11.87 | 11.00 | 12.00 | 10.50 | 10.50 | 11.10 | 10.50 | 10.50 | 14.00 |
Стандартный (76) | 100-300 т.р. | 10.50 | 12.00 | 12.00 | 11.50 | 11.87 | 11.00 | 12.00 | 10.50 | 10.50 | 11.10 | 10.50 | 10.50 | 14.00 |
Стандартный (78) | 300-750 т.р. | 10.50 | 12.00 | 12.00 | 11.50 | 11.87 | 11.00 | 12.00 | 10.50 | 10.50 | 11.10 | 10.50 | 10.50 | 14.00 |
Стандартный (89) | свыше 750 т.р. | 10.50 | 12.00 | 12.00 | 12.22 | 11.87 | 11.00 | 12.04 | 10.50 | 10.50 | 11.20 | 10.50 | 10.50 | 14.00 |
Пенсионный (12) | до 100 т.р. | 6.80 | 6.80 | 9.51 | 11.00 | 10.53 | 8.53 | 8.54 | 6.80 | 6.80 | 8.00 | 6.80 | 6.80 | 10.50 |
Пенсионный (12) | 100-300 т.р. | 6.80 | 6.80 | 9.51 | 11.00 | 10.53 | 8.53 | 8.54 | 6.80 | 6.80 | 8.00 | 6.80 | 6.80 | 10.50 |
Пенсионный (12) | 300-750 т.р. | 6.80 | 6.80 | 9.76 | 11.00 | 10.78 | 8.79 | 8.80 | 6.80 | 6.80 | 8.00 | 6.80 | 6.80 | 10.50 |
Пенсионный (12) | свыше 750 т.р. | 6.80 | 6.80 | 10.01 | 11.00 | 11.04 | 9.04 | 9.06 | 6.80 | 6.80 | 8.00 | 6.80 | 6.80 | 10.50 |
Инвестиционный (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.25 | |
Детский (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Благотворительный (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.44 | |
Страховой (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ипотечный (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - свыше 1 года
Тип вклада (к-во программ) | Сумма | 18 мес | 24 мес | 36 мес | 48 мес | 60 мес | свыше 60 мес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный (56) | до 100 т.р. | 11.10 | 11.10 | 13.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
Стандартный (56) | 100-300 т.р. | 11.10 | 11.10 | 13.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
Стандартный (57) | 300-750 т.р. | 11.10 | 11.10 | 13.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
Стандартный (64) | свыше 750 т.р. | 11.89 | 12.25 | 13.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
Пенсионный (10) | до 100 т.р. | 10.10 | 10.20 | 10.10 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
Пенсионный (10) | 100-300 т.р. | 10.10 | 10.20 | 10.10 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
Пенсионный (10) | 300-750 т.р. | 10.10 | 10.20 | 10.10 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
Пенсионный (10) | свыше 750 т.р. | 10.10 | 10.20 | 10.10 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
Инвестиционный (0) | - | - | - | - | - | - | |
Детский (2) | - | - | 13.00 | - | - | - | |
Благотворительный (1) | - | - | 1.95 | - | - | - | |
Страховой (0) | - | - | - | - | - | - | |
Ипотечный (0) | - | - | - | - | - | - |
Вклады в валюте. Лучшие ставки, % годовых
Тип вклада (к-во программ) | Валюта | до 1 года | cвыше 1 года |
---|---|---|---|
Стандартный (6) | Доллар США | 1.50 | 1.50 |
Пенсионный (0) | Доллар США | - | - |
Инвестиционный (0) | Доллар США | - | - |
Детский (0) | Доллар США | - | - |
Благотворительный (0) | Доллар США | - | - |
Страховой (0) | Доллар США | - | - |
Ипотечный (0) | Доллар США | - | - |
Стандартный (3) | Евро | 1.00 | 1.00 |
Пенсионный (0) | Евро | - | - |
Инвестиционный (0) | Евро | - | - |
Детский (0) | Евро | - | - |
Благотворительный (0) | Евро | - | - |
Страховой (0) | Евро | - | - |
Ипотечный (0) | Евро | - | - |
Стандартный (0) | 100 Японских йен | - | - |
Стандартный (0) | Фунт стерлингов | - | - |
Стандартный (0) | Швейцарский франк | - | - |
Стандартный (21) | 10 Китайских юаней | 3.30 | 4.00 |

Новости и комментарии
-
29сентября
2023Повышение ставок по вкладам позволит нарастить объем средств на банковских счетах россиян на 19%После очередного увеличения ключевой ставки, которое состоялось в сентябре, эксперты ВТБ прогнозируют рост процентных ставок по вкладам у всех игроков. Увеличение ключевой ставки сдерживает инфляционные риски, поскольку население переходит к сберегательной модели поведения. -
28сентября
2023Ставки по депозитам для бизнеса вновь пошли в ростОчередное увеличение ключевой ставки ЦБ до 13% дает возможность малому и среднему бизнесу разместить временно свободные средства и заработать на повышенных процентах. -
27сентября
2023Солид Банк повысил ставки по вкладам до 15,6%Максимальная эффективная ставка теперь составляет 15,666 % годовых с учетом капитализации (вклад «Детский»). Вклад открывается в пользу несовершеннолетнего лица. -
27сентября
2023ПСБ повысил ставки по вкладам до 11,5%Ее получают клиенты, которые открывают вклад «Моя выгода» на три месяца в отделении банка или размещают денежные средства на депозите «Мой доход» на срок четыре месяца в мобильном приложении или отделении банка. -
26сентября
2023Сбербанк повысил ставки по вкладам с 25 сентябряБанк повысил доходность вкладов на 3,4 и 6 месяцев. -
25сентября
2023Альфа-Банк повысил ставку по вкладу до 13,5%Такая ставка действуют для всех, кто откроет вклад впервые или вновь. -
25сентября
2023Банки неактивно идут на повышение ставок по депозитамИзменения анонсировали лишь несколько крупных игроков. -
25сентября
2023Своё Фермерство помогает аграриям в обязательной маркировке продукцииВ рамках сотрудничества с Центром развития перспективных технологий платформа Своё Фермерство запускает цифровой ресурс для помощи фермерам в размещении уникальных кодов маркировки на этикетках фермерской молочной продукции. -
-
25сентября
2023Дальневосточный банк повысил ставки по вкладамДальневосточный банк повысил ставки по наиболее популярным вкладам. В частности, вклады с повышенной доходностью «Новые возможности» и «Новые возможности онлайн» выросли до 11,2% годовых при размещении средств на 186 дней и ежемесячной выплате процентов. -
25сентября
2023АТБ повысил ставки по вкладам до 13%А также банк запустил новый краткосрочный вклад