Лучшие ставки по вкладам
Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - до 1 года
| Тип вклада (к-во программ) | Сумма | до 1 мес | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный (61) | до 100 т.р. | 13.75 | 15.30 | 15.30 | 16.05 | 15.40 | 15.30 | 18.00 | 15.30 | 15.30 | 18.00 | 15.30 | 15.30 | 35.00 |
| Стандартный (68) | 100-300 т.р. | 13.75 | 15.30 | 15.30 | 16.05 | 15.40 | 15.30 | 18.00 | 15.30 | 15.30 | 18.00 | 15.30 | 15.30 | 35.00 |
| Стандартный (70) | 300-750 т.р. | 13.75 | 15.00 | 14.50 | 16.05 | 15.40 | 15.30 | 18.00 | 14.30 | 14.50 | 18.00 | 13.75 | 13.75 | 35.00 |
| Стандартный (91) | свыше 750 т.р. | 14.10 | 15.50 | 14.50 | 16.35 | 16.04 | 16.04 | 18.00 | 14.30 | 14.70 | 18.00 | 14.10 | 14.10 | 35.00 |
| Пенсионный (11) | до 100 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.30 | 15.30 | 14.00 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 15.50 | 14.00 | 14.00 | 14.50 |
| Пенсионный (11) | 100-300 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.30 | 15.30 | 14.00 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 15.50 | 14.00 | 14.00 | 14.50 |
| Пенсионный (11) | 300-750 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.30 | 15.30 | 14.00 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 15.50 | 14.00 | 14.00 | 14.50 |
| Пенсионный (11) | свыше 750 т.р. | 14.00 | 15.50 | 14.00 | 15.30 | 15.30 | 14.00 | 15.50 | 14.00 | 14.70 | 15.50 | 14.00 | 14.00 | 14.50 |
| Инвестиционный (8) | - | 36.00 | 27.00 | 21.00 | - | - | 18.00 | 17.00 | - | - | - | - | 15.00 | |
| Детский (3) | 10.00 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | |
| Благотворительный (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Страховой (1) | - | - | - | 21.00 | - | - | 18.00 | - | - | - | - | - | 15.50 | |
| Ипотечный (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - свыше 1 года
| Тип вклада (к-во программ) | Сумма | 18 мес | 24 мес | 36 мес | 48 мес | 60 мес | свыше 60 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный (42) | до 100 т.р. | 15.30 | 15.30 | 16.25 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
| Стандартный (42) | 100-300 т.р. | 15.30 | 15.30 | 16.25 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
| Стандартный (43) | 300-750 т.р. | 13.75 | 15.00 | 16.25 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
| Стандартный (48) | свыше 750 т.р. | 14.10 | 15.00 | 16.25 | 14.10 | 14.10 | 14.10 |
| Пенсионный (6) | до 100 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Пенсионный (6) | 100-300 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Пенсионный (6) | 300-750 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Пенсионный (7) | свыше 750 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Инвестиционный (0) | - | - | - | - | - | - | |
| Детский (3) | 15.30 | 15.30 | 16.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| Благотворительный (0) | - | - | - | - | - | - | |
| Страховой (0) | - | - | - | - | - | - | |
| Ипотечный (0) | - | - | - | - | - | - |
Вклады в валюте. Лучшие ставки, % годовых
| Тип вклада (к-во программ) | Валюта | до 1 года | cвыше 1 года |
|---|---|---|---|
| Стандартный (4) | Доллар США | 1.00 | - |
| Пенсионный (0) | Доллар США | - | - |
| Инвестиционный (0) | Доллар США | - | - |
| Детский (0) | Доллар США | - | - |
| Благотворительный (0) | Доллар США | - | - |
| Страховой (0) | Доллар США | - | - |
| Ипотечный (0) | Доллар США | - | - |
| Стандартный (4) | Евро | 1.00 | 0.01 |
| Пенсионный (0) | Евро | - | - |
| Инвестиционный (0) | Евро | - | - |
| Детский (0) | Евро | - | - |
| Благотворительный (0) | Евро | - | - |
| Страховой (0) | Евро | - | - |
| Ипотечный (0) | Евро | - | - |
| Стандартный (0) | 100 Японских йен | - | - |
| Стандартный (0) | Фунт стерлингов | - | - |
| Стандартный (0) | Швейцарский франк | - | - |
| Стандартный (18) | 10 Китайских юаней | 6.50 | 4.70 |
Новости и комментарии
-
13февраля
2026Банк России снизил ключевую ставку до 15,5% — что ждать бизнесу и экономикеГлава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, как повышение НДС повлияло на цены и инфляцию в России и когда ипотека станет доступнее. -
13февраля
2026Почему ЦБ решил снизить ставкуБанк России снова понижает ставку на 50 п.п. -
13февраля
2026Логичное продолжение смягчения – эксперты о снижении ставки до 15,5%Решение Банка России снизить ставку обусловлено стабилизацией инфляционных ожиданий и снижением годовой инфляции. -
11февраля
2026Солид Банк обновил условия по депозитамСо 2 февраля 2026 года -
11февраля
2026Вышел в свет февральский номер Газеты Дело, первый в 2026 годуОткрывает его интервью с Ольгой Ивановой, генеральным директором «Олива Девелопмент»: мы поговорили о том, почему спрос на рынке загородной недвижимости сдвигается в пользу готовых предложений, почему горожане все чаще выбирают переезд в собственный дом, и как поселок «Камертон» отвечает этим трендам. -
10февраля
2026Максимальные ставки по вкладам в топ-10 банков России продолжили снижение в январе 2026 годаСредняя максимальная ставка по депозитам в крупнейших банках опустилась до 14,57% к концу месяца. -
09февраля
2026В среднем жители Иркутской области хранят на вкладах 291,3 тыс. рублейРегион занял 51 место по размеру депозита. -
07февраля
2026Биткоин теряет, золото падает, а акции растут: зимний парадокс рынкаВ декабре 2025 и январе 2026 годов золото принесло инвесторам почти 18% доходности, несмотря на резкое падение цен на металл в конце января. -
06февраля
2026ВТБ: число зарплатных клиентов банка растетНа сегодняшний день более 11 млн человек в России получают зарплату на карту ВТБ. Доля банка на рынке зарплатных проектов в стране превысила 20%*, и в ближайшие два года ВТБ планирует увеличить ее до 25%. В Иркутской области выплаты работодателя на карту банка получает каждый четвертый. -
05февраля
2026Цены в России резко ускорились в первые дни февраля. Что это значит?На фоне увеличения НДС.






