Лучшие ставки по депозитам
Депозиты для бизнеса в рублях. Лучшие ставки, % годовых
| Тип депозита (к-во программ) | Сумма | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Депозиты юрлиц. Срочные (3) | до 1 млн.руб. | 14.30 | 14.50 | 13.60 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 8.50 | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (3) | до 10 млн.руб. | 14.30 | 15.00 | 14.00 | 12.00 | 13.50 | 11.00 | 9.50 | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (3) | до 100 млн.руб. | 14.50 | 15.00 | 14.00 | 12.20 | 13.50 | 11.00 | 9.50 | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (3) | свыше 100 млн.руб. | 14.50 | 15.00 | 14.00 | 12.20 | 13.50 | 11.00 | 9.50 | - |
| Депозиты юрлиц. До востребования (1) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Депозиты для бизнеса в валюте. Лучшие ставки, % годовых
| Тип депозита (к-во программ) | Валюта | до 1 года | cвыше 1 года |
|---|---|---|---|
| Депозиты юрлиц. Срочные (0) | Доллар США | - | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (0) | Евро | - | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (0) | 100 Японских йен | - | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (0) | Фунт стерлингов | - | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (0) | Швейцарский франк | - | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (1) | 10 Китайских юаней | 3.50 | 3.50 |
| Депозиты юрлиц. Срочные (0) | Мультивалютный | - | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (0) | Дирхам ОАЭ | - | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (0) | Индийская рупия | - | - |
Банковские процентные векселя в рублях. Лучшие ставки, % годовых
| Тип депозита (к-во программ) | Сумма | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банковские процентные векселя (0) | до 1 млн.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Банковские процентные векселя (0) | до 10 млн.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Банковские процентные векселя (0) | свыше 100 млн.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Новости и комментарии
-
19декабря
2025Минфин увеличивает страхование вкладов до 2 млн рублей: подробности инициативыНо не для всех вкладов. -
18декабря
2025«Цифра банк» вводит новый вклад для клиентов Private bankingС 17 декабря. -
18декабря
2025Доходность вкладов растет: обновлены ставки по вкладам в шести крупнейших банках РоссииСредняя ставка по трехмесячным вкладам возросла до 15,54% годовых. -
17декабря
2025Вклад «Доход» Уралсиба – в Топ-3 рейтинга выгодных годовых вкладовМинимальная сумма для открытия вклада онлайн – 50 тыс. рублей. -
17декабря
2025Средняя ставка по вкладам поднялась до 15,63% в десятке ведущих банков РоссииВ прошлом месяце максимальная ставка составляла 15,32% -
16декабря
2025РСХБ увеличил доходность по вкладам для действующих клиентовС 12 декабря максимальная доходность в 16% годовых стала доступна не только новым, но и действующим клиентам банка. -
16декабря
2025Прогноз Аксакова: ключевая ставка снизится до 16% в декабреСнизив её ещё на 50 базисных пунктов. -
12декабря
2025Примсоцбанк вошёл в топ 6 рейтинга новогодних вкладов по версии «Выберу.ру»Аналитический департамент финансового маркетплейса «Выберу.ру» опубликовал рейтинг «Лучшие новогодние вклады в декабре 2025 года». -
-
12декабря
2025На что копят россияне?В 2025 году российские вкладчики заработают более 9,5 трлн рублей процентных доходов. -
12декабря
2025Банк России готовится снизить ставку пятый раз подрядИнфляция замедляется быстрее ожиданий, отмечают аналитики.



