О регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
| Наименование эмитента | Код эмитента | Вид ЦБ | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ЗАО "Стелла Коммьюникейшн" | 42953-N | АОИ | 15000000 |
| ЗАО "Сибирь-Тур" | 42746-N | АОИ | 990000 |
| ЗАО "Сибирский Дом" | 43001-N | АОИ | 10000 |
| ОАО "Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий" | 22266-F | АОИ | 100000 |
| ЗАО "ДАЛИ" | 43003-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Байкальская транспортная компания" | 42987-N | АОИ | 10000 |
| ОАО "Международный аэропорт Улан-Удэ" | 22085-F | АОИ | 112242400 |
| ЗАО "Хомолхо" | 43015-N | АОИ | 100000 |
| ОАО "Хиагда" | 20028-F | АОИ | 2400000 |
| ОАО "Жилстройкорпорация" | 22469-F | АОИ | 19700100 |
| ОАО "Эстетический культурно-коммерческий комплекс "Подкова" | 22256-F | АОИ | 70765000 |
| ОАО "Народный Холдинг Лесопользователей "ПЛАНЕТА" | 22459-F | АОИ | 6000000 |
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)




SIA.RU: Главное